Kısa inceleme: HP Envy x2-j001ng dönüştürülebilir
|
Aydınlatma: 88 %
Batarya modunda parlaklık: 313 cd/m²
Kontrast: 919:1 (Siyah: 0.42 cd/m²)
ΔE Color 5.49 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 8.05 | 0.5-98 Ø5.1
Gamma: 2.37
HP Envy X2-j001ng HD Graphics 5300, 5Y70, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | Toshiba Satellite P30W-B-104 HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Asus Transformer Book T300LA-C4006H HD Graphics 4400, 4200U, SanDisk SD6SB1M128G1002 | |
---|---|---|---|
Display | |||
Display P3 Coverage | 70.2 | ||
sRGB Coverage | 96 | ||
AdobeRGB 1998 Coverage | 70.3 | ||
Screen | 12% | -2% | |
Brightness middle | 386 | 303 -22% | 229 -41% |
Brightness | 368 | 305 -17% | 220 -40% |
Brightness Distribution | 88 | 87 -1% | 79 -10% |
Black Level * | 0.42 | 0.37 12% | 0.27 36% |
Contrast | 919 | 819 -11% | 848 -8% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.49 | 2.82 49% | 4.5 18% |
Greyscale dE 2000 * | 8.05 | 2.06 74% | 5.52 31% |
Gamma | 2.37 93% | 2.47 89% | 2.42 91% |
CCT | 6902 94% | 6271 104% | 6227 104% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 62.59 | ||
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 12% /
12% | -2% /
-2% |
* ... daha küçük daha iyidir
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2 (değere göre sırala) | |
HP Envy X2-j001ng | |
Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
Asus Transformer Book T300LA-C4006H |
PCMark 7 Score | 4361 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2163 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2262 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 2066 puan | |
Yardım |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (değere göre sırala) | |
HP Envy X2-j001ng | |
Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
Asus Transformer Book T300LA-C4006H | |
HP Spectre 13-h205eg x2 |
3DMark - 1280x720 Ice Storm Standard Score (değere göre sırala) | |
HP Envy X2-j001ng | |
Toshiba Satellite P30W-B-104 | |
Asus Transformer Book T300LA-C4006H | |
HP Spectre 13-h205eg x2 |
3DMark 11 Performance | 731 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 30404 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3580 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 387 puan | |
Yardım |
BioShock Infinite | |
1280x720 Very Low Preset (değere göre sırala) | |
HP Envy X2-j001ng | |
Dell Inspiron 13 7347 | |
HP Pavilion 13-a000ng x360 | |
HP Split x2 13-m210eg | |
Lenovo Miix 2 11 | |
1366x768 Medium Preset (değere göre sırala) | |
HP Envy X2-j001ng | |
Dell Inspiron 13 7347 | |
HP Pavilion 13-a000ng x360 | |
HP Split x2 13-m210eg | |
Lenovo Miix 2 11 |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Battlefield: Bad Company 2 (2010) | 33.1 | 25 | 16 | |
Metro 2033 (2010) | 16 | 8.1 | 4.7 | |
Dirt 3 (2011) | 57.4 | 26.5 | 16.7 | |
Battlefield 3 (2011) | 16.3 | 12.7 | 9.7 | |
Sleeping Dogs (2012) | 20.2 | 17 | 7.2 | |
Call of Duty: Black Ops 2 (2012) | 33 | 24 | 11.8 | |
Tomb Raider (2013) | 40.8 | 20 | 14.7 | |
BioShock Infinite (2013) | 27.43 | 14.43 | 11.24 | 3.51 |
GRID 2 (2013) | 41 | 21.34 | 15 | |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 18.3 | 11.1 | 7.6 | |
Alien: Isolation (2014) | 20.1 | 13.9 | 7.6 | |
F1 2014 (2014) | 33 | 20 | 13 |
(±) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 35.3 °C / 96 F ortalamasına kıyasla 42.9 °C / 109 F'dir. , Convertible sınıfı için 19.6 ile 60 °C arasında değişir.
(±) Alt kısım, 36.8 °C / 98 F ortalamasına kıyasla maksimum 43.5 °C / 110 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 26.5 °C / 80 F olup, cihazın 30.2 °C / 86 F.
(-) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey maksimum 42.9 °C / 109.2 F ile dokunulamayacak kadar ısınabilir.
(-) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 28 °C / 82.4 F (-14.9 °C / -26.8 F) idi.
HP Envy X2-j001ng HD Graphics 5300, 5Y70, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | Toshiba Satellite P30W-B-104 HD Graphics 4400, 4210U, Toshiba HG6 THNSNJ256GMCU | Asus Transformer Book T300LA-C4006H HD Graphics 4400, 4200U, SanDisk SD6SB1M128G1002 | HP Spectre 13-h205eg x2 HD Graphics 4200, 4202Y, Samsung SSD PM841 MZMTD128HAFV mSATA | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -53% | -19% | -6% | |
Idle Minimum * | 3 | 4 -33% | 3.3 -10% | 4.8 -60% |
Idle Average * | 6.3 | 8.9 -41% | 5.6 11% | 5.9 6% |
Idle Maximum * | 7.9 | 9.4 -19% | 7.8 1% | 7.1 10% |
Load Average * | 15.3 | 31 -103% | 21.8 -42% | 16 -5% |
Load Maximum * | 18.2 | 31.1 -71% | 28.1 -54% | 14.5 20% |
* ... daha küçük daha iyidir
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
HP'nin Envy x2 modeli tüm test süreci boyunca iyi sonuçlar verdi. Sağlam metal kasa elegant görünüme sahip. Yazım rahat ve kolay. Parlak ve geniş açılı ekran mobiliteyi arttırıyor. Sistem performansı ise mevcut Haswell Y işlemcilerden daha iyi. SSD ve fansız tasarım ile tüm kullanım sessiz. Mobil kullanımda bataryanın önde olmasıyla, 5-6 saat kullanım ömrü sunan tablet öne çıkıyor. HP'nin Envy x2 modeli gayet başarılı diyebiliriz.
Yazının orjinali için tıklayın.