Kısa inceleme: HP Pavilion 14t-ab000 (K9E07AV) Notebook
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
|
Aydınlatma: 86 %
Batarya modunda parlaklık: 193.2 cd/m²
Kontrast: 232:1 (Siyah: 1.029 cd/m²)
ΔE Color 12.21 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 13.44 | 0.5-98 Ø5.1
56.26% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
38.62% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
38.62% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
56.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
37.38% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.11
HP Pavilion 14t-ab000 K9E07AV | Acer Aspire ES1-420-377F | Acer Aspire E5-473G-59QT | Lenovo ThinkPad E450 20DDS01E00 | Dell Latitude E7450 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 13% | 1% | 8% | 72% | |
Display P3 Coverage | 37.38 | 42.31 13% | 37.82 1% | 40.37 8% | 66.6 78% |
sRGB Coverage | 56.3 | 63.6 13% | 56.9 1% | 60.8 8% | 92.4 64% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 38.62 | 43.71 13% | 39.07 1% | 41.71 8% | 67.7 75% |
Screen | 34% | 19% | 14% | 73% | |
Brightness middle | 238.4 | 233 -2% | 238 0% | 218 -9% | 280 17% |
Brightness | 218 | 225 3% | 228 5% | 211 -3% | 257 18% |
Brightness Distribution | 86 | 87 1% | 90 5% | 76 -12% | 75 -13% |
Black Level * | 1.029 | 0.4 61% | 0.54 48% | 0.53 48% | 0.3 71% |
Contrast | 232 | 583 151% | 441 90% | 411 77% | 933 302% |
Colorchecker dE 2000 * | 12.21 | 10.53 14% | 10.64 13% | 11.16 9% | 3.45 72% |
Greyscale dE 2000 * | 13.44 | 11.91 11% | 11.74 13% | 12.58 6% | 3.35 75% |
Gamma | 2.11 104% | 2.42 91% | 2.34 94% | 2.37 93% | |
CCT | 20097 32% | 13043 50% | 14940 44% | 6940 94% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 38.62 | 36 -7% | 39 1% | 60 55% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 56.26 | 57 1% | 61 8% | 92 64% | |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 24% /
28% | 10% /
14% | 11% /
12% | 73% /
73% |
* ... daha küçük daha iyidir
HP Pavilion 14t-ab000 K9E07AV HD Graphics 5500, 5010U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541075A9E680 | Acer Aspire ES1-420-377F Radeon HD 8240, E1-2500, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVT | Acer Aspire E5-473G-59QT GeForce 940M, 5200U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo ThinkPad E450 20DDS01E00 Radeon R7 M260, 5200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | -30% | 1% | 143% | |
Score | 2755 | 1313 -52% | 2780 1% | 4797 74% |
System Storage | 1627 | 1505 -7% | 5062 211% | |
PCMark 8 | 15% | 18% | ||
Home Score Accelerated v2 | 2823 | 3167 12% | 3299 17% | |
Creative Score Accelerated v2 | 3119 | |||
Work Score Accelerated v2 | 3514 | 4151 18% | 4186 19% | |
Storage Score | 2102 | |||
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | -30% /
-30% | 8% /
10% | 81% /
80% |
PCMark 7 Score | 2755 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2823 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3119 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3514 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Anno 2070 (2011) | 65.7 | 33.2 | 19.8 |
3DMark 11 Performance | 1270 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 50026 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4833 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 705 puan | |
Yardım |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 31.6 / 31.4 / 31.8 dB |
HDD |
| 33 dB |
DVD |
| 37.7 / 38.6 dB |
Çalışırken |
| 33.3 / 34.6 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
(+) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 36.9 °C / 98 F ortalamasına kıyasla 33.4 °C / 92 F'dir. , Multimedia sınıfı için 21.1 ile 71 °C arasında değişir.
(+) Alt kısım, 39.2 °C / 103 F ortalamasına kıyasla maksimum 32.6 °C / 91 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 26.4 °C / 80 F olup, cihazın 31.3 °C / 88 F.
(+) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey, maksimum 29.8 °C / 85.6 F ile cilt sıcaklığından daha soğuktur ve bu nedenle dokunulduğunda soğuktur.
(±) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 28.8 °C / 83.8 F (-1 °C / -1.8 F) idi.
Artılar
Eksiler
Fiyatı için HP Pavilion 14t bazı şeyleri doğru yapıyor: Sağlam kasa, hoş görünüm ve iyi ergonomi. İşlemci performansı diğer giriş seviyesi modellere göre biraz daha iyi. Ekran çok parlak olmamakla beraber 1366x768 piksel çözünürlük biraz eski moda. Renk tutarlılığı son zamanlarda gördüklerimiz arasında en kötüsü diyebiliriz. Ayrıca sabit disk de oldukça yavaş. 70 saniyelik açılış süreleri günümüzde pek kabul edilebilir değil.
Giriş seviyesi konfigrasyonu ile HP 14t makul denebilecek bir fiyat/performans oranı sunuyor. Daha iyi bir ekran ve opsiyonel SSD ile cihaz daha fazlasını sunabilir.
Yazının orjinali için tıklayın.
HP Pavilion 14t-ab000 K9E07AV
- 11/01/2015 v4 (old)
Bernhard Pechlaner