Kısa inceleme: Lenovo ThinkPad P51 (Xeon, 4K) çalışma istasyonu
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Size Comparison
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Dell Precision 5520 UHD | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
HP ZBook 15 G3 | |
Dell Precision 7510 (4K IGZO) | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Fujitsu Celsius H760 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Dell Precision 5520 UHD | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Fujitsu Celsius H760 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE |
Networking | |
iperf3 transmit AX12 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
Dell Precision 5520 UHD | |
iperf3 receive AX12 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
Dell Precision 5520 UHD |
|
Aydınlatma: 89 %
Batarya modunda parlaklık: 313 cd/m²
Kontrast: 881:1 (Siyah: 0.36 cd/m²)
ΔE Color 2.7 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 3 | 0.5-98 Ø5.1
99.5% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
87.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
99.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
99.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
86.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.27
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE LEN40BD, B156ZAN02.1, , 3840x2160, 15.6" | Lenovo ThinkPad P50 LQ156D1JW05, , 3840x2160, 15.6" | Lenovo ThinkPad P50 LP156WF6-SPK1, , 1920x1080, 15.6" | Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE BOE NV156QUM-N44, , 3840x2160, 15.6" | HP ZBook 15 G3 Samsung SDC5344, , 1920x1080, 15.6" | Dell Precision 7510 (4K IGZO) Sharp LQ156D1, , 3840x2160, 15.6" | Dell Precision 5520 UHD SHP1476, , 3840x2160, 15.6" | Fujitsu Celsius H760 LGD046F LP156WF6-SPP1, , 1920x1080, 15.6" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -1% | -52% | -20% | -19% | 0% | -18% | -27% | |
Display P3 Coverage | 86.3 | 85.8 -1% | 39.13 -55% | 69.7 -19% | 66.8 -23% | 86.2 0% | 67.4 -22% | 63.9 -26% |
sRGB Coverage | 99.5 | 98.6 -1% | 58.5 -41% | 91.2 -8% | 95.5 -4% | 99.7 0% | 98.5 -1% | 82.4 -17% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 99.3 | 98.2 -1% | 40.45 -59% | 66.8 -33% | 69 -31% | 99 0% | 68.9 -31% | 60.3 -39% |
Response Times | 9% | -8% | 4% | -37% | -5% | -55% | 2% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 40.8 ? | 39.2 ? 4% | 46 ? -13% | 38.4 ? 6% | 54 ? -32% | 40.4 ? 1% | 59.2 ? -45% | 38 ? 7% |
Response Time Black / White * | 25.2 ? | 22 ? 13% | 26 ? -3% | 24.8 ? 2% | 35.6 ? -41% | 27.6 ? -10% | 41.6 ? -65% | 26 ? -3% |
PWM Frequency | 217 | 980 ? | 198 ? | 198.4 ? | ||||
Screen | -38% | -17% | -16% | -42% | -11% | -9% | -21% | |
Brightness middle | 317 | 250 -21% | 263 -17% | 317 0% | 306 -3% | 279.2 -12% | 372.4 17% | 341 8% |
Brightness | 309 | 250 -19% | 236 -24% | 290 -6% | 289 -6% | 271 -12% | 368 19% | 310 0% |
Brightness Distribution | 89 | 86 -3% | 78 -12% | 85 -4% | 85 -4% | 83 -7% | 90 1% | 82 -8% |
Black Level * | 0.36 | 0.31 14% | 0.34 6% | 0.32 11% | 0.34 6% | 0.266 26% | 0.48 -33% | 0.34 6% |
Contrast | 881 | 806 -9% | 774 -12% | 991 12% | 900 2% | 1050 19% | 776 -12% | 1003 14% |
Colorchecker dE 2000 * | 2.7 | 4.5 -67% | 2.35 13% | 3.6 -33% | 5.1 -89% | 4.14 -53% | 2.6 4% | 3.8 -41% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 4.1 | 9.3 -127% | 6.6 -61% | 9.9 -141% | 6.56 -60% | 5.6 -37% | 10.8 -163% | |
Greyscale dE 2000 * | 3 | 7.2 -140% | 3.33 -11% | 4.2 -40% | 7.4 -147% | 3.26 -9% | 3.7 -23% | 2 33% |
Gamma | 2.27 97% | 2.31 95% | 2.38 92% | 2.24 98% | 2.37 93% | 2.19 100% | 2.14 103% | 2.17 101% |
CCT | 6077 107% | 6399 102% | 6917 94% | 6740 96% | 7263 89% | 6375 102% | 7096 92% | 6581 99% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 87.6 | 85 -3% | 37 -58% | 59.5 -32% | 63 -28% | 85.68 -2% | 63 -28% | 54 -38% |
Color Space (Percent of sRGB) | 99.5 | 98.6 -1% | 58 -42% | 91.1 -8% | 95 -5% | 99.72 0% | 99 -1% | 82.2 -17% |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | -10% /
-24% | -26% /
-23% | -11% /
-14% | -33% /
-36% | -5% /
-8% | -27% /
-17% | -15% /
-19% |
* ... daha küçük daha iyidir
Yanıt Sürelerini Görüntüle
↔ Tepki Süresi Siyahtan Beyaza | ||
---|---|---|
25.2 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 14 ms yükseliş | |
↘ 11.2 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde nispeten yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için çok yavaş olabilir. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.1 (minimum) ile 240 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 57 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (20.9 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. | ||
↔ Tepki Süresi %50 Griden %80 Griye | ||
40.8 ms ... yükseliş ↗ ve sonbahar↘ birleşimi | ↗ 20.8 ms yükseliş | |
↘ 20 ms sonbahar | ||
Ekran, testlerimizde yavaş yanıt oranları gösteriyor ve oyuncular için yetersiz olacaktır. Karşılaştırıldığında, test edilen tüm cihazlar 0.165 (minimum) ile 636 (maksimum) ms arasında değişir. » Tüm cihazların 61 %'si daha iyi. Bu, ölçülen yanıt süresinin test edilen tüm cihazların ortalamasından (32.7 ms) daha kötü olduğu anlamına gelir. |
Ekran Titremesi / PWM (Darbe Genişliği Modülasyonu)
Ekran titriyor / PWM algılanmadı | |||
Karşılaştırıldığında: Test edilen tüm cihazların %53 %'si ekranı karartmak için PWM kullanmıyor. PWM tespit edilirse, ortalama 8615 (minimum: 5 - maksimum: 343500) Hz ölçüldü. |
PCMark 7 - Score | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P50 |
PCMark 7 Score | 6440 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3641 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 6301 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4256 puan | |
Yardım |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP | Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | Lenovo ThinkPad P50 Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | HP ZBook 15 G3 Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e | Dell Precision 7510 (4K IGZO) Samsung SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512) | Dell Precision 5520 UHD Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e | |
---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -15% | 11% | 4% | -1% | -1% | |
Read Seq | 1705 | 1189 -30% | 1771 4% | 1502 -12% | 1648 -3% | 2253 32% |
Write Seq | 1541 | 1138 -26% | 1304 -15% | 1538 0% | 1575 2% | 1662 8% |
Read 512 | 1038 | 782 -25% | 1364 31% | 1164 12% | 1155 11% | 459.1 -56% |
Write 512 | 1157 | 959 -17% | 1291 12% | 1432 24% | 1561 35% | 1611 39% |
Read 4k | 61.3 | 54.8 -11% | 60.2 -2% | 59.1 -4% | 53 -14% | 56.1 -8% |
Write 4k | 176 | 161.4 -8% | 256.7 46% | 207.3 18% | 158.9 -10% | 169.4 -4% |
Read 4k QD32 | 664 | 642 -3% | 953 44% | 798 20% | 623 -6% | 633 -5% |
Write 4k QD32 | 560 | 549 -2% | 389.6 -30% | 393.8 -30% | 423 -24% | 506 -10% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
MSI GE72VR-6RF16H21 | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
Nexoc G739 | |
MSI GE72 965M Ti | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
MSI GL62M 7RD-077 | |
HP Omen 15-ax007ng | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
MSI WE72 7RJ | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Dell Precision 5520 UHD | |
Dell Precision 7510 (4K IGZO) | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
MSI GE72VR-6RF16H21 | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
Nexoc G739 | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
MSI GL62M 7RD-077 | |
MSI GE72 965M Ti | |
MSI WE72 7RJ | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
HP Omen 15-ax007ng | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
HP ZBook 15 G3 | |
Dell Precision 5520 UHD | |
Dell Precision 7510 (4K IGZO) | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
MSI GE72VR-6RF16H21 | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
Nexoc G739 | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
MSI GL62M 7RD-077 | |
MSI GE72 965M Ti | |
HP Omen 15-ax007ng | |
MSI WE72 7RJ | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
Dell Precision 7510 (4K IGZO) | |
Dell Precision 5520 UHD | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE |
Unigine Heaven 4.0 | |
Extreme Preset OpenGL | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
Nexoc G739 | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
MSI WE72 7RJ | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
Extreme Preset DX11 | |
MSI GE72VR-6RF16H21 | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
Nexoc G739 | |
MSI GL62M 7RD-077 | |
MSI WE72 7RJ | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
MSI GE72 965M Ti | |
HP Omen 15-ax007ng | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE |
Unigine Valley 1.0 | |
1920x1080 Extreme HD DirectX AA:x8 | |
MSI GE72VR-6RF16H21 | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
MSI WE72 7RJ | |
MSI GE72 965M Ti | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
1920x1080 Extreme HD Preset OpenGL AA:x8 | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
MSI WE72 7RJ | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE |
SiSoft Sandra 2016 | |
Image Processing | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
GP Cryptography (Higher Security AES256+SHA2-512) | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE | |
GP Financial Analysis (FP High/Double Precision) | |
Lenovo ThinkPad P71-20HK0004GE | |
HP ZBook 17 G3 TZV66eA | |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE | |
HP ZBook 15 G3 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P50 | |
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE |
3DMark 06 Standard Score | 29465 puan | |
3DMark 11 Performance | 7709 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 20644 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 5275 puan | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 2665 puan | |
3DMark Time Spy Score | 1920 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | 4K | |
---|---|---|---|---|---|
The Witcher 3 (2015) | 66.6 | 37.2 | 20 | 12.7 | |
Rise of the Tomb Raider (2016) | 71.6 | 41.6 | 35.2 | 13.7 | |
For Honor (2017) | 54.8 | 51.9 | 37.5 | 14.6 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 29.6 / 29.6 / 29.6 dB |
Çalışırken |
| 32.2 / 36.6 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE Quadro M2200, E3-1505M v6, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP | Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE Quadro M520, i7-7600U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | Lenovo ThinkPad P50 Quadro M2000M, E3-1505M v5, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | HP ZBook 15 G3 Quadro M2000M, E3-1505M v5, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e | Dell Precision 7510 (4K IGZO) Quadro M2000M, E3-1535M v5, Samsung SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512) | Dell Precision 5520 UHD Quadro M1200, E3-1505M v6, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e | Fujitsu Celsius H760 Quadro M2000M, E3-1505M v5, Samsung SM951 MZVPV512 m.2 PCI-e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -4% | -8% | -14% | -9% | -10% | -10% | |
kapalı / ortam * | 29.6 | 29.2 1% | 30 -1% | 30 -1% | 28.2 5% | 28.7 3% | 29 2% |
Idle Minimum * | 29.6 | 29.2 1% | 30 -1% | 30 -1% | 29.8 -1% | 28.7 3% | 29 2% |
Idle Average * | 29.6 | 29.2 1% | 30 -1% | 30 -1% | 29.8 -1% | 32.1 -8% | 29 2% |
Idle Maximum * | 29.6 | 31.1 -5% | 30 -1% | 30 -1% | 31.2 -5% | 32.1 -8% | 29 2% |
Load Average * | 32.2 | 36.7 -14% | 42.1 -31% | 45.3 -41% | 37.2 -16% | 41.3 -28% | 43.1 -34% |
Load Maximum * | 36.6 | 39.4 -8% | 42.1 -15% | 49.7 -36% | 49.4 -35% | 45.5 -24% | 49.2 -34% |
Witcher 3 ultra * | 45.5 |
* ... daha küçük daha iyidir
(±) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 38.2 °C / 101 F ortalamasına kıyasla 43 °C / 109 F'dir. , Workstation sınıfı için 22.2 ile 69.8 °C arasında değişir.
(-) Alt kısım, 41.3 °C / 106 F ortalamasına kıyasla maksimum 52.2 °C / 126 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 26.2 °C / 79 F olup, cihazın 32 °C / 90 F.
(±) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey maksimum 36.1 °C / 97 F ile dokunulamayacak kadar ısınabilir.
(-) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 27.8 °C / 82 F (-8.3 °C / -15 F) idi.
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE ses analizi
(-) | hoparlörler çok yüksek ses çıkarmıyor (64.5 dB)
Bas 100 - 315Hz
(±) | azaltılmış bas - ortalama olarak medyandan 12.3% daha düşük
(±) | Bas doğrusallığı ortalamadır (10.4% delta - önceki frekans)
Ortalar 400 - 2000 Hz
(+) | dengeli ortalar - medyandan yalnızca 3.9% uzakta
(+) | orta frekanslar doğrusaldır (6.4% deltadan önceki frekansa)
Yüksekler 2 - 16 kHz
(+) | dengeli yüksekler - medyandan yalnızca 2.7% uzakta
(±) | Yükseklerin doğrusallığı ortalamadır (13.3% delta - önceki frekans)
Toplam 100 - 16.000 Hz
(±) | Genel sesin doğrusallığı ortalamadır (24.7% ortancaya göre fark)
Aynı sınıfla karşılaştırıldığında
» Bu sınıftaki tüm test edilen cihazların %84%'si daha iyi, 2% benzer, 14% daha kötüydü
» En iyisinin deltası 7% idi, ortalama 18% idi, en kötüsü 35% idi
Test edilen tüm cihazlarla karşılaştırıldığında
» Test edilen tüm cihazların %73'si daha iyi, 6 benzer, % 21 daha kötüydü
» En iyisinin deltası 4% idi, ortalama 24% idi, en kötüsü 134% idi
Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE ses analizi
(±) | hoparlör ses yüksekliği ortalama ama iyi (75.2 dB)
Bas 100 - 315Hz
(±) | azaltılmış bas - ortalama olarak medyandan 10.7% daha düşük
(±) | Bas doğrusallığı ortalamadır (11% delta - önceki frekans)
Ortalar 400 - 2000 Hz
(+) | dengeli ortalar - medyandan yalnızca 3.9% uzakta
(±) | Ortaların doğrusallığı ortalamadır (10.5% delta - önceki frekans)
Yüksekler 2 - 16 kHz
(+) | dengeli yüksekler - medyandan yalnızca 3.1% uzakta
(±) | Yükseklerin doğrusallığı ortalamadır (7.1% delta - önceki frekans)
Toplam 100 - 16.000 Hz
(±) | Genel sesin doğrusallığı ortalamadır (15.6% ortancaya göre fark)
Aynı sınıfla karşılaştırıldığında
» Bu sınıftaki tüm test edilen cihazların %31%'si daha iyi, 10% benzer, 59% daha kötüydü
» En iyisinin deltası 7% idi, ortalama 18% idi, en kötüsü 35% idi
Test edilen tüm cihazlarla karşılaştırıldığında
» Test edilen tüm cihazların %21'si daha iyi, 4 benzer, % 75 daha kötüydü
» En iyisinin deltası 4% idi, ortalama 24% idi, en kötüsü 134% idi
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE E3-1505M v6, Quadro M2200, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP, IPS, 3840x2160, 15.6" | Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE i7-7600U, Quadro M520, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0), IPS, 3840x2160, 15.6" | Lenovo ThinkPad P50 E3-1505M v5, Quadro M2000M, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e, IPS, 3840x2160, 15.6" | HP ZBook 15 G3 E3-1505M v5, Quadro M2000M, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e, UWVA-IPS, 1920x1080, 15.6" | Dell Precision 7510 (4K IGZO) E3-1535M v5, Quadro M2000M, Samsung SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512), IGZO IPS, 3840x2160, 15.6" | Dell Precision 5520 UHD E3-1505M v6, Quadro M1200, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e, IPS, 3840x2160, 15.6" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 35% | 0% | 19% | -66% | 6% | |
Idle Minimum * | 8.6 | 5.8 33% | 10.2 -19% | 5.7 34% | 23.9 -178% | 8.9 -3% |
Idle Average * | 15.9 | 10.4 35% | 17.8 -12% | 12.2 23% | 28.9 -82% | 13.6 14% |
Idle Maximum * | 22.1 | 13.5 39% | 18.3 17% | 12.6 43% | 30 -36% | 14.1 36% |
Load Average * | 84.4 | 62.4 26% | 76.9 9% | 83.1 2% | 95.2 -13% | 100.3 -19% |
Load Maximum * | 130.6 | 73.1 44% | 123.5 5% | 138.2 -6% | 157.1 -20% | 126.3 3% |
Witcher 3 ultra * | 100.2 |
* ... daha küçük daha iyidir
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE E3-1505M v6, Quadro M2200, 90 Wh | Lenovo ThinkPad P51s 20HB000SGE i7-7600U, Quadro M520, 104 Wh | Lenovo ThinkPad P50 E3-1505M v5, Quadro M2000M, 90 Wh | HP ZBook 15 G3 E3-1505M v5, Quadro M2000M, 90 Wh | Dell Precision 7510 (4K IGZO) E3-1535M v5, Quadro M2000M, 91 Wh | Dell Precision 5520 UHD E3-1505M v6, Quadro M1200, 97 Wh | Fujitsu Celsius H760 E3-1505M v5, Quadro M2000M, 72 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pil Çalışma Süresi | 107% | -25% | -2% | -47% | -33% | -23% | |
Reader / Idle | 981 | 1581 61% | 539 -45% | 822 -16% | 268 -73% | 724 -26% | 557 -43% |
H.264 | 455 | 700 54% | 331 -27% | 449 -1% | 273 -40% | ||
WiFi v1.3 | 413 | 712 72% | 288 -30% | 386 -7% | 239 -42% | 254 -38% | 333 -19% |
Load | 95 | 323 240% | 98 3% | 110 16% | 70 -26% | 61 -36% | 106 12% |
Artılar
Eksiler
Lenovo'nun ThinkPad P50 modeli geçen sene iyi bir mobil çalışma istasyonuydu ancak bazı sorunları vardı. Bu sorunlardan biri iki ekran seçeneğiydi, çünkü beklentiyi karşılamıyorlardı. Bu senenin ThinkPad P51 Kaby Lake modeli de benzer bir yapıyı kullanıyor.
Karşımızda yine güçlü bir sistem var. Performans yeni bileşenler sayesinde daha yüksek. Lenovo nihayet çok iyi bir 4K ekran kullanıyor ve P50 modelinin sorunları düzeltiliyor.
Ancak yine de ThinkPad P51 mükemmel değil. Bazı ufak sorunların dışında dahili kalibrasyon aracı yine çalışmıyor. Soğutma sistemi tüm bileşenleri kullanırsanız yorulmaya başlıyor ve Xeon işlemcinin tam performansınız kullanamıyorsunuz.
Yine de Lenovo başarılı bir paket sunuyor. HP ve Dell'den gelecek yeni modeller güçlü bir rakibe sahip.
Lenovo ThinkPad P51 20HH0016GE
- 06/18/2017 v6 (old)
Andreas Osthoff