Kısa inceleme: Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE Ultrabook
|
Aydınlatma: 84 %
Batarya modunda parlaklık: 280 cd/m²
Kontrast: 346:1 (Siyah: 0.81 cd/m²)
ΔE Color 10.84 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 12.6 | 0.5-98 Ø5.2
48.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
54.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
76% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
53.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.76
Cinebench R11.5 - CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
Dell Latitude E7440 | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection | |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | |
Lenovo ThinkPad S440 | |
HP EliteBook 8570w LY550EA-ABD |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
Dell Latitude E7440 | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | |
Lenovo ThinkPad S440 | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Toshiba Tecra A50-A-12Z | |
HP EliteBook 8570w LY550EA-ABD | |
Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection |
PCMark Vantage Result | 6279 puan | |
PCMark 7 Score | 3021 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4106 puan | |
Yardım |
PCMark 7 - Score (sort by value) | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
Lenovo ThinkPad Edge E540 20C60041 | |
HP ProBook 650 G1 H5G74E | |
HP EliteBook 8570w LY550EA-ABD | |
Dell Latitude E7440 | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Lenovo ThinkPad S440 |
3DMark 06 Standard Score | 5057 puan | |
3DMark Vantage P Result | 4769 puan | |
3DMark 11 Performance | 1513 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 32029 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3977 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 767 puan | |
Yardım |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE Radeon HD 8670M, 4200U, WDC WD10JPVX-08JC3T5 + Sandisk SSD U110 16GB | Lenovo ThinkPad S531 Radeon HD 8670M, 3537U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Dell Latitude E7440 HD Graphics 4400, 4200U, Seagate Laptop Ultrathin ST500LT032 | Lenovo ThinkPad S440 Radeon HD 8670M, 4500U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark | -6% | 4% | -10% | 1% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 32029 | 32119 0% | 34900 9% | 33916 6% | 38463 20% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 3977 | 3702 -7% | 5184 30% | 3832 -4% | 3713 -7% |
1920x1080 Fire Strike Score | 767 | 673 -12% | 558 -27% | 514 -33% | 699 -9% |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Dead Space 3 (2013) | 67 | 32 | 26.1 | |
Crysis 3 (2013) | 19.2 | |||
Tomb Raider (2013) | 52.8 | 27.3 | 17.6 | |
SimCity (2013) | 132.1 | 22.2 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 166.1 | 47.8 | 25.7 | |
BioShock Infinite (2013) | 39.2 | 24.1 | 19.6 | |
Metro: Last Light (2013) | 22.5 | |||
GRID 2 (2013) | 50 | 29.9 | 21.7 | |
Company of Heroes 2 (2013) | 23 | |||
Dota 2 (2013) | 42 | 19.2 | ||
Splinter Cell: Blacklist (2013) | 39.8 | 14.3 | ||
The Bureau: XCOM Declassified (2013) | 28.2 | 17.1 | ||
Total War: Rome II (2013) | 40.6 | 30.5 | 26.2 | |
F1 2013 (2013) | 46 | 28 | 25 | |
Batman: Arkham Origins (2013) | 40 | 22 | ||
Battlefield 4 (2013) | 33.6 | 24.8 | 17.1 | |
Call of Duty: Ghosts (2013) | 27.3 | 21.3 | ||
Need for Speed: Rivals (2013) | 23.5 | 19.4 | ||
X-Plane 10.25 (2013) | 51.2 | 24.8 |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE Radeon HD 8670M, 4200U, WDC WD10JPVX-08JC3T5 + Sandisk SSD U110 16GB | Lenovo ThinkPad S531 Radeon HD 8670M, 3537U, Samsung SSD 840 250GB MZ7TD256HAFV | Fujitsu Lifebook E753 Premium Selection HD Graphics 4000, 3632QM, Micron RealSSD C400 (MTFDDAK256MAM-1K12) | Dell Latitude E7440 HD Graphics 4400, 4200U, Seagate Laptop Ultrathin ST500LT032 | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite | -13% | -15% | ||
1280x720 Very Low Preset | 39.2 | 35.78 -9% | 36.5 -7% | |
1366x768 Medium Preset | 24.1 | 20.48 -15% | 18.6 -23% | |
1366x768 High Preset | 19.6 | 16.76 -14% | 16.4 -16% | |
Dead Space 3 | -32% | |||
1024x768 Low Preset | 67 | 52.8 -21% | ||
1366x768 Medium Preset | 32 | 20.1 -37% | ||
1366x768 High Preset | 26.1 | 16.3 -38% | ||
Total Average (Program / Settings) | -13% /
-13% | -15% /
-15% | -32% /
-32% |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 31.4 / 31.6 / 31.7 dB |
HDD |
| 32.5 dB |
Çalışırken |
| 33.5 / 36.8 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm uzaklık) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 52.7 °C / 127 F, compared to the average of 34.3 °C / 94 F, ranging from 21.2 to 62.5 °C for the class Office.
(-) The bottom heats up to a maximum of 54.3 °C / 130 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28.5 °C / 83 F, compared to the device average of 29.5 °C / 85 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 31.4 °C / 88.5 F and are therefore cool to the touch.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 27.6 °C / 81.7 F (-3.8 °C / -6.8 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0 / 0.1 Watt |
Boşta | 7.1 / 11.5 / 13 Watt |
Çalışırken |
33.7 / 44.4 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Battery Runtime | |
Lenovo ThinkPad S540 20B30059GE | |
Reader / Idle | |
H.264 | |
WiFi | |
Load | |
Lenovo ThinkPad S531 | |
Reader / Idle | |
WiFi | |
Load | |
Lenoo ThinkPad S531 pozitif yönlere sahip çok iyi bir ultrabook. S531 için tek cümleyede özetimiz bu olabilir. Bu aynı zamanda ThinkPad S540 içinde geçerli. İyi bir uygulama performansı ve arada sırada oyun oynamanıza imkan verecek bir ultrabook. Geniş depolama alanı, kasanın sağlamlığı ve batarya kullanım süresi iyice geliştirilmiş. Elbette bu iyi yanların yanında kötü yanları da mevcut. Kablosuz bağlantı biraz sorun olabilmekte ve yoğun kullanım esnasında fan biraz ses yapabilmekte. Fiyat göz önüne alındığında bu eksiklikler iyi bir izlenim yaratmıyor. Ekran da eleştrilebilecek noktalara sahip. Parlak ancak kontrast çok düşük ve bakış açıları yönünden yetersiz. Daha iyisini beklerdik.
Yazının orjinali için tıklayın.