Kısa inceleme: MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) Notebook
|
Aydınlatma: 87 %
Batarya modunda parlaklık: 241 cd/m²
Kontrast: 536:1 (Siyah: 0.45 cd/m²)
ΔE Color 3.73 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 3.23 | 0.5-98 Ø5.2
47% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
51.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
75.2% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
49.93% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.3
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) GeForce GTX 970M, 4720HQ, 2x Kingston RBU-SNS8100S3256GD (RAID 0) | SCHENKER XMG P505 GeForce GTX 970M, 4870HQ, Samsung SSD XP941 MZHPU256HCGL | Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-75TD GeForce GTX 860M, 4710HQ, Lite-On IT L8T-256L9G | MSI GS60 - 2PEWi716SR21 GeForce GTX 870M, 4710HQ, 2x Kingston RBU-SNS8100S3128GD (RAID 0) | Gigabyte P35X v3 GeForce GTX 980M, 4710HQ, 2x Lite-On LMT-128L9M (RAID 0) | Lenovo IdeaPad Y50-70 (59424712) GeForce GTX 860M, 4710HQ, Samsung SSD PM851 512 GB MZ7TE512HMHP | Gigabyte P34G v2 GeForce GTX 860M, 4700HQ, Liteonit LMT-128M6M | SCHENKER C404 GeForce GTX 860M, 4710HQ, Crucial M550 CT128M550SSD3 | One K56-4N Radeon R9 M290X, 4700MQ, Samsung SSD 840 EVO 500GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screen | 48% | 25% | 19% | 15% | 3% | 13% | 18% | -39% | |
Brightness middle | 241 | 345 43% | 301 25% | 323 34% | 374 55% | 290 20% | 270 12% | 258 7% | 229 -5% |
Brightness | 228 | 333 46% | 303 33% | 310 36% | 350 54% | 257 13% | 265 16% | 254 11% | 211 -7% |
Brightness Distribution | 87 | 86 -1% | 87 0% | 82 -6% | 90 3% | 81 -7% | 85 -2% | 91 5% | 79 -9% |
Black Level * | 0.45 | 0.21 53% | 0.3 33% | 0.43 4% | 0.45 -0% | 0.512 -14% | 0.25 44% | 0.25 44% | 0.38 16% |
Contrast | 536 | 1643 207% | 1003 87% | 751 40% | 831 55% | 566 6% | 1080 101% | 1032 93% | 603 13% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.73 | 3.02 19% | 3.15 16% | 3.25 13% | 4.25 -14% | 3.72 -0% | 4.59 -23% | 4.03 -8% | 8.58 -130% |
Greyscale dE 2000 * | 3.23 | 3.6 -11% | 3.94 -22% | 3.1 4% | 4.9 -52% | 3.11 4% | 5.36 -66% | 4.19 -30% | 10 -210% |
Gamma | 2.3 96% | 2.39 92% | 2.35 94% | 2.16 102% | 2.36 93% | 2.48 89% | 2.69 82% | 2.72 81% | 2.29 96% |
CCT | 6610 98% | 7317 89% | 6855 95% | 6054 107% | 6294 103% | 6959 93% | 6859 95% | 6838 95% | 11104 59% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 47 | 59 26% | 61 30% | 59 26% | 56 19% | 48.16 2% | 58 23% | 58 23% | 58 23% |
Color Space (Percent of sRGB) | 94.4 |
* ... smaller is better
Cinebench R10 | |
Rendering Single 32Bit (sort by value) | |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | |
SCHENKER XMG P505 | |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-75TD | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit (sort by value) | |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | |
SCHENKER XMG P505 | |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-75TD | |
Shading 32Bit (sort by value) | |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | |
SCHENKER XMG P505 | |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-75TD |
Sunspider - 1.0 Total Score (sort by value) | |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-75TD | |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 |
Mozilla Kraken 1.1 - Total (sort by value) | |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-75TD | |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 |
Octane V2 - Total Score (sort by value) | |
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K (2QEUi716SR51G) | |
Acer Aspire V15 Nitro VN7-591G-75TD | |
MSI GS60 - 2PEWi716SR21 |
* ... smaller is better
PCMark 7 Score | 5794 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3174 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4445 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3444 puan | |
Yardım |
3DMark 11 Performance | 9312 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 71993 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 20356 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 6548 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 405 | 297 | 187 | 80 |
Metro: Last Light (2013) | 145 | 140 | 97 | 52 |
Thief (2014) | 68 | 65 | 63 | 46 |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 60 | 60 | 60 | 50 |
Watch Dogs (2014) | 106 | 92 | 45 | 36 |
GRID: Autosport (2014) | 320 | 179 | 132 | 79 |
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 170 | 120 | 70 | 45 |
Alien: Isolation (2014) | 222 | 200 | 99 | 70 |
Far Cry 4 (2014) | 95 | 87 | 60 | 51 |
Dragon Age: Inquisition (2014) | 129 | 86 | 43 | 34 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 32.6 / 34.8 / 38 dB |
HDD |
| 34.6 dB |
Çalışırken |
| 43.4 / 52 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm uzaklık) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 48 °C / 118 F, compared to the average of 40.5 °C / 105 F, ranging from 21.2 to 68.8 °C for the class Gaming.
(-) The bottom heats up to a maximum of 65.1 °C / 149 F, compared to the average of 43.2 °C / 110 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28.7 °C / 84 F, compared to the device average of 33.9 °C / 93 F.
(±) The palmrests and touchpad can get very hot to the touch with a maximum of 39.7 °C / 103.5 F.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.9 °C / 84 F (-10.8 °C / -19.5 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0.1 / 0.3 Watt |
Boşta | 15.3 / 20 / 26.2 Watt |
Çalışırken |
102.6 / 162.7 Watt |
MSI GS60 2QE altın kasasını hakediyor. Önceki sürüme göre iyileştirmeler farkedilebilir durumda. Özellikle sıcaklık üretimi ve performans yönünden. Ancak 4K ekran bizce çok gerekli değil. 15.6 inçlik bir cihaz için bu kazançtan ziyade daha çok soruna sebep oluyor gibi. En azından mat Full HD ekranlı modeli de mevcut.
Oyun performansı oldukça iyi ve şu an için sadece GeForce GTX 980M grafik kartına sahip modeller tarafından geçilebiliyor.
Önceki sürümde olduğu gibi garip klavye dağılımı bu modelde de var. Ekranın stabilitesi ve ClickPad sorunları bu modelde de giderilmemiş. Ancak ince ve hafif bir model sunmayı başarmış MSI.
Bununla beraber fiyatta da bir artış söz konusu. Bunun sebebi de Nvidia'nın pazarda dominant olması ve GeForce grafik kartlarında yüksek fiyatlar belirlemesi olabilir. Şu an için bir oyun cihazı almadan önce biraz beklemek faydalı olabilir.
Yazının orjinali için tıklayın.