Kısa inceleme: MSI GS70-2PEi71611
MSI GS70-2PEi71611 GeForce GTX 870M, 4700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ128GMCU | Asus G750JS-T4064H GeForce GTX 870M, 4700HQ, SanDisk SD5SE2256G1002E | Nexoc G728II GeForce GTX 860M, 4700MQ, Mushkin Atlas mSATA MKNSSDAT240GB | |
---|---|---|---|
Display | 9% | 2% | |
Display P3 Coverage | 60.7 | 68.6 13% | 61.6 1% |
sRGB Coverage | 84.4 | 90.1 7% | 85.9 2% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 61.7 | 65.9 7% | 62.8 2% |
Screen | -5% | 3% | |
Brightness middle | 306 | 276 -10% | 324 6% |
Brightness | 303 | 273 -10% | 308 2% |
Brightness Distribution | 81 | 88 9% | 81 0% |
Black Level * | 0.33 | 0.48 -45% | 0.35 -6% |
Contrast | 927 | 575 -38% | 926 0% |
Colorchecker dE 2000 * | 11.25 | 8.24 27% | 9.81 13% |
Greyscale dE 2000 * | 11.37 | 8.83 22% | 10.29 9% |
Gamma | 2.64 83% | 2.51 88% | 2.62 84% |
CCT | 14222 46% | 10215 64% | 12619 52% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 54 | 59 9% | 55 2% |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 2% /
-1% | 3% /
3% |
* ... daha küçük daha iyidir
|
Aydınlatma: 81 %
Batarya modunda parlaklık: 306 cd/m²
Kontrast: 927:1 (Siyah: 0.33 cd/m²)
ΔE Color 11.25 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 11.37 | 0.5-98 Ø5.1
54% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
61.7% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
84.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
60.7% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.64
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
Asus G750JS-T4064H | |
Asus G750JS-T4064H | |
Nexoc G728II | |
CPU Single 64Bit (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
Asus G750JS-T4064H | |
Asus G750JS-T4064H | |
Nexoc G728II |
MSI GS70-2PEi71611 GeForce GTX 870M, 4700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ128GMCU | Asus G750JS-T4064H GeForce GTX 870M, 4700HQ, SanDisk SD5SE2256G1002E | Nexoc G728II GeForce GTX 860M, 4700MQ, Mushkin Atlas mSATA MKNSSDAT240GB | |
---|---|---|---|
PCMark 7 | -10% | -3% | |
Score | 5740 | 5348 -7% | 5664 -1% |
Entertainment | 4567 | 3946 -14% | 4425 -3% |
Creativity | 9944 | 9150 -8% | 9426 -5% |
PCMark 8 | -6% | 3% | |
Home Score Accelerated v2 | 3465 | 3195 -8% | 3581 3% |
Creative Score Accelerated v2 | 4956 | 4775 -4% | 5054 2% |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | -8% /
-8% | 0% /
-1% |
PCMark 7 Score | 5740 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3465 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4956 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4286 puan | |
Yardım |
MSI GS70-2PEi71611 GeForce GTX 870M, 4700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ128GMCU | Asus G750JS-T4064H GeForce GTX 870M, 4700HQ, SanDisk SD5SE2256G1002E | Nexoc G728II GeForce GTX 860M, 4700MQ, Mushkin Atlas mSATA MKNSSDAT240GB | |
---|---|---|---|
AS SSD | 5% | -49% | |
Seq Read | 508 | 437 -14% | 198.9 -61% |
4K Read | 19.86 | 28.81 45% | 17.57 -12% |
4K-64 Read | 362.4 | 302.8 -16% | 96.6 -73% |
CrystalDiskMark 3.0 | 11% | -28% | |
Read Seq | 521 | 502 -4% | 208.3 -60% |
Read 4k | 20.75 | 31.32 51% | 31.27 51% |
Read 4k QD32 | 377.1 | 326.3 -13% | 93.8 -75% |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 8% /
8% | -39% /
-38% |
MSI GS70-2PEi71611 GeForce GTX 870M, 4700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ128GMCU | Asus G750JS-T4064H GeForce GTX 870M, 4700HQ, SanDisk SD5SE2256G1002E | Nexoc G728II GeForce GTX 860M, 4700MQ, Mushkin Atlas mSATA MKNSSDAT240GB | |
---|---|---|---|
3DMark | 3% | -8% | |
1920x1080 Fire Strike Score | 4198 | 4384 4% | 3685 -12% |
1920x1080 Fire Strike Graphics | 4558 | 4802 5% | 3947 -13% |
1920x1080 Fire Strike Physics | 8944 | 8841 -1% | 8728 -2% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 16994 | 15914 -6% | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | 32151 | 28353 -12% | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics | 6413 | 6277 -2% | |
3DMark 11 | |||
1280x720 Performance | 4831 | 7151 48% | 5257 9% |
Toplam Ortalama (Program / Ayarlar) | 26% /
14% | 1% /
-5% |
3DMark 11 Performance | 4831 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 16994 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 4198 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Total War: Shogun 2 (2011) | 220.2 | 98.9 | 44.95 | |
Batman: Arkham City (2011) | 210 | 199 | 129 | 56 |
Dishonored (2012) | 129.7 | 127.5 | 128.5 | 97.4 |
Medal of Honor: Warfighter (2012) | 180.6 | 94.9 | 74.4 | 29.6 |
Crysis 3 (2013) | 129 | 96 | 65 | 25 |
Tomb Raider (2013) | 310 | 121.8 | 85.9 | 36.2 |
BioShock Infinite (2013) | 186.5 | 120.1 | 99.9 | 34.77 |
Battlefield 4 (2013) | 134.1 | 89.2 | 64 | 24 |
Wolfenstein: The New Order (2014) | 60 | 60 | 57.2 | 42 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 29.2 / 34.2 / 36.2 dB |
HDD |
| 32 dB |
Çalışırken |
| 49.6 / 50.8 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
(-) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 40.5 °C / 105 F ortalamasına kıyasla 52.2 °C / 126 F'dir. , Gaming sınıfı için 21.2 ile 68.8 °C arasında değişir.
(-) Alt kısım, 43.2 °C / 110 F ortalamasına kıyasla maksimum 63.4 °C / 146 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 28.3 °C / 83 F olup, cihazın 33.9 °C / 93 F.
(-) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey maksimum 43.6 °C / 110.5 F ile dokunulamayacak kadar ısınabilir.
(-) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 28.9 °C / 84 F (-14.7 °C / -26.5 F) idi.
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
Deney başarısızlıkla sonuçlandı. MSI'ın yeni GS70-2PEi71611 modeli sadece daha hafif ve ince bir model için biraz fps değerinden vazgeçebilecek ve bazı oyunlarda düşük ayarlarla idare edebilecek oyuncular için.
Laptopun genel skoru kötü bir laptop olmadığı yönünde. İlgi çekici görüntüsü ve uygulama performansı şüpheue yer bırakmıyor. Keskin ekran da oldukça etkileyici.
Limıtlı perfrmansın asıl sebebi ise tamamen kötü yönetilen ısı üretiminden kaynaklı. Daha güçlü ve makul şekide tasarlanmış bir laptop arayan kullanıcılar ise bu modelle isteklerinden ödün vermemeliler.
Yazının orjinali için tıklayın.
Crysis 3 | |
1920x1080 Very High Preset AA:2xSM AF:16x (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N | |
1366x768 High Preset AA:FX AF:16x (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N |
BioShock Infinite | |
1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N | |
1366x768 High Preset (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N |
Tomb Raider | |
1920x1080 Ultra Preset AA:FX AF:16x (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N | |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N |
Battlefield 4 | |
1920x1080 Ultra Preset AA:4x MS (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N | |
1366x768 High Preset (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
MSI GT60-2PC81B | |
One K73-4N |
Wolfenstein: The New Order | |
1920x1080 Ultra Preset (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
Schenker W504 | |
1920x1080 High Preset (değere göre sırala) | |
MSI GS70-2PEi71611 | |
Schenker W504 |