Kısa inceleme: Microsoft Surface 3 Tablet/dönüştürülebilir
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
|
Aydınlatma: 90 %
Batarya modunda parlaklık: 399 cd/m²
Kontrast: 814:1 (Siyah: 0.49 cd/m²)
ΔE Color 1.66 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 2.75 | 0.5-98 Ø5.2
98.8% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
64.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
70.4% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
98.7% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
68.8% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.22
Microsoft Surface 3 HD Graphics (Cherry Trail), Z8700, 128 GB eMMC Flash | Microsoft Surface Pro 3 HD Graphics 4400, 4300U, Hynix HFS128G3MNM | Microsoft Surface 2 GeForce Tegra 4, 4, 32 GB eMMC Flash | Apple iPad Air 2 2014 PowerVR GXA6850, A8X, 128 GB eMMC Flash | |
---|---|---|---|---|
Screen | -36% | -22% | -5% | |
Brightness middle | 399 | 355.3 -11% | 357 -11% | 423 6% |
Brightness | 380 | 338 -11% | 369 -3% | 427 12% |
Brightness Distribution | 90 | 91 1% | 89 -1% | 92 2% |
Black Level * | 0.49 | 0.33 33% | 0.51 -4% | 0.61 -24% |
Contrast | 814 | 1077 32% | 700 -14% | 693 -15% |
Colorchecker dE 2000 * | 1.66 | 4.72 -184% | 3.86 -133% | 2.86 -72% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 3.24 | |||
Greyscale dE 2000 * | 2.75 | 6.53 -137% | 2.4 13% | 2.37 14% |
Gamma | 2.22 99% | 2.17 101% | 2.46 89% | 2.43 91% |
CCT | 6358 102% | 6707 97% | 6740 96% | 6941 94% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 64.4 | 59.37 -8% | 88 37% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 98.8 |
* ... smaller is better
Super Pi mod 1.5 XS 1M - 1M (sort by value) | |
Microsoft Surface 3, Z8700 | |
HP Omni 10 5600eg (F4W59EA), Z3770 | |
HP ElitePad 1000 G2, Z3795 | |
Toshiba Satellite W30t-A-101, 4020Y | |
Microsoft Surface Pro 3, 4300U |
Super Pi mod 1.5 XS 2M - 2M (sort by value) | |
Microsoft Surface 3, Z8700 | |
HP Omni 10 5600eg (F4W59EA), Z3770 | |
HP ElitePad 1000 G2, Z3795 | |
Toshiba Satellite W30t-A-101, 4020Y | |
Microsoft Surface Pro 3, 4300U |
wPrime 2.10 - 32m (sort by value) | |
Microsoft Surface 3, Z8700 | |
HP Omni 10 5600eg (F4W59EA), Z3770 | |
HP ElitePad 1000 G2, Z3795 | |
Toshiba Satellite W30t-A-101, 4020Y | |
Microsoft Surface Pro 3, 4300U |
* ... smaller is better
Microsoft Surface 3 128 GB eMMC Flash | Microsoft Surface Pro 3 Hynix HFS128G3MNM | Dell Venue 11 Pro 7140 Sandisk X110 M.2 SD6SP1M-128G | Lenovo ThinkPad Helix 2 Toshiba THNSFJ256GDNU 256 GB | Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 Lite-On IT L8T-64L9G | Acer Aspire Switch 10 SW5-012-13DP 32 GB eMMC Flash | Lenovo ThinkPad Yoga 12 Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 765% | 417% | 447% | 409% | 14% | -49% | |
Read Seq | 149.3 | 501 236% | 395.6 165% | 422.7 183% | 504 238% | 169.3 13% | 33.57 -78% |
Write Seq | 47.99 | 324 575% | 221.9 362% | 247.4 416% | 167.2 248% | 72.8 52% | 107.6 124% |
Read 512 | 133.7 | 357.8 168% | 209.1 56% | 333.7 150% | 378.7 183% | 151.1 13% | 29.68 -78% |
Write 512 | 39.9 | 324.6 714% | 153.5 285% | 164.9 313% | 167.2 319% | 72.7 82% | 47.23 18% |
Read 4k | 12.64 | 20.81 65% | 22.9 81% | 19.44 54% | 29.46 133% | 18.31 45% | 0.351 -97% |
Write 4k | 9.52 | 76.2 700% | 35.29 271% | 43.08 353% | 57.6 505% | 5.603 -41% | 0.64 -93% |
Read 4k QD32 | 27.94 | 345 1135% | 256.4 818% | 295.9 959% | 195 598% | 26.66 -5% | 0.706 -97% |
Write 4k QD32 | 11.2 | 294.4 2529% | 156.1 1294% | 139.3 1144% | 128.1 1044% | 5.642 -50% | 0.665 -94% |
Cinebench R10 - Shading 64Bit (sort by value) | |
HP ElitePad 1000 G2, Z3795, HD Graphics (Bay Trail) | |
Toshiba Satellite W30t-A-101, 4020Y, HD Graphics 4200 | |
Microsoft Surface Pro 3, 4300U, HD Graphics 4400 |
Microsoft Surface 3 Z8700, 28 Wh | Microsoft Surface Pro 3 4300U, 42 Wh | Dell Venue 11 Pro 7140 5Y10a, 38 Wh | Lenovo ThinkPad Helix 2 5Y71, 35 Wh | Acer Aspire Switch 11 SW5-171-31U3 4012Y, 32 Wh | Acer Aspire Switch 10 SW5-012-13DP Z3735F, 24 Wh | Lenovo ThinkPad Yoga 12 5200U, 47 Wh | MSI S100 Z3740D, 27 Wh | Lenovo ThinkPad Yoga 11e 20D9000QGE N2930, 34 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battery Runtime | 8% | 22% | 8% | -22% | 7% | -12% | -17% | -32% | |
Reader / Idle | 828 | 1096 32% | 777 -6% | 964 16% | 788 -5% | 720 -13% | |||
WiFi | 425 | 504 19% | 562 32% | 396 -7% | 331 -22% | 453 7% | 433 2% | 340 -20% | |
WiFi v1.3 | 437 | 297 -32% | |||||||
Load | 173 | 124 -28% | 244 41% | 197 14% | 117 -32% | ||||
H.264 | 360 | 330 |
Microsoft Surface 3 modelinin iyi bir paket olduğundan bahsetmiştik. Ortada gözle görünebilen ve eleştirilebilecek bir sorun gözükmüyor. Kasa ve yapım kalitesi önceki versiyonu gibi gayet iyi. Yazım kılıfı ile uzun yazım işlemleri kolaylaştırılabilir. Renkler ve aydınlatma da iyi seviyede.
The Surface 3 closes the gap between a tablet and a notebook like we have never seen before. We are eager to follow the journey of Surface products over the next couple of years.
Surface 3 modeli tablet ve notebook arasındaki farkı daha önce hiç görmediğimiz kadar kapartıyor. Surface modellerinin önümüzdeki yıllarda nasıl gelişeceğini merakla bekliyoruz.
Yazının orjinali için tıklayın.