Kısa inceleme: Samsung Galaxy J5 (2017) Duos akıllı telefon
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
Size Comparison
|
Aydınlatma: 91 %
Batarya modunda parlaklık: 448 cd/m²
Kontrast: ∞:1 (Siyah: 0 cd/m²)
ΔE Color 2.7 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 1.6 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.06
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos Super AMOLED, 1280x720, 5.2" | Samsung Galaxy J5 2016 AMOLED, 1280x720, 5.2" | Lenovo Moto G5 Plus IPS, 1920x1080, 5.2" | BQ Aquaris X5 Plus IPS, 1920x1080, 5" | Huawei P10 Lite IPS, 1920x1080, 5.2" | Sony Xperia XA1 IPS, 1280x720, 5" | BlackBerry DTEK50 IPS, 1920x1080, 5.2" | Apple iPhone SE IPS, 1136x640, 4" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screen | -34% | -71% | 8% | -55% | -57% | -23% | 20% | |
Brightness middle | 448 | 289 -35% | 503 12% | 640 43% | 507 13% | 522 17% | 535 19% | 603 35% |
Brightness | 451 | 291 -35% | 495 10% | 609 35% | 509 13% | 499 11% | 511 13% | 579 28% |
Brightness Distribution | 91 | 96 5% | 96 5% | 85 -7% | 95 4% | 92 1% | 89 -2% | 93 2% |
Black Level * | 0.31 | 0.93 | 0.36 | 0.74 | 0.89 | 0.88 | ||
Colorchecker dE 2000 * | 2.7 | 4.7 -74% | 6.2 -130% | 2.8 -4% | 5.1 -89% | 4.2 -56% | 4.3 -59% | 1.8 33% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 9.8 | 7.3 26% | 9.8 -0% | 5.7 42% | 9 8% | 11.5 -17% | 8.2 16% | 3.5 64% |
Greyscale dE 2000 * | 1.6 | 3 -88% | 6.8 -325% | 2.6 -63% | 6.1 -281% | 6.4 -300% | 3.6 -125% | 2.3 -44% |
Gamma | 2.06 107% | 2.03 108% | 2.33 94% | 2.35 94% | 2.28 96% | 2.18 101% | 2.21 100% | 2.21 100% |
CCT | 6557 99% | 6291 103% | 8113 80% | 6477 100% | 8143 80% | 7044 92% | 6352 102% | 6955 93% |
Contrast | 1623 | 688 | 1408 | 705 | 601 | 685 | ||
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 62.13 | |||||||
Color Space (Percent of sRGB) | 96.74 |
* ... smaller is better
Geekbench 4.4 | |
64 Bit Single-Core Score (sort by value) | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos | |
Samsung Galaxy J5 2016 | |
Lenovo Moto G5 Plus | |
Huawei P10 Lite | |
Sony Xperia XA1 | |
64 Bit Multi-Core Score (sort by value) | |
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos | |
Samsung Galaxy J5 2016 | |
Lenovo Moto G5 Plus | |
Huawei P10 Lite | |
Sony Xperia XA1 |
Kapalı / Bekleme modu | 0 / 0.05 Watt |
Boşta | 0.52 / 1.17 / 1.24 Watt |
Çalışırken |
1.66 / 2.94 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Samsung Galaxy J5 (2017) Duos 3000 mAh | Samsung Galaxy J5 2016 3100 mAh | Lenovo Moto G5 Plus 3000 mAh | Huawei P10 Lite 3000 mAh | Sony Xperia XA1 2300 mAh | BQ Aquaris X5 Plus 3200 mAh | BlackBerry DTEK50 2610 mAh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -24% | -68% | -57% | 0% | -92% | -96% | |
Idle Minimum * | 0.52 | 0.61 -17% | 0.91 -75% | 0.38 27% | 0.64 -23% | 0.87 -67% | 0.78 -50% |
Idle Average * | 1.17 | 1.41 -21% | 1.83 -56% | 1.87 -60% | 0.81 31% | 1.33 -14% | 1.72 -47% |
Idle Maximum * | 1.24 | 1.51 -22% | 1.87 -51% | 1.92 -55% | 0.86 31% | 1.35 -9% | 1.77 -43% |
Load Average * | 1.66 | 2.56 -54% | 3.17 -91% | 3.82 -130% | 2.09 -26% | 5.44 -228% | 4.33 -161% |
Load Maximum * | 2.94 | 3.1 -5% | 4.87 -66% | 4.9 -67% | 3.31 -13% | 7.11 -142% | 8.21 -179% |
* ... smaller is better
Samsung Galaxy J5 2017 modeli ile koreliler en popüler akıllı cihazlarının güncellemesinde başarıya ulaşmışlar diyebiliriz. Özellikle tasarımı göze hoş geliyor.
Öte yandan, batarya artık çıkarılamıyor ve bu bazı alıcıları etkileyebilir. Özellikle J serisinin Samsung üretiminde bu özelliğe sahip son model olduğu düşünüldüğünde.
Cihazın kameraları oldukça iyileştirilmiş. İlk izlenimlerimiz olumlu yönde. Batarya ömrü de iyileştirilmiş. Daha sonra daha kapsamlı bir inceleme ile diğer detaylar hakkında karşınızda olacağız.