Kısa inceleme: Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B Convertible
Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B GeForce GT 735M, 4500U, WDC WD10S12X-55JTET0 (1 TB HDD + 16 GB SSD Cache) | Lenovo Yoga 2 Pro HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD PM841 MZMTD128HAFV mSATA | Asus Taichi 31-CX003H HD Graphics 4000, 3317U, SanDisk SD5SE2256G1002E | |
---|---|---|---|
Display | -27% | 3% | |
Display P3 Coverage | 60 | 42.03 -30% | 64 7% 62.8 5% |
sRGB Coverage | 83.4 | 63.3 -24% | 84.7 2% 83.1 0% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 60.2 | 43.42 -28% | 61.5 2% 60.4 0% |
Screen | 8% | 27% | |
Brightness middle | 374 | 371.5 -1% | 255 -32% |
Brightness | 353 | 340 -4% | 232 -34% |
Brightness Distribution | 89 | 87 -2% | 83 -7% |
Black Level * | 0.69 | 0.749 -9% | 0.2 71% |
Contrast | 542 | 496 -8% | 1275 135% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.11 | 3.14 39% | |
Greyscale dE 2000 * | 6.12 | 1.24 80% | |
Gamma | 2.57 86% | 2.44 90% | |
CCT | 6099 107% | 6461 101% | |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 59.6 | 40.49 -32% | |
Total Average (Program / Settings) | -10% /
-2% | 15% /
14% |
* ... smaller is better
|
Aydınlatma: 89 %
Batarya modunda parlaklık: 372 cd/m²
Kontrast: 542:1 (Siyah: 0.69 cd/m²)
ΔE Color 5.11 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 6.12 | 0.5-98 Ø5.2
59.6% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
60.2% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
83.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
60% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.57
Cinebench R10 | |
Rendering Multiple CPUs 64Bit (sort by value) | |
Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Asus Taichi 31-CX003H | |
Rendering Single CPUs 64Bit (sort by value) | |
Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Asus Taichi 31-CX003H |
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (sort by value) | |
Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Asus Taichi 31-CX003H | |
CPU Single 64Bit (sort by value) | |
Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B | |
Lenovo Yoga 2 Pro | |
Asus Taichi 31-CX003H |
PCMark 7 Score | 3906 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2721 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 3070 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3674 puan | |
Yardım |
Sony Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B GeForce GT 735M, 4500U, WDC WD10S12X-55JTET0 (1 TB HDD + 16 GB SSD Cache) | Lenovo Yoga 2 Pro HD Graphics 4400, 4200U, Samsung SSD PM841 MZMTD128HAFV mSATA | Asus Taichi 31-CX003H HD Graphics 4000, 3317U, SanDisk SD5SE2256G1002E | |
---|---|---|---|
3DMark | 8% | ||
1280x720 Ice Storm Standard Score | 21069 | 30402 44% | |
1280x720 Ice Storm Standard Graphics | 19737 | 33111 68% | |
1280x720 Ice Storm Standard Physics | 27587 | 23636 -14% | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 4482 | 3501 -22% | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | 6496 | 4118 -37% | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics | 2150 | 2298 7% | |
3DMark 11 | -35% | -53% | |
1280x720 Performance | 1778 | 897 -50% | 572 -68% |
1280x720 Performance GPU | 1711 | 799 -53% | 499 -71% |
1280x720 Performance Physics | 2986 | 3161 6% | 2608 -13% |
1280x720 Performance Combined | 1356 | 779 -43% | 537 -60% |
Total Average (Program / Settings) | -35% /
-35% | -23% /
-17% |
3DMark 11 Performance | 1778 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 21069 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4482 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 926 puan | |
Yardım |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Total War: Shogun 2 (2011) | 125.7 | 30.95 | 11.74 | |
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 46.09 | 33.74 | 23.13 | 12.22 |
Dishonored (2012) | 51.1 | 24 | 21.12 | 12.05 |
Tomb Raider (2013) | 81.8 | 39.5 | 22.4 | 10.2 |
BioShock Infinite (2013) | 61.4 | 33.42 | 27.9 | 8.28 |
Company of Heroes 2 (2013) | 25.17 | 17.71 | ||
Dota 2 (2013) | 83.7 | 51.1 | 26.1 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 29.9 / 29.9 / 32 dB |
HDD |
| 30 dB |
Çalışırken |
| 45.3 / 46.2 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm uzaklık) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 40.6 °C / 105 F, compared to the average of 35.3 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 60 °C for the class Convertible.
(±) The bottom heats up to a maximum of 44.6 °C / 112 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 28.2 °C / 83 F, compared to the device average of 30.3 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 28.7 °C / 83.7 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.1 °C / 82.6 F (-0.6 °C / -1.1 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0.1 / 0.3 Watt |
Boşta | 9.2 / 14.4 / 16 Watt |
Çalışırken |
46.4 / 36.5 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Girişte bahsettiğimiz uygulama senaryoları dışında Sony'nin Vaio Fit multi-flip SV-F15N1Z2E/B modeli büyük bir laptop ve portatif kullanım için çok büyük ve ağır kalan bir tabletin kombinasyonundan oluşuyor. Cihaz, daha çok özel ihtiyaçlar için kullanılabilir duruyor özellikle Asus ve Lenovo gibi üreticiler benzer konseptleri maksimum 14 inç boyutunda üretirken. Bu noktada rekabet modellerinin ağırlıklarının 1.4 ile 1.6 kilo arasında değişmesi de ileri kullanımda büyük bir avantaj gibi gözükmekte.
Bir güzel yönü elbette oldukça yüksek çözünürlüğe sahip olması. Performansı günlük kullanım için yeterli gözükse de bu fiyat segmentinde Sony'nin bir SSD disk kullanmasını beklerdik. Arayüzler tatmin edici şekilde iyi olsa da yine bu fiyat için uygun değil. Eşşiz ve öte yandan negatif bir özellik ise laptopun çok çıkınlı bir yüzeye sahip olması ve bunun portlara erişimi zorlaştırması.
Yazının orjinali için tıklayın.