Kısa inceleme: Toshiba Satellite M50D-A-10K Notebook
|
Aydınlatma: 79 %
Batarya modunda parlaklık: 203 cd/m²
Kontrast: 239:1 (Siyah: 0.85 cd/m²)
ΔE Color 5.36 | 0.5-29.43 Ø4.89
ΔE Greyscale 5.62 | 0.5-98 Ø5.1
33.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
35.95% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
52.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
34.79% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.33
Cinebench R11.5 - OpenGL 64Bit (değere göre sırala) | |
Toshiba Satellite M50D-A-10K | |
Acer Aspire E1-522-45004G50Mnkk | |
Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk | |
HP Pavilion 15-n005sg | |
HP Pavilion 15-e052sg | |
Acer Aspire V5-552G | |
Toshiba Satellite M50-A-11L |
Cinebench R11.5 - CPU Multi 64Bit (değere göre sırala) | |
Toshiba Satellite M50D-A-10K | |
Acer Aspire E1-522-45004G50Mnkk | |
Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk | |
Acer Aspire V5-552G | |
HP Pavilion 15-e052sg | |
Toshiba Satellite M50-A-11L | |
HP Pavilion 15-n005sg |
PCMark Vantage Result | 3932 puan | |
PCMark 7 Score | 1668 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated | 2117 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated | 1921 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated | 3044 puan | |
Yardım |
PCMark 7 - Score (değere göre sırala) | |
Toshiba Satellite M50D-A-10K | |
Acer Aspire E1-522-45004G50Mnkk | |
Acer Aspire V5-552G | |
HP Pavilion 15-e052sg | |
Acer Aspire E1-572-34014G50Dnkk | |
Toshiba Satellite M50-A-11L | |
HP Pavilion 15-n005sg |
3DMark 03 Standard | 9526 puan | |
3DMark 05 Standard | 6002 puan | |
3DMark 06 Standard Score | 3335 puan | |
3DMark Vantage P Result | 2013 puan | |
3DMark 11 Performance | 677 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 31963 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 2450 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 366 puan | |
Yardım |
Toshiba Satellite M50D-A-10K Radeon HD 8400, A6-5200, TOSHIBA MQ01ABD075 | Acer Aspire V5-552G Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphics, A8-5557M, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | HP Pavilion 15-n005sg HD Graphics 4400, 4200U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVT | Toshiba Satellite M50-A-11L GeForce GT 740M, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk Radeon HD 8750M, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark | 79% | 42% | 95% | 137% | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 31963 | 44098 38% | 35061 10% | 35341 11% | 50492 58% |
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 2450 | 4965 103% | 4062 66% | 4713 92% | 5433 122% |
1920x1080 Fire Strike Score | 366 | 722 97% | 544 49% | 1035 183% | 1209 230% |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Battlefield: Bad Company 2 (2010) | 29.9 | 22.1 | ||
Total War: Shogun 2 (2011) | 55.2 | 10.7 | ||
Dirt 3 (2011) | 61.3 | 29.3 | ||
Deus Ex Human Revolution (2011) | 27.9 | |||
The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) | 15 | |||
Anno 2070 (2011) | 37.4 | 16.5 | ||
Diablo III (2012) | 36.3 | 23.6 | 19.1 | |
Sleeping Dogs (2012) | 25.7 | 18.7 | ||
Dishonored (2012) | 22 | |||
Call of Duty: Black Ops 2 (2012) | 27.6 | 18.8 | ||
Hitman: Absolution (2012) | 16.2 | |||
Tomb Raider (2013) | 27.4 | 14 | 9.8 | |
StarCraft II: Heart of the Swarm (2013) | 63.6 | 24.7 | 12.3 | |
BioShock Infinite (2013) | 25.1 | 13.3 | ||
Metro: Last Light (2013) | 12 | |||
GRID 2 (2013) | 41 | 22.4 | ||
Company of Heroes 2 (2013) | 7.4 | |||
F1 2013 (2013) | 35 | 25 | 21 |
Toshiba Satellite M50D-A-10K Radeon HD 8400, A6-5200, TOSHIBA MQ01ABD075 | Acer Aspire V5-552G Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphics, A8-5557M, Seagate Momentus Thin ST500LT0 12-9WS142 | HP Pavilion 15-n005sg HD Graphics 4400, 4200U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVT | Toshiba Satellite M50-A-11L GeForce GT 740M, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk Radeon HD 8750M, 4200U, TOSHIBA MQ01ABD075 | |
---|---|---|---|---|---|
Tomb Raider | 243% | 35% | 190% | 226% | |
1024x768 Low Preset | 27.4 | 72.4 164% | 39.3 43% | 87 218% | 92.6 238% |
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x | 14 | 54.7 291% | 20.3 45% | 42.6 204% | 45.5 225% |
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x | 9.8 | 36.6 273% | 11.4 16% | 24.3 148% | 30.8 214% |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 33.8 / 33.9 / 35.1 dB |
Çalışırken |
| 42.1 / 43.4 dB |
![]() | ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: ![]() ![]() ![]() |
(+) Üst taraftaki maksimum sıcaklık, 34.3 °C / 94 F ortalamasına kıyasla 39.9 °C / 104 F'dir. , Office sınıfı için 21.2 ile 62.5 °C arasında değişir.
(-) Alt kısım, 36.8 °C / 98 F ortalamasına kıyasla maksimum 47 °C / 117 F'ye kadar ısınır
(+) Boşta kullanımda, üst tarafın ortalama sıcaklığı 26 °C / 79 F olup, cihazın 29.5 °C / 85 F.
(+) Avuç içi dayanakları ve dokunmatik yüzey, maksimum 30.1 °C / 86.2 F ile cilt sıcaklığından daha soğuktur ve bu nedenle dokunulduğunda soğuktur.
(-) Benzer cihazların avuç içi dayanağı alanının ortalama sıcaklığı 27.6 °C / 81.7 F (-2.5 °C / -4.5 F) idi.
Kapalı / Bekleme modu | ![]() ![]() |
Boşta | ![]() ![]() ![]() |
Çalışırken |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Key:
min: ![]() ![]() ![]() |
Laptopun performansı internette gezinme, Skype ve video izleme için ideal. Büyük sabit disk kişisel datalrın saklanması için yeterince hızlı. Dahası bu fiyata iyi bir klavye de gelmekte ve 2 yıllık garantiye sahip. Elbette eleştrilerimiz de var. Cihaz düşük kontrastlı karanlık bir ekran ile gelmekte. Fans yoğun kullanım esnasında adeta ıslık çalıyor. Bizce aslında fiyat yüksek bile, bu etiketle rakiplerden daha iyi performans veren modeller bulmak mümkün.
Yazının orjinali için tıklayın.