Kısa inceleme: Toshiba Satellite P50-C-10G Notebook
Top 10
» Top 10 Multimedia Notebook listesi
» Top 10 oyun notebooku
» Top 10 bütçeye uygun Ofis/İş Notebook Listesi
» Top 10 Premium Ofis/İş notebookları
» Top 10 Çalışma istasyonu laptopları
» Top 10 Subnotebook listesi
» Top 10 Ultrabooklar
» En iyi 10 dönüştürülebilir modeli
» Seçimi en iyi 10 tablet
» Notebookcheck Top 10 Windows Tabletleri
» Top 10 Subnotebook listesi
» NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» NotebookCheck tarafından seçilen 300 Euro altındaki en iyi 10 Notebook
» Notebookcheck'in 500 Euro altındaki en iyi 10 Notebook listesi
» Notebookcheck'in Top 10 akıllı telefon listesi
» Notebookcheck'in Top 10 hafif oyun notebookları
|
Aydınlatma: 86 %
Batarya modunda parlaklık: 245 cd/m²
Kontrast: 1075:1 (Siyah: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 6.31 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 7.02 | 0.5-98 Ø5.2
84% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
55% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
61.2% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
83.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 3.11
Toshiba Satellite P50-C-10G GeForce 930M, 5500U, Toshiba MQ02ABD100H | MSI PE60-2QEi581 GeForce GTX 960M, 4210H, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 | Dell Inspiron 15-7548 Radeon R7 M270, 5500U, Liteon IT LCS-256L9S-11 | HP EliteBook 850 G2 J8R68EA Radeon R7 M260X, 5500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | |
---|---|---|---|---|
Display | 12% | -7% | ||
Display P3 Coverage | 64.3 | 67.6 5% | 56.5 -12% | |
sRGB Coverage | 83.8 | 97 16% | 80.7 -4% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 61.2 | 69.8 14% | 58.4 -5% | |
Screen | 14% | -44% | -30% | |
Brightness middle | 301 | 300 0% | 214 -29% | 314 4% |
Brightness | 301 | 282 -6% | 204 -32% | 294 -2% |
Brightness Distribution | 86 | 90 5% | 77 -10% | 88 2% |
Black Level * | 0.28 | 0.35 -25% | 0.76 -171% | 0.66 -136% |
Contrast | 1075 | 857 -20% | 282 -74% | 476 -56% |
Colorchecker dE 2000 * | 6.31 | 1.8 71% | 5.83 8% | 7.43 -18% |
Greyscale dE 2000 * | 7.02 | 2.18 69% | 7.17 -2% | 9.25 -32% |
Gamma | 3.11 71% | 2.37 93% | 1.94 113% | 2.49 88% |
CCT | 7186 90% | 6837 95% | 5617 116% | 10786 60% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 55 | 64 16% | 52.3 -5% | |
Color Space (Percent of sRGB) | 84 | 97 15% | ||
Total Average (Program / Settings) | 13% /
13% | -44% /
-44% | -19% /
-24% |
* ... smaller is better
Toshiba Satellite P50-C-10G GeForce 930M, 5500U, Toshiba MQ02ABD100H | Dell Inspiron 15-7548 Radeon R7 M270, 5500U, Liteon IT LCS-256L9S-11 | MSI PE60-2QEi581 GeForce GTX 960M, 4210H, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 | HP EliteBook 850 G2 J8R68EA Radeon R7 M260X, 5500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | ||||
Score | 3923 | 5417 38% | 3275 -17% | 4905 25% |
PCMark 8 | -7% | 9% | 13% | |
Home Score Accelerated v2 | 3069 | 2805 -9% | 3114 1% | 3726 21% |
Creative Score Accelerated v2 | 4099 | 3826 -7% | 3826 -7% | |
Work Score Accelerated v2 | 3581 | 3413 -5% | 4169 16% | 4491 25% |
Total Average (Program / Settings) | 16% /
4% | -4% /
0% | 19% /
16% |
PCMark 7 Score | 3923 puan | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3069 puan | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4099 puan | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3581 puan | |
Yardım |
Toshiba Satellite P50-C-10G GeForce 930M, 5500U, Toshiba MQ02ABD100H | MSI PE60-2QEi581 GeForce GTX 960M, 4210H, HGST Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 | Dell Inspiron 15-7548 Radeon R7 M270, 5500U, Liteon IT LCS-256L9S-11 | HP EliteBook 850 G2 J8R68EA Radeon R7 M260X, 5500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZ7TE256HMHP | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 105% | 23718% | 25398% | |
Read Seq | 102.8 | 140.4 37% | 497.3 384% | 528 414% |
Write Seq | 61.8 | 140.1 127% | 418 576% | 267.4 333% |
Read 512 | 27.14 | 49.28 82% | 373.9 1278% | 448.2 1551% |
Write 512 | 37.58 | 65 73% | 397 956% | 267.3 611% |
Read 4k | 0.427 | 0.63 48% | 34.71 8029% | 29.2 6738% |
Write 4k | 0.57 | 1.2 111% | 84.1 14654% | 136.1 23777% |
Read 4k QD32 | 0.312 | 1.086 248% | 334 106951% | 384.3 123073% |
Write 4k QD32 | 0.567 | 1.222 116% | 323.3 56919% | 265.3 46690% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
Asus Asuspro Essential P751JF-T2007G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA |
3DMark - 1920x1080 Fire Strike Score (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
Asus Asuspro Essential P751JF-T2007G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA |
3DMark 11 Performance | 2165 puan | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 39147 puan | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 6200 puan | |
3DMark Fire Strike Score | 1287 puan | |
Yardım |
Alien: Isolation | |
1366x768 Medium, On (AA & SSAO Off), Shadow Map 1024 AF:4x (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
1920x1080 High, On, Shadow Map 1536, Standard SSAO AA:FX AF:8x (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
1920x1080 Ultra, On, Shadow Map 2048, HDAO AA:2x SM AF:16x (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 |
düşük | orta | yüksek | ultra | |
---|---|---|---|---|
Alien: Isolation (2014) | 63.5 | 41.8 | 21.2 | 15.7 |
GTA V (2015) | 57.5 | 50.8 | 13.4 | 5.7 |
Batman: Arkham Knight (2015) | 13 | 11 | 5 | 5 |
Ses yüksekliği
Boşta |
| 33.2 / 33.2 / 33.2 dB |
DVD |
| 38.5 / dB |
Çalışırken |
| 44.7 / 44.7 dB |
| ||
30 dB sessiz 40 dB(A) duyulabilirlik 50 dB(A) gürültülü |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm uzaklık) |
(-) The maximum temperature on the upper side is 49.6 °C / 121 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(-) The bottom heats up to a maximum of 53.3 °C / 128 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 30 °C / 86 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(±) The palmrests and touchpad can get very hot to the touch with a maximum of 36.8 °C / 98.2 F.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (-8 °C / -14.4 F).
Kapalı / Bekleme modu | 0 / 0.3 Watt |
Boşta | 6.2 / 9.4 / 8.8 Watt |
Çalışırken |
40.7 / 51.3 Watt |
Key:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Battery Runtime - WiFi Websurfing (sort by value) | |
Toshiba Satellite P50-C-10G | |
MSI PE60-2QEi581 | |
Dell Inspiron 15-7548 | |
HP EliteBook 850 G2 J8R68EA |
Artılar
Eksiler
Toshiba'nın Satellite P50 modeli multimedia kategorisi için iyi bir potansiyel barındırıyor. 1250 Euroluk fiyat etiketine karşın elegant görünümlü bir kasa sunulsa da bazı aksaklıklar söz konusu. Full HD ekran birçok noktada tatmin edici, sadece batarya modundayken parlaklık çok düşüyor ve yansıtmalı bir ekranın seçimi burada iyi olmamış. Sistem performansı gayet yeterli. Sıcaklık üretimi biraz sorun olabilir ve yoğun kullanımda dolaylı olarak tıkanmalar oluşabilir. Emisyon değerleri dışında batarya kullanım süreleri mobil kullanım için karar verdirici etmen.
Toshiba Satellite P50 bizi şaşkınlık içinde bırakmasa bile genel olarak iyi bir paket sunuyor.
Yazının orjinali için tıklayın.
Toshiba Satellite P50-C-10G
-
08/07/2015 v4 (old)
Nino Ricchizzi