AMD FirePro M6100

AMD FirePro M6100 mobil çalýþma istasyonlarý için üretilen üst sýnýf bir grafik kartý olup, 2013 ortasýnda piyasaya sürüldü. Nvidia Quadro serisine benzer bir þekilde FirePro kartlarý da CAD gibi profesyonel 3D yazýlýmlarý için sertifikalý sürücüler ile gelmekte. Optimizasyon ve bazý özelliklerin açýk olmasýndan ötürü bu tür uygulamalarda performans tüketici Radeon grafik kartlarýna göre daha iyi performans vermekte.
Mimari
FirePro M6100, GCN mimarisi tabanlý 12 iþlem ünitesine sahip. Ortalama da 768 akým iþlemcisine, 48TMU'ya ve 16 ROP'a sahip. Bellek 128 Bit arayüz ile 2 GB GDDR5 belleðe baðlanmakta.Radeon serisi gibi FirePRo M6100 de EyeFinity, Enduro veya PCIe 3.0 gibi özellikler ile gelmekte. Tahminen AMD kýsmen deaktifleþtirilmiþ Bonaire grafik çipi kullanmakta, ancak bu resmen doðrulanmadý.
Performans
1075 MHz gibi çok yüksek çip ve 1375 MHz gibi bellek saat hýzý sayesinde 3D oyun performansý Nvidia Quadro K4100M veya GeForce GTX 770M ile benzer. Bu sayede 2013 oyunlarý orta ve yüksek detaylarda full HD çözünürlükler de oynanabilir.
Güç tüketimi
FirePro M6100 güç tüketimini azaltmak için farklý tasarruf teknikleri ullanmakta. Bunlar PowerPlay ve PowerTune, Zero Core ve Enduro gibi farklý teknolojiler. Ancak 75 Watt gibi yüksek güç tüketiminden ötürü 15 ve 17inç üstü laptoplarda kullanýlabilir.
FirePro M Seri
| |||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Bonaire | ||||||||||||||||||||||||
Mimari | GCN | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0, OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 2.1 Billion | ||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | AMD Eyefinity multi-display technology, Up to 4 displays supported undocked, 5 displays docked, AMD App Acceleration, AMD PowerPlay power management technology, AMD PowerTune technology, AMD ZeroCore Power technology, AMD Enduro technology | ||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.amd.com |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

GRID: Autosport
2014
Thief
2014
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
F1 2012
2012
Sleeping Dogs
2012
Diablo III
2012
Batman: Arkham City
2011düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRID: Autosport | 283 | 135 | 94 | 48 | ||
Thief | 68 | 62 | 54 | 26.6 | ||
Total War: Rome II | 182 | 152 | 118 | 23 | ||
Saints Row IV | 103 | 45 | ||||
Company of Heroes 2 | 57 | 48 | 34 | 16 | ||
GRID 2 | 203 | 133 | 121 | 49.5 | ||
Metro: Last Light | 116 | 91 | 49 | 27 | ||
BioShock Infinite | 230 | 112 | 94 | 34 | ||
Tomb Raider | 295 | 119 | 81 | 45 | ||
Assassin´s Creed III | 52 | 42 | 31 | |||
Hitman: Absolution | 77 | 72 | 50 | 26 | ||
F1 2012 | 185 | 156 | 138 | 115 | ||
Torchlight 2 | 124 | 118 | 105 | |||
Sleeping Dogs | 168 | 123 | 67 | 22.5 | ||
Diablo III | 327 | 218 | 176 | 124 | ||
Batman: Arkham City | 225 | 192 | 98 | 54 | ||
Total War: Shogun 2 | 281 | 108 | 44 | |||
World of Warcraft | 354 | 282 | 117 | 57 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 12 | 2 7 8 | 5 7 3 | 6 9 2 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile AMD FirePro M6100 grafik kartı
HP ZBook 17 G2 J8Z55ET: Intel Core i7-4710MQ, 17.30", 3.8 kg
Dış inceleme » HP ZBook 17 G2 J8Z55ET