AMD Radeon R7 M440
AMD Radeon R7 M440, 2016 yılı ortasında laptoplar için üretilen giriş seviyesi harici grafik kartı. Teknik detayları eski Radeon R7 M340 ile aynı. Bu yüzden 320 shader çekirdeği 1.1 GHz ve 2 GB DDR3 grafik belleği 64 bit arayüz ile 1000 MHz hızında çalışmakta. Çip 28nm ile üretilmekte.
Oyun performansı olarak Radeon Radeon M340 veya Nvidia GeForce 920M ile aynı denebilir. Bu yüzden performans gerektiren oyunlar sadece en düşük detay ve çözünürlüklerde oynanabilir.
Radeon R7 M400 Seri
| ||||||||||
Mimari | GCN 1.0 | |||||||||
Pipelines | 320 - birleştirilmiş | |||||||||
Çekirdek Hızı | 1021 MHz | |||||||||
Bellek Hızı | 2000 MHz | |||||||||
Memory Bus genişliği | 64 Bit | |||||||||
Bellek türü | DDR3 | |||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||
API | DirectX 12 | |||||||||
teknoloji | 28 nm | |||||||||
Özellikler | DirectX 12, Mantle, OpenGL, OpenCL 1.2, Vulkan, AMD Enduro | |||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.06.2016 | |||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.amd.com |
benchmarklar
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 433 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 381 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 73952 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 100389 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 40562 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 42836 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 4399 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 5168 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 5953 |
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 6127 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 1075 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1083 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 1190 |
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 1205 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 44621 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 47866 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 2212 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2398 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 2210 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 2280 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 5470 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 5698 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 4846 |
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 4960 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 18884 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 16534 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
HP Pavilion 15-aw004ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 8650 | |
HP Pavilion 17-x110ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8950 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 8207 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 24.36 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 26.42 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 31.54 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 34.47 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 98 |
HP Pavilion 17-x110ng | i5-7200U | Radeon R7 M440 1021 / 1000 MHz 2 GB | 8 GB | 98 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 27.1 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 112.1 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 168 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 289 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion 15-aw004ng | A10-9600P | Radeon R7 M440 | 8 GB | 1516 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Acer Aspire E15 E5-553G-15FM | A12-9700P | Radeon R7 M440 2 GB | 8 GB | 47.8 |
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Ark Survival Evolved
2017Team Fortress 2
2017Resident Evil 7
2017Watch Dogs 2
2016Dishonored 2
2016Titanfall 2
2016Farming Simulator 17
2016Battlefield 1
2016Civilization VI
2016Mafia 3
2016FIFA 17
2016Overwatch
2016Doom
2016The Division
2016Far Cry Primal
2016XCOM 2
2016Rainbow Six Siege
2015Just Cause 3
2015Fallout 4
2015Anno 2205
2015World of Warships
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015GTA V
2015Sims 4
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Crysis 3
2013Diablo III
2012düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ark Survival Evolved | 15.8 | |||||
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 22.3 | |||||
Team Fortress 2 | 48.4 | 42.9 | 45.2 | 33.8 | 11.5 | |
Resident Evil 7 | 41 | 15.9 | ||||
Watch Dogs 2 | 18.7 | 13.6 | ||||
Dishonored 2 | 10.9 | 9.2 | ||||
Call of Duty Infinite Warfare | 26.4 | 22.6 | 12.1 | |||
Titanfall 2 | 41.1 | 29.8 | 11.2 | |||
Farming Simulator 17 | 69.7 | 59.3 | 21.1 | |||
Battlefield 1 | 31.8 | 22.7 | 9.6 | 9.6 | ||
Civilization VI | 36.4 | 26.1 | 9.5 | |||
Mafia 3 | 14 | 8.9 | ||||
FIFA 17 | 61.8 | 59.7 | 34.6 | 29.7 | ||
Deus Ex Mankind Divided | 13.9 | 10.1 | 5.2 | |||
Overwatch | 60.5 | 42.6 | 22.3 | 12.4 | ||
Doom | 22 | 13 | 8.1 | |||
The Division | 23.1 | 15.6 | 6.2 | |||
Far Cry Primal | 20.6 | 9.9 | 8.9 | |||
XCOM 2 | 23 | 8 | 5 | 5 | ||
Rise of the Tomb Raider | 22 | 12 | 6 | 3.5 | ||
Rainbow Six Siege | 54 | 42.9 | 26.9 | 20.3 | ||
Just Cause 3 | 22.4 | 18 | 12.1 | |||
Star Wars Battlefront | 25.6 | 18.6 | 9.1 | |||
Fallout 4 | 25.6 | 15.8 | 8.3 | |||
Anno 2205 | 35.3 | 17.1 | 7 | |||
World of Warships | 52.6 | 43.8 | 22.7 | 15.2 | ||
Mad Max | 25.7 | 12 | 10 | |||
Dota 2 Reborn | 49.5 | 22.5 | 21 | |||
The Witcher 3 | 21 | 14 | 7 | |||
Dirt Rally | 93.4 | 36.4 | 18.9 | 12.5 | ||
GTA V | 50.7 | 43.7 | 12.2 | |||
Sims 4 | 81.9 | 40.4 | 19.9 | 16.2 | ||
Battlefield 4 | 51 | 37 | 24 | 8 | ||
Metro: Last Light | 32.7 | 25.6 | 14.1 | 6.1 | ||
BioShock Infinite | 74 | 42 | 33 | 11 | ||
Crysis 3 | 29 | 18 | 12.8 | 4.8 | ||
Diablo III | 58.7 | 52 | 45.7 | 27.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 13 6 | 22 12 | 27 4 | 16 1 | | 1 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Fri, 13 Dec 2024 05:29:33 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.021s ... 0.022s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#6 composed specs +0s ... 0.022s
#7 did output specs +0s ... 0.022s
#8 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.022s
#9 getting avg benchmarks for device 7339 +0.025s ... 0.047s
#10 got single benchmarks 7339 +0.016s ... 0.063s
#11 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.063s
#12 min, max, avg, median took s +0.599s ... 0.662s
#13 before gaming benchmark output +0s ... 0.662s
#14 Got 138 rows for game benchmarks. +0.006s ... 0.668s
#15 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.668s
#16 got data and put it in $dataArray +0.025s ... 0.693s
#17 benchmarks composed for output. +1.154s ... 1.847s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 1.851s
#19 return log +0s ... 1.851s
Notebook incelemeleri ile AMD Radeon R7 M440 grafik kartı
HP 15-ay156ns: Intel Core i7-7500U, 15.60", 2 kg
Dış inceleme » HP 15-ay156ns
HP 15-Ay120Ur: Intel Core i7-7500U, 15.60", 2 kg
Dış inceleme » HP 15-Ay120Ur
HP 15-ba021ax: AMD A10-9600P, 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » HP 15-ba021ax
Acer Aspire E5-553G-T509: AMD A10-9600P, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Acer Aspire E5-553G-T509
HP 15-ay110ns: Intel Core i7-7500U, 15.60", 2 kg
Dış inceleme » HP 15-ay110ns
HP 15-ay142ns: Intel Core i7-7500U, 15.60", 2.9 kg
Dış inceleme » HP 15-ay142ns
HP 17-Y005no: AMD A10-9600P, 17.30", 2.7 kg
Dış inceleme » HP 17-Y005no
HP 17-y021ng: AMD A8-7410, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » HP 17-y021ng