AMD Radeon RX 460 (Laptop)
AMD Radeon RX 460 notebook modeli (aynı zamanda mobile RX 460M) daha küçük Polaris 10 çipi tabanlı olup 14nm ile üretilen notebook grafik kartı. Masaüstü RX 460 ile aynı çip tabanlı olup 896 shader sayısına ve benzer saat hızlarına sahip. AMD, RX 460 grafik kartının lansmanı sırasında mobil versiyonun sadece %0-7 daha yavaş olduğunu da not olarak ekledi.
RX460M büyük ihtimalle HP Omen laptoplarda ve Asus X550IU serisinde karşımıza çıkacak. Masaüstü versiyonu 2016 yılında GTX 965M modelinden biraz daha hızlıydı. Mobil versiyonun da eski GTX 965M ile benzer bir performans göstermesini bekleyebiliriz.
Laptop RX 460 modeli masaüstü RX 460 modelinde yer alan tüm özelliklere sahip.
Güç tüketimi masaüstünden biraz daha düşük olup tüm kart için 75 Watt civarında olacaktır.
Radeon RX 400M Seri
| |||||||||||||||||||
Kod adı | Polaris 11 / Baffin XT | ||||||||||||||||||
Mimari | Polaris | ||||||||||||||||||
Pipelines | 896 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 1180 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 6000 MHz | ||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 4 GB | ||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12, OpenGL Vulkan | ||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 75 Watt | ||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 3 Billion | ||||||||||||||||||
teknoloji | 14 nm | ||||||||||||||||||
Özellikler | DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready, HDMI 2.0, AMD FreeSync | ||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 08.08.2016 |
benchmarklar
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
F1 2017
2017Dirt 4
2017Prey
2017Overwatch
2016Fallout 4
2015The Witcher 3
2015Thief
2014Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2017 | 37 | 27 | 24 | 20 | ||
Dirt 4 | 95.4 | 60.7 | 39.6 | 22.4 | ||
Prey | 57.5 | 49.2 | 36.4 | 30.3 | ||
Overwatch | 100 | 79.7 | 43 | |||
Ashes of the Singularity | 24.2 | 21 | ||||
Rise of the Tomb Raider | 61.5 | 28.4 | 19.7 | |||
Fallout 4 | 55.4 | 32.3 | 27.7 | |||
Batman: Arkham Knight | 43 | 35 | ||||
The Witcher 3 | 71.7 | 29.6 | 17.2 | |||
Thief | 24.7 | |||||
Metro: Last Light | 42.6 | 29.5 | ||||
BioShock Infinite | 96 | 41.4 | ||||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 175.3 | 48.7 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 5 5 1 | 2 1 1 | 4 4 1 | 6 4 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile AMD Radeon RX 460 (Laptop) grafik kartı
Asus X550IU-BX001D: AMD FX-9830P, 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » Asus X550IU-BX001D