AMD Radeon RX 6550S
AMD Radeon RX 6550S, modern 6nm sürecinde üretilen Navi 24 yongasını (RDNA 2 mimarisi) temel alan mobil giriş seviyesi bir grafik kartıdır. 1024 çekirdeğe (16 CU - işlem birimi) ve 64 Bit bellek veri yoluna bağlı 4 GB hızlı GDDR6 grafik belleğine sahiptir. Çip ayrıca 16 MB Infinity Cache içeriyor. Oyun saat hızı 2170 MHz olarak belirtilmiştir. Radeon RX 6550M'nin daha düşük saat hızlarına (-%15) ve daha düşük maksimum TGP'ye (-%37) sahip düşük güç versiyonu.
Performans ortalama bir Radeon RX 6550M'ye benzer olmalıdır RX 6500Mbellek bant genişliğindeki azalmanın çok büyük bir etkisi olmayacaktır.
Navi 24 yongası TSMC'de modern 6nm sürecinde üretilmiştir ve iyi bir enerji verimliliği sunmalıdır. RX6550S 35 - 50 Watt TDP değerine sahiptir ve bu nedenle ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için çok uygundur.
Radeon RX 6000M Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.amd.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.