ATI Mobility Radeon HD 550v
AMD ATI Mobility Radeon HD 550v, eski Mobility Radeon HD 4650 ile aynı çip tabanlı olmasına karşın daha düşük saat hızlarına sahip. Bu yüzden 55nm ile üretilen kart DirectX 10.1 destekli laptoplar için orta sınıf bir grafik kartı. Performansı HD 4650 grafik kartından biraz düşük olup GeForce GT 330M / 240M grafik kartları ile aynı seviyelerde.
Mimari | Terascale 1 |
Pipelines | 320 - birleştirilmiş |
Çekirdek Hızı | 450 MHz |
Bellek Hızı | 600 MHz |
Memory Bus genişliği | 128 Bit |
Bellek türü | GDDR3, DDR3, DDR2 |
Paylaşımlı bellek | hayır |
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 |
Transistör sayısı | 514 milyon |
teknoloji | 55 nm |
Özellikler | 432 GFlops |
Notebook Boyutu | orta boyutlu |
Duyurulma Tarihi | 05.05.2010 |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 2214 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 1804 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 15767 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 11140 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5260 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.47 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 3.85 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 15.23 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 1.41 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.59 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 16.09 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 8.77 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 3.76 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 6.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 5.9 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE | 370M | Mobility Radeon HD 550v 450 / 600 MHz 1 GB | 4 GB | 4733 |
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 225 | 107.9 | 61.4 | |||
Mafia 2 | 41 | 31.6 | 25.9 | |||
StarCraft 2 | 144.8 | 33.2 | 19 | |||
Metro 2033 | 32.6 | 20.3 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 55.6 | 33.5 | 21.1 | |||
CoD Modern Warfare 2 | 106.6 | 36.1 | 29.1 | |||
Risen | 50.5 | 29.1 | 20 | |||
Resident Evil 5 | 77.7 | 36.6 | 19.6 | |||
Need for Speed Shift | 31.9 | 19.3 | ||||
Colin McRae: DIRT 2 | 61.2 | 44.1 | 27.3 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 82.3 | 46.5 | 23.9 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 76.2 | 36 | 18.9 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 5 2 | 2 8 1 | 9 1 1 | 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.026s ... 0.027s
#5 did output specs +0s ... 0.027s
#6 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.027s
#7 getting avg benchmarks for device 1854 +0.013s ... 0.04s
#8 got single benchmarks 1854 +0.011s ... 0.05s
#9 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.05s
#10 min, max, avg, median took s +0.299s ... 0.349s
#11 before gaming benchmark output +0s ... 0.349s
#12 Got 34 rows for game benchmarks. +0.003s ... 0.353s
#13 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.353s
#14 got data and put it in $dataArray +0.006s ... 0.358s
#15 benchmarks composed for output. +0.322s ... 0.68s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.002s ... 0.683s
#17 return log +0s ... 0.683s
Notebook incelemeleri ile ATI Mobility Radeon HD 550v grafik kartı
Fujitsu Lifebook AH530MF112DE: Intel Core i3-370M, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Fujitsu Lifebook AH530MF112DE
Dell Inspiron 15R : Intel Core i5-460M, 15.60", 2.7 kg
Dış inceleme » Dell Inspiron 15R
Dell Inspiron M501R: AMD Phenom II X4 P920, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Dell Inspiron M501R