ATI Mobility Radeon X1700
ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1600’ün yeni nesli. Gerginleştirilmiş silikon sayesinde aynı güç tüketimi ile daha yüksek performans verebilmekte. Ekstra aktarım hatları sayesinde performans açıkça X1600’ün üzerinde, böylece 2006 yılındaki tüm oyunları orta ve yüksek detaylarda çalıştırmak için yeterli.Direk rakibi NVIDIA GeForce Go 7700 olsaydıda 7600 ile kıyaslanabilir. Ayrıca daha yüksek saat hızına sahip XT varyasyonu (kod adı M66-XT) planlanmış olsada hiç üretilmedi.
Avivo video motoru video işlemlerinde işlemciye yardım etmekte.
Mobility Radeon X1000 Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | M66-P | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 12 / 5 Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 475 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | DDR/DDR2/GDDR3/GDDR4 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 157 milyon | |||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 90 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Avivo Video and Display Engine, Powerplay 6.0, PCI-E | |||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | |||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.02.2006 | |||||||||||||||||||||||||||
Bilgi | 90 nm, Windows Vista Premium ready | |||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | ati.amd.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 263 | 60 | 25 | |||
Doom 3 | 86 | 85 | 57 | 43 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 252 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 1 1 1 | 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.