ATI Mobility Radeon X1900
Şu anda ATI Mobility Radeon 1900 notebooklar için en üst seviye grafik kartı. Performansı X1800/ 7900GS den daha iyi. Isınma problemlerinden ötürü piyasaya sürülmesi biraz gecikmiş olsada problem şu an için çözülmüş gibi gözükmekte. İlk raporlamalara göre X1800’e oranla (Alienware konfigrasyonlu) 12% daha hızlı. Kendi performans testimizde ise Nvidia 7900 GS kadar hızlı olduğunu gördük.
X1900, X1800 modelinin 80nm teknolojisi üzerine inşaa edilmiş geliştirilmiş modeli.
AVIVO teknolojisi H.264, DivX, MPEG-2, MPEG-4, WMV9 ve VC-1 türü medyaların oynatılabilmesini sağlıyor.
Mobility Radeon X1000 Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | M59 | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 36 / 8 Pixel- / Vertexshader | |||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 470 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | DDR1/DDR2/GDDR3 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 312 milyon | |||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 80 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Genel Özellikler: Avivo Video ve Görüntü motoru, 3 çekirdek tarafından düzenlenen 12 Pixelshader, PowerPlay 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 11.01.2007 | |||||||||||||||||||||||||||
Bilgi | 312 Millionen Transistoren, 80nm, PCI-E 16x, MXM-III odul | |||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | ati.amd.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sims 3 | 151 | 52 | 39 | |||
F.E.A.R. 2 | 80 | 39 | 25 | |||
Crysis Warhead | 47 | 9 | ||||
Racedriver: GRID | 63 | 31 | 18 | |||
F.E.A.R. | 260 | 96 | 31 | |||
Doom 3 | 148.5 | 133.2 | 124.9 | 94.3 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 2 3 | 3 1 1 | 2 2 1 | 1 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.