Intel Arc A350M

Intel Arc A350M, Xe HPG mikro mimarisine dayalı dizüstü bilgisayarlar için özel bir mobil giriş seviyesi grafik kartıdır. ACM-G11 çipini kullanır ve 8 Xe çekirdeğinden 6'sını (95 ALU), 8 ışın izleme biriminden 6'sını ve 4 GB GDDR6 grafik belleği için 64 bit bellek veri yolunu sunar. Çip 7,2 milyar transistör içeriyor ve kalıp 157 mm2 boyutunda.
Çip ayrıca VP9, AVC, HEVC ve AV1 8k en- ve kod çözme için iki medya motorunu entegre ediyor. 4 ekran borusu, DMI 2.0B veya DisplayPort 2.0 10G aracılığıyla 4x 4k120 HDR'yi destekliyor.
A350M, TSMC'de 6nm'de (N6 işlemi) üretilir ve 12. nesil Intel CPU'larla (Alder Lake) dinamik güç paylaşımını (Deep Link kullanarak) destekler.
Arc Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 1150 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.1 MB, L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 112 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 35 Watt (25 - 35 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalıp Boyutu | 157 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | ark.intel.com |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +

* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Hogwarts Legacy
2023
The Witcher 3 v4.00
2023
High On Life
2023
F1 22
2022
Vampire Bloodhunt
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
GRID Legends
2022
Dying Light 2
2022
God of War
2022
Farming Simulator 22
2021
Forza Horizon 5
2021
Riders Republic
2021
Back 4 Blood
2021
F1 2021
2021
Doom Eternal
2020
The Division 2
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hogwarts Legacy | 37.5 | 25 | 19.8 | 15.3 | 10.1 | 2.96 |
The Witcher 3 v4.00 | 56.3 | 42.6 | 36.1 | 29.7 | 20.4 | |
High On Life | 71.9 | 42.6 | 38.2 | 27.8 | 18.8 | 4.36 |
The Callisto Protocol | 42.1 | 28.3 | 12.3 | 13.9 | 8.3 | 3.1 |
Spider-Man Miles Morales | 41.5 | 33.2 | 25.4 | 20.4 | 14.7 | 7.22 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 41 | 37 | 23 | 12 | 7 | 6 |
A Plague Tale Requiem | 29.9 | 24.3 | 20 | 15 | 6.4 | |
F1 22 | 52.1 | 51.4 | 35.5 | |||
Vampire Bloodhunt | 80.6 | 64.7 | 54.9 | 49.9 | 30.6 | 10.8 |
Ghostwire Tokyo | 32.2 | 30.6 | 29.6 | 29.2 | ||
Cyberpunk 2077 1.6 | 27.4 | 18.5 | 16.2 | 11.6 | ||
GRID Legends | 78 | 56 | 41 | 28 | ||
Dying Light 2 | 26.7 | 21.9 | 17.8 | |||
Rainbow Six Extraction | 68 | 52 | 45 | 30 | 17 | 2.6 |
God of War | 22 | 18 | 15 | 11 | ||
Farming Simulator 22 | 121 | 63 | 47 | 43 | ||
Forza Horizon 5 | 108 | 50 | 47 | 11 | 9 | 6 |
Riders Republic | 60 | 32 | 25 | 21 | 12 | 7 |
Back 4 Blood | 139.3 | 60.2 | 48.1 | 46 | 31 | 14.9 |
F1 2021 | 166.6 | 63.8 | 52.2 | 21.1 | ||
Assassin´s Creed Valhalla | 65 | 35 | 20 | 16 | 14 | |
Flight Simulator 2020 | 43.1 | |||||
Doom Eternal | 113.4 | 55.6 | ||||
The Division 2 | 92 | 46 | 37 | 27 | 17 | 7 |
Strange Brigade | 151 | 66 | 53 | 45 | 36.6 | 19 |
Far Cry 5 | 77 | 42 | 39 | 37 | 25 | 12 |
X-Plane 11.11 | 39 | 31 | 27 | 19.6 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 62 | 32 | 19 | 13.6 | 7 | |
Dota 2 Reborn | 103 | 85 | 62 | 59 | ||
The Witcher 3 | 130 | 80 | 43 | 19 | 15.1 | |
GTA V | 153 | 133 | 37 | 15 | 10.1 | 11.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 9 12 6 | 6 16 7 1 | 13 15 1 | 17 7 | 15 3 | 18 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile Intel Arc A350M grafik kartı
Asus VivoBook S15 OLED K5504: Intel Core i7-13700H, 15.60", 1.7 kg
Dış inceleme » Asus VivoBook S15 OLED K5504