Intel HD Graphics 2500
Intel HD Graphics 2500, Ivy Bridge kod adlı işlemcilerde kullanılan dahili grafik kartı. Sandy Bridge işlemcilerde kullanılan Intel HD Graphics 2000 kartların yeni versiyonu olmakla beraber isime bağlı olmakla eski HD 2000 ve 3000 arasında bir yerde performans vermekte.
Daha hızlı HD Graphics 4000 ile kıyaslanıldığında 2500 daha az işleme ünitesi ve tek bir patern üretici ile gelmekte. Bu yüzden performans oldukça düşük olmakla sadece basit oyunlar için ideal. Eski Sandy Bridge HD Graphics 2000 kartlara kıyasla Intel %10-15 aralığında daha iyi performans verildiğini söylemekte. Bu yüzden sadece basit oyunlar oynanabilir.
Multi Format Codec Engibe (MFX) adı verilen video işlemcisi geliştirilmiş ve 4K video işlemlemeyi desteklemekte. MPEG2, VC1, WMV9, ve H264 gibi formatlar işlenebiliyor.
Diğer yeni bir özellik de 3 ayrı ekran çıkışının AMD Eyefinity de olduğu gibi desteklenebilmesi.
22nm 3D Tri-Gate üretim süreci sayesinde güç tüketimi oldukça düşük olacaktır.
HD Graphics Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Ivy Bridge GT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Gen. 7 Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 650 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 22 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.04.2012 |
|
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro: Last Light | 11.07 | 9.84 | 9.64 | |||
BioShock Infinite | 17.66 | 8 | 6.96 | |||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 145 | 26 | 13.7 | 4.3 | ||
SimCity | 14.8 | 8 | ||||
Tomb Raider | 20.1 | 10.9 | 7.1 | |||
Crysis 3 | 13.8 | |||||
Dead Space 3 | 45 | 18.8 | 13.5 | 7.3 | ||
Far Cry 3 | 19 | 11.9 | ||||
Assassin´s Creed III | 13.8 | |||||
Hitman: Absolution | 19 | 11 | 3.8 | 1.9 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 18 | |||||
Fifa 13 | 77 | 47 | 27 | 14.5 | ||
F1 2012 | 39 | 24 | 22 | 12 | ||
Guild Wars 2 | 37 | 8 | ||||
Counter-Strike: GO | 80 | 38 | 19 | 11.7 | ||
Sleeping Dogs | 21.7 | 15.5 | ||||
Anno 2070 | 23.15 | 9.78 | 5.23 | |||
Battlefield 3 | 16.8 | 11 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 46 | 22.2 | 18.7 | 7.6 | ||
Crysis - GPU Benchmark | 51 | 21 | 12 | 3 | ||
World of Warcraft | 104 | 29 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 5 3 1 | 16 2 | 13 | 8 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile Intel HD Graphics 2500 grafik kartı
Gateway NV570P04u: Intel Pentium 2117U, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Gateway NV570P04u
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
Asus Vivobook F200CA: Intel Pentium 2117U, 11.60", 1.4 kg
Dış inceleme » Asus Vivobook F200CA
Asus X55A–SO223D: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Asus X55A–SO223D