NVIDIA GeForce GT 745M
NVIDIA GeForce GT745M orta sýnýf bir grafik kartý olup DirecX 11 desteði ile gelmekte. GK107 çipi 384 shader çekirdeðine sahip ve 837 MHz saat hýzýnda. 128 bit bellek arayüzü ile genellikle DDR3 olmakla beraber GDDR5 bellek de kullanýlabilmekte.
Mimari
GK107 Kepler çekirdeði SMX adýnda her birinde 192 shader bulunan iki bloða sahip. Shader çekirdekleri iþlemci çekirdeðiyle ayný hýza sahip. Kepler mimarisinde Fermi tasarýmýna kýyasla daha fazla çekirdeðin bulunmasýna karþýn daha güç efektif. Ama hotclockun bulunmamasýndan ötürü 2 Kepler çekirdeði 1 Fermi çerirdeði ile ayný performansý sunmakta.
PCIe 3.0 artýk mobil Kepler serileri tarafýndan da desteklenmekte ve GPU Boost 2.0 ile saat hýzý soðutma sistemi elverdiði müddetçe arttýrýlabilmekte. Bu özellik sadece 700M serisi grafik kartýna sahip notebooklarda bulunmakta.
Performans
Bellek ve saat hýzý konfigrasyonuna baðlý olmakla beraber GT 745M, GT 650M veya GTX 660M modellerinden biraz daha düþük performans vermekte. GDDR5 belleðe sahip modeller genelde daha iyi performans sunmakta. Modern oyunlar orta ve yüksek detaylarda oynanabilir.
Özellikler
Özellikler arasýnda 4 aktif ekran desteði yer almakta. Öte yandan 3840x2160 piksek çözünürlüðe kadar yüksek çözünürlüklü monitörler DisplayPort 1.2 veya HDMI 1.4a kullanýmýyla baðlanabilmekte. Dolby TrueHD ve DTS-HD, HDMI portundan transfer edilebilmekte. Ancak Optimus teknolojisine sahip grafik kartlarýnda dahili grafik kartý kontrolü elde tutacaðýndan Kepler kartlarýn sunduðu özellikleri limitleyebilir.
5. jenerasyon PureVideo HD video iþlemcisi (VP5) (GK107 çekirdeðine ayrýca entegre) donanýmsal HD video iþlenmesine olanak sunuyor. MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 ve VC1/WMV9 gibi genel codecler 4K çözünürlüðe kadar desteklenirken VC1 ve MPEG-4 1080p çözünürlüðe kadar desteklenmekte. Ýki yayýn paralel olarakPicture-in-Picture gibi bir özellik için iþlenebilmekte. Diðer bir özellikte Intel QuickSync benzeri harici video iþleme motorunun NVENCI arayüzü ile ulaþýlabilmesi.
Güç tüketimi
Grafik kartýnýn güç tüketimi GT 645M ile benzer olup 25-30 Watt civartlarýnda. Bu yüzden 14inç ve üstü notebooklarda kullanýlabilir.
GeForce GT 700M Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N14P-LP/GS | |||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Kepler | |||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 837 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 1800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | DDR3, GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 2048 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 25-30 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 1.3 Billion | |||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Optimus, GPU Boost 2.0, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | |||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | |||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.04.2013 |
benchmarklar
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 5169 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 5930 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 8411 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8945 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 9094 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 7867 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 10098 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10147 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 10160 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 11036 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1219 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 1356 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1443 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1468 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 1537 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1301 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 1410 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1531 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1566 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 1592 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 38674 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 73724 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 73947 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 78745 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 85284 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2016 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2299 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 2407 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2465 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 2542 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 1936 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 2223 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 2249 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2269 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 2390 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 8996 |
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 9045 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9286 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 7526 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 7615 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7751 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 21505 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 8737 | |
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 13371 | |
Toshiba Satellite P50-A-11L (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 13554 | |
Toshiba Satellite P70-A-104 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 13741 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 25.4 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 2.88 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 0.92 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 8.47 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 1.37 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 9.88 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 17.33 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 17.21 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 7.53 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 6532 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 6750 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 6827 |
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 6884 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 36.27 |
SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 40.25 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 41.79 |
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 49.48 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 50.6 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 50.9 |
Lenovo IdeaPad Z710 59-395117 | 4702MQ | GeForce GT 745M 837 / 1001 MHz 2 GB | 4 GB | 52 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 53.3 |
SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 53.8 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 56.7 |
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 63 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 64.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70-A-104 | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Toshiba Satellite P50-A-11L | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Medion Akoya S6215T-MD98549 | 4200U | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 99.6 |
SCHENKER S403 FHD GT745M (W840SN) | 4200U | GeForce GT 745M 940 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Panasonic Toughpad UT-MB5 | 3437U | GeForce GT 745M 941 / 900 MHz 2 GB | 4 GB | 99.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 225 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 386 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Satellite P70 Vorserienmodell | 4700MQ | GeForce GT 745M 1045 / 900 MHz 4 GB | 4 GB | 1559 |
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Thief
2014X-Plane 10.25
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Mafia 2
2010Metro 2033
2010Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.02s ... 0.021s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.021s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.022s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.023s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.023s
#12 composed specs +0s ... 0.023s
#13 did output specs +0s ... 0.023s
#14 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.023s
#15 getting avg benchmarks for device 4134 +0.023s ... 0.046s
#16 got single benchmarks 4134 +0.018s ... 0.064s
#17 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.064s
#18 min, max, avg, median took s +0.44s ... 0.503s
#19 before gaming benchmark output +0s ... 0.503s
#20 Got 237 rows for game benchmarks. +0.009s ... 0.513s
#21 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.513s
#22 got data and put it in $dataArray +0.031s ... 0.544s
#23 benchmarks composed for output. +1.511s ... 2.055s
#24 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.005s ... 2.059s
#25 return log +0s ... 2.059s
Notebook incelemeleri ile NVIDIA GeForce GT 745M grafik kartı
Toshiba Satellite P50-A-14F: Intel Core i7-4700MQ, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite P50-A-14F
Lenovo IdeaPad Z710-59400134: Intel Core i7-4700MQ, 17.30", 3 kg
Dış inceleme » Lenovo IdeaPad Z710-59400134
Lenovo IdeaPad Z510-59400169: Intel Core i7-4702MQ, 15.60", 2.2 kg
Dış inceleme » Lenovo IdeaPad Z510-59400169
Toshiba Satellite P50-A-11L: Intel Core i7-4700MQ, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite P50-A-11L
Toshiba Satellite P70-A-10w: Intel Core i7-4700MQ, 17.30", 3 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite P70-A-10w
Toshiba Satellite P70-A-109: Intel Core i7-4700MQ, 17.30", 3 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite P70-A-109
Toshiba Satellite P70-A-104: Intel Core i7-4700MQ, 17.30", 3 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite P70-A-104
Toshiba Satellite P50-A-11K: Intel Core i7-4700MQ, 15.60", 2.5 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite P50-A-11K
Toshiba Satellite P50t-A013: Intel Core i7-4700HQ, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Toshiba Satellite P50t-A013