Asus VivoBook 15 K571LI Dizüstü Bilgisayar İncelemesi: Oyun Multimedya Hibrit
Intel Core i7-10750H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 15.60" | 2.1 kg
Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Mobile, Turing mimarisine dayalı dizüstü bilgisayarlar için özel bir orta sınıf grafik kartıdır. Masaüstü sürümüyle aynı TU117 yongasını kullanır, ancak mobil GPU için tüm 1024 gölgelendirici etkinleştirilmiştir. Daha hızlı RTX 2000 GPU'larla (ör.RTX 2060) karşılaştırıldığında, 1650 Ti, Raytracing veya Tensor çekirdeğini entegre etmez.
GTX 1650Ti'nin iki paketi vardır, 128 Bit bellek veriyolu GB4D-128 ve 50 Watt'lık TGP ve 256 Bit bellek veri yolu ve 55 Watt TGP'li GB4B-256 (daha hızlı RTX ile uyumludur) kartları). Saat hızları her iki sürüm için de aynı görünmektedir, bu nedenle 256 Bit sürümü daha hızlı olmalıdır.
Turing nesli yalnızca RTX kartları için ışın izleme sunmakla kalmadı, aynı zamanda çekirdeklerin ve önbelleklerin mimarisini de optimize etti. Nvidia'ya göre, CUDA çekirdekleri artık modern oyunların işlem ağırlıklı iş yüklerinde artırılmış performans için kayan nokta ve tamsayı işlemlerinin eşzamanlı olarak yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca, önbellekler yeniden işlendi (Pascal'a kıyasla iki kat daha fazla önbelleğe sahip yeni birleşik bellek mimarisi). Bu, saat başına% 50 daha fazla talimat ve Pascal'a kıyasla% 40 daha fazla güç verimli kullanım sağlar.
Daha büyük Turing yongalarıyla karşılaştırıldığında (GTX 1660 Ti'nin TU116 ve RTX serisi gibi) TU117, yeni NVENC kodlayıcıyı değil, Pascal ve Volta'da kullanılana benzer daha eski bir kodlayıcıyı içerir.
1650 Ti'nin dizüstü bilgisayarlar için güç tüketimi, Nvidia tarafından 50 - 80 Watt TGP (Toplam Grafik Gücü) olarak belirtilmiştir ve bu nedenle GTX 1650'den 5 - 25 Watt daha yüksektir. GTX 1650 Ti'nin güç verimli Max-Q çeşidi, 35 Watt TGP olarak derecelendirilmiştir.
GeForce GTX 1600 Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N18P-G62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 1350 - 1485 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 192 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 50 Watt (50 - 80 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 4.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 200 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 12 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 02.04.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3738 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 3748 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3774 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 3801 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3851 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 4011 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 4011 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 4131 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 4201 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3554 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 3576 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 3587 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3601 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 3618 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3750 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 3773 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 3841 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 3904 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 96% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 393082 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 410191 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 414592 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
97% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 97700 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 121722 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 20269 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 26602 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 27911 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 28177 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 29531 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 33280 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 33407 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
83% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 34971 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 48088 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 63760 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 65163 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 65867 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 67325 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 70377 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
86% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 8780 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 8805 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 8903 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9057 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9222 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 9374 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9596 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9710 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 9800 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 9691 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 9779 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9818 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 9833 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9930 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 10209 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10539 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10663 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 10733 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 97% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 98715 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 123260 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 23435 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile Overboost | 16 GB | 24712 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 95% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 27759 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 44557 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 12192 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 12461 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 12523 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 12865 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13280 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13331 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 14000 |
MSI GP75 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4 GB | 16 GB | 14125 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
98% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 12865 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 12997 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 13150 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 13256 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 13276 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 13927 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 14231 |
MSI GP75 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4 GB | 16 GB | 14415 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 98% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 43517 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 40643 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 39720 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB 3.3.3 | 16 GB | 141 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB 3.3.3 | 16 GB | 141 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 6827 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 6836 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 79.9 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 87.7 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93.9 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 95.4 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 108.5 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 124 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 129.3 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 131 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 140 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 152 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
98% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
Dell G5 15 5500 09E2 | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 99.6 |
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 99.6 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05-82EY003NGE | R5 4600H 65 W / 54 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 46415 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 9770 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 10574 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 7120 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 72.2 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 92.5 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 78 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 82 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 93 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 94.5 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 99.1 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
101% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 0.3915 |
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4097 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4243 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4463 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4548 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 0.491 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
95% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 0.4119 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Dell XPS 15 9500 Core i7 4K UHD | i7-10875H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 42 |
Asus VivoBook 15 K571LI-PB71 | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 40 GB | 43.9 |
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 44 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 46 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 47 |
Asus ROG Strix G15 G512LI | i7-10750H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 47.9 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 97% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Core 17 Comet Lake | i7-10750H 75 W / 55 W | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 50 W 1485 / 1500 MHz 4 GB | 16 GB | 1530 |
HP Pavilion Gaming 16-a0242ng | i5-10300H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 6000 MHz 4 GB | 16 GB | 1665 |
Acer Nitro 5 AN515-44-R5FT | R5 4600H | GeForce GTX 1650 Ti Mobile 1350 / 1500 MHz 4 GB | 8 GB | 1725 |
GPU TDP ? | TDP 50 W |
---|---|
100% | 90% |
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
