NVIDIA GeForce GTX 660 Ti

NVIDIA GeForce GTX 660 Ti GK104 Kepler çipi tabanlı masaüstü üst sınıf grafik kartı. 28nm ile üretilip ve DirectX 11 destekli. Saat hızı 915 ile 980 MHz aralığında. GGDR5 VRAM ise genellikle 1500 MHz saat hızında.
Yüksek saat hızından ötürü masaüstü GTX 660Tİ’nin performansı mobil GT 680M’den (ki bu kartın daha geniş bellek arayüzüne sahip olmasına karşın) daha iyi. Performans gerektiren oyunlar 1920x1080 çözünürlük ve maksimum ayarlarda akıcı şekilde çalıştırılabilir.
Çip 5. jenerasyon VP5 video işlemcisine sahip ve bu sayede MPEG-1, 2, 4, H.264, VC1/WMV9 formatlarını 4K çözünürlüğe kadar işleyebilmekte. Dahili video işlemcisi NVENC ile ise H.264 videolar işlemciyi yormadan işlenebilir.
Geforce GTX 660Ti 150 Watt güç tüketimine sahip ve 6 pin bağlantı tasarımını kullanmakta.
Testlerimiz için normal olan 915-980 MHz yerine biraz overclocked edilmiş versiyonu ile 980-1059 MHz hızlarını kullandığımıza lütfen dikkat edin.
GeForce GTX 600 Seri
| |||||||
Kod adı | GK104 | ||||||
Mimari | Kepler | ||||||
Pipelines | 1344 - birleştirilmiş | ||||||
Çekirdek Hızı | 915 - 980 (Boost) MHz | ||||||
Bellek Hızı | 6000 MHz | ||||||
Memory Bus genişliği | 192 Bit | ||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||
Max. Belek Boyutu | 3 GB | ||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||
API | DirectX 11, Shader 5.1 | ||||||
Anlık tüketim | 150 Watt | ||||||
Transistör sayısı | 3.5 Billion | ||||||
teknoloji | 28 nm | ||||||
Özellikler | SLI, PhysX, CUDA, 3D Vision , GPU Boost | ||||||
Duyurulma Tarihi | 16.08.2012 | ||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.de |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +

* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Watch Dogs
2014
Titanfall
2014
Thief
2014
X-Plane 10.25
2013
Call of Duty: Ghosts
2013
Battlefield 4
2013
F1 2013
2013
Fifa 14
2013
Total War: Rome II
2013
Saints Row IV
2013
Company of Heroes 2
2013
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
SimCity
2013
Tomb Raider
2013
Crysis 3
2013
Dead Space 3
2013
Far Cry 3
2012
Assassin´s Creed III
2012
Hitman: Absolution
2012
Dishonored
2012
World of Tanks v8
2012
Fifa 13
2012
F1 2012
2012
Borderlands 2
2012
Guild Wars 2
2012
Counter-Strike: GO
2012
Darksiders II
2012
Sleeping Dogs
2012
Max Payne 3
2012
Dirt Showdown
2012
Diablo III
2012
Risen 2: Dark Waters
2012
Mass Effect 3
2012
Alan Wake
2012
Anno 2070
2011
Battlefield 3
2011düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Watch Dogs | 87.3 | 76 | 43.4 | 31.7 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 57.1 | ||
The Elder Scrolls Online | 98.4 | 94 | 85.7 | 67.4 | ||
Titanfall | 60 | 60 | 60 | 59.5 | ||
Thief | 72.5 | 66.7 | 64.8 | 40.9 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 62.1 | 61.8 | 61.2 | 37.3 | ||
X-Plane 10.25 | 105.7 | 46.8 | 26.4 | 21.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 84.1 | 83.4 | 70.2 | 41.5 | ||
Battlefield 4 | 126 | 107.2 | 90.4 | 42 | ||
Batman: Arkham Origins | 343 | 250 | 147 | 73 | ||
F1 2013 | 188 | 139 | 130 | 110 | ||
Fifa 14 | 752 | 554 | 546 | 408.9 | ||
Total War: Rome II | 266 | 194.8 | 141.4 | 33.8 | ||
Saints Row IV | 90.7 | 78.8 | 66.3 | 52.2 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 121.9 | 121.2 | 66.3 | 34.8 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 134.4 | 135.9 | 86 | 42 | ||
Dota 2 | 113.6 | 103.9 | 96 | |||
Company of Heroes 2 | 55.9 | 51.5 | 46.8 | 25.3 | ||
GRID 2 | 167.9 | 119.8 | 111.7 | 70.2 | ||
Metro: Last Light | 122.3 | 110 | 72.1 | 41.1 | ||
BioShock Infinite | 200.7 | 168.8 | 151.3 | 62.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 296.3 | 121.4 | 108.9 | 65.9 | ||
SimCity | 158.4 | 119.3 | 95.2 | 62.9 | ||
Tomb Raider | 304.4 | 222.5 | 135.3 | 48.1 | ||
Crysis 3 | 94.1 | 83 | 61.9 | 30.3 | ||
Dead Space 3 | 410.2 | 319.9 | 248.6 | 159.2 | ||
Far Cry 3 | 109.2 | 101.8 | 79.1 | 32.3 | ||
Assassin´s Creed III | 76.6 | 73.8 | 43.7 | |||
Hitman: Absolution | 67.2 | 62.9 | 55.4 | 27.8 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 235.5 | 206.7 | 140.4 | 95.4 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 59.9 | 57.4 | 56.6 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 189.7 | 151.5 | 128.2 | 54.1 | ||
Dishonored | 126.5 | 126.5 | 126.8 | 126.2 | ||
World of Tanks v8 | 113.8 | 73.1 | 66.7 | 60.5 | ||
Fifa 13 | 491.2 | 382 | 361.3 | 322.7 | ||
F1 2012 | 140 | 112 | 103 | 79 | ||
Borderlands 2 | 122.7 | 108.7 | 104.3 | 89.4 | ||
Guild Wars 2 | 72.8 | 44 | 35.8 | |||
Counter-Strike: GO | 246.3 | 220.8 | 198.9 | 191.6 | ||
Darksiders II | 228.8 | 142.8 | ||||
Sleeping Dogs | 145 | 96.8 | 89.9 | 33.1 | ||
Ghost Recon: Future Soldier | 62.4 | 61.9 | 56.5 | |||
Max Payne 3 | 71.2 | 69.6 | 63.1 | 56.6 | ||
Dirt Showdown | 90.9 | 72.9 | 71.7 | 62.1 | ||
Diablo III | 312.8 | 250.8 | 246.1 | 217.7 | ||
Risen 2: Dark Waters | 89.8 | 96.2 | 76.9 | 53.2 | ||
Mass Effect 3 | 60 | 59.9 | 59.9 | |||
Alan Wake | 124.6 | 95.7 | 54.7 | |||
Anno 2070 | 249 | 192.5 | 134.3 | 75.2 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 90 | 65 | ||||
CoD: Modern Warfare 3 | 228.1 | 152.3 | 145.9 | 128.1 | ||
Battlefield 3 | 141.2 | 112.1 | 99.5 | 46.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 21 27 | 3 27 19 | 1 6 26 15 | 3 26 15 8 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.