NVIDIA GeForce GTX 660M
NVIDIA GeForce GTX 660M üst orta sınıf DirectX 11.1 uyumlu grafik kartı olup, 2012 yılının ilk çeyreğinde duyuruldu. Yazımızın hazırlanması esnasında GK107 çekirdeği kullanılarak 28nm ile üretilen en hızlı Kepler tabanlı grafik kartı ünvanına sahip. Grafik kartı GDDR5-VRAM kullanarak 128 Bit genişliğinde bellek arayüzüne sahip.
Mimari
Kepler mimarisi ilk olarak GeForce 400M serisi ile ortaya çıkıp, Fermi mimarisinin halefi olarak gösterilmekte. GK 107 Kepler çekirdeği SMX adı verilen 2 shader bloğu ile gelmekte ve bunlar ana çekirdek ile aynı saat hızına sahipFermi tasarımına kıyasla Kepler mimarisinde daha fazla çekirdeğin kullanılabilir olmasına karşın, Kepler çekirdeklerinin iki kata kadar güç tüketimi yönünden verimli olduğu söylenebilir. Ancak shader alanında yer alan bir modülün eksikliğinden dolayı 2 Kepler çekirdeği benzer 1 Fermi çekirdeği ile aynı hıza sahip olmakta. PCIe 3.0 mobil Kepler ile artık desteklenirlen, opsiyonel Turbo modu ile kart soğutma sistemine göre %15 oranında overclock edilebilmekte. Turbo modunun aktivasyonu BIOS üzerinden yapılmakta ve uygulaması üreticiye göre değişmekte.
Performans
GDDR5-VRAM sayesinde grafik kartının oyun performansı GT 650M DDR3 grafik kartından daha iyi ve AMD Radeon HD 6950M ile aynı seviyelerde. Eski üst sınıf Fermi grafik kartı GTX 570M bile sadece biraz daha hızlı. Bu yüzden 2012 yılı oyunları yüksek detay ve çözünürlüklerde çalışacaktır. Sadece Metro 2033 veya Crysis 2 gibi çok yüksek performans gerektiren oyunlar da detay düşürmek gerekir.
Özellikler
Geliştirilen özellik seti artık 4 aktif ekrana kadar destek vermekte. Dahası 3840x2160 piksel ekran çözünürlüğü de DisplayPort 1.2 veya HDMI 1.4a ile destekleniioyr. Dolby TrueHD ve DTS-HD gibi codecler HDMI çıkışından aktarılabilmekte. Ancak çoğu laptopla Optimus olacağından dahili grafik kartı ekran çıkışlarının direkt kontrolüne sahip olup Nvidia Kepler kartların sunduğu özellikleri limitleyecektir.
5. jenerasyon PureVideo HD (VP5) işlemcisi de aynı zamanda GK104 çekirdeğine entegre edilmiş olup, HD videoların donanımsal işlemesine olanak sağlamakta. MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 ve VC1/WMV9 gibi genel codecler tam olarak desteklenmekte. Resim içinde resim özelliği için 2 yayın eş zamanlı işlenebilmekte. Diğer güzel bir özellik ise Intel QuickSync benzeri harici video işleme motorunun bulunması.
Grafik kartının güç tüketimi 15-17 inç veya üstü laptoplarda kullanılmasını gerektirmekte.
GeForce GTX 600M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N13E-GE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 835 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 4000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 22.03.2012 |
benchmarklar
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 10200 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 12861 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1703 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 1751 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 1 GB | 8 GB | 113363 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2307 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2439 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2483 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2534 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2540 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2543 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2561 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2598 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2614 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2648 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 2727 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2087 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 2288 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 2298 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 2306 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2369 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 2378 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 2391 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2412 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 2414 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9659 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9966 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10148 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10582 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 10692 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 10971 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 11356 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 11362 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 11492 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 12253 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12698 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 8725 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 9611 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9646 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 9663 |
Asus G75VW | 3610QM | GeForce GTX 660M 2 GB | 8 GB | 9803 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9811 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 9813 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 9890 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 10028 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 46020 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 35347 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38498 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 39327 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 39449 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40080 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 41112 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 41898 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18640 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 18868 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 19374 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 19535 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 19857 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23651 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 23933 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
SCHENKER XMG A722 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 13893 | |
Asus G46VW-BHI5N43 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 14242 | |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 14397 | |
SCHENKER XMG A522 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14663 | |
One K73-2O (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 14704 | |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 15144 | |
Asus G55VW-S1073V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16009 | |
Asus G55VW-S1020V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 16041 | |
Gigabyte P2542G (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 16085 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 31.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.4 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 32.5 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.4 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 3.38 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 4.3 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.08 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.08 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 9.08 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 1.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 1.29 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.06 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 12.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 12.49 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 14.67 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 22.24 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 24.43 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 5.01 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 6.22 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 6.8 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7.2 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 7.3 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 4425 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 6314 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6317 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6318 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 6502 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 6574 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG A722 | 3612QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 30.55 |
One K73-2O | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 12 GB | 32.87 |
SCHENKER XMG A522 | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 33.22 |
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 38.7 |
Lenovo IdeaPad Y580 (59-332603) | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 6 GB | 38.8 |
Asus G55VW-S1020V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 42.41 |
Lenovo IdeaPad Y580-20994BU | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 43.98 |
Gigabyte P2542G | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 44.39 |
Asus G55VW-S1073V | 3610QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz 2 GB | 8 GB | 45.28 |
Eurocom Racer 2.0 | 3720QM | GeForce GTX 660M 835 / 2000 MHz | 8 GB | 48.07 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G46VW-BHI5N43 | 3210M | GeForce GTX 660M 835 / 1250 MHz 2 GB | 8 GB | 566 |
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.025s ... 0.026s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.027s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#13 composed specs +0s ... 0.028s
#14 did output specs +0s ... 0.028s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.028s
#16 getting avg benchmarks for device 2984 +0.028s ... 0.056s
#17 got single benchmarks 2984 +0.038s ... 0.094s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.094s
#19 min, max, avg, median took s +0.563s ... 0.657s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.657s
#21 Got 408 rows for game benchmarks. +0.014s ... 0.671s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.671s
#23 got data and put it in $dataArray +0.046s ... 0.716s
#24 benchmarks composed for output. +2.54s ... 3.256s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 3.262s
#26 return log +0s ... 3.262s
Notebook incelemeleri ile NVIDIA GeForce GTX 660M grafik kartı
Lenovo IdeaPad Y580-59-377745: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Lenovo IdeaPad Y580-59-377745
MSI GE60-i560M247: Intel Core i5-3230M, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » MSI GE60-i560M247
MSI GE60-0ND-257US: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » MSI GE60-0ND-257US
MSI GE60-I760M287: Intel Core i7-3630QM, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » MSI GE60-I760M287
MSI GE70-0ND-293UK: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 2.8 kg
Dış inceleme » MSI GE70-0ND-293UK
MSI GE70-0ND-055UK: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » MSI GE70-0ND-055UK
Razer Blade RZ09-00830100-R3U1: Intel Core i7-3632QM, 17.30", 3 kg
Dış inceleme » Razer Blade 17 inch Late 2012
Gigabyte P2542G: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.7 kg
Dış inceleme » Gigabyte P2542G
MSI GE70H-i789W7H: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.1 kg
Dış inceleme » MSI GE70H-i789W7H
Asus G55VW: unknown, 15.60", 3.8 kg
Dış inceleme » Asus G55VW
Asus G55VW-S1129V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
Dış inceleme » Asus G55VW-S1129V
SCHENKER XMG A522: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Schenker XMG A522
Lenovo IdeaPad Y580-20994HU: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Lenovo IdeaPad Y580-20994HU
Lenovo IdeaPad Y580-59-335956: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Lenovo IdeaPad Y580-59-335956
MSI GE70-033US: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 2.7 kg
Dış inceleme » MSI GE70-033US
Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK: Intel Core i5-3210M, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Lenovo IdeaPad Y580-M772BUK
Asus G75VW-T1124V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-T1124V
Asus G55VW-ES71: Intel Core i7-3720QM, 15.60", 3.8 kg
Dış inceleme » Asus G55VW-ES71
Asus G55VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.9 kg
Dış inceleme » Asus G55VW-DS71
Asus G55VW-S1024V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.7 kg
Dış inceleme » Asus G55VW-S1024V
Asus G75VW-AS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-AS71
Asus G75VW-DS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-DS71
Asus G55VW-S1073V: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.8 kg
Dış inceleme » Asus G55VW-S1073V