NVIDIA GeForce GTX 670M
NVIDIA GeForce GTX 670M Mart 2012 de lanse edilen üst sınıf bir grafik kartı. GF114 Fermi çekirdeği tabanlı olan kart, temel olarak daha yüksek saat hızına sahip bir GeForce GTX 570M. Bu yüzden halen 40nm ile üretilmekte.
GF114 Mimarisi
GF114, GTX 470M de kullanılan GF10 çekireğinin daha az optimize edilmiş hali. Ancak bazı mimari değişikliklere sahip. Bu da MHz başına performansın aynı kalmasını sağlıyor. GTX 670M çekirdekte bulunan 384 çekirdeğin 336sı ile gelmekte.
Performans
Yüksek saat hızından ötürü GTX 670M, eski GTX 570Me oranla biraz daha hızlı. Performans AMD Radeon HD 6970M ile benzer. GTX 500M kartları ile kıyaslanıldığında kart GTX 560Me daha yakın. 2011 yılında çıkan oyunlar yüksek detay ve çözünürlüklerde oynanabilirken, sadece Metro 2033 veya Crysis 2 gibi yüksek performans gerektiren oyunlarda bazı özelliklerden feragat etmek gerekebilir.
Özellikler
Eski GF104 çipi gibi GF114 de HDMI üzerinden Blu-Ray ses çıkışını desteklemekte. Bu kalite kaybı olmadan HiFi alıcıya Dolby True HD veya DTS-HD aktarımı yapılabileceği anlamına geliyor.
GTX 670M video işleme için PureVideo HD teknolojisini kullanıyor. Desteklenen formatlar arasında: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (MPEG-4 ASP - DivX veya Xvid gibi), VC-1/WMV9, ve H.264
Dahası grafik kartı eş zamanlı olarak iki 1080p aktarımı işleyebilmekte.
CUDA, OpenCL, ve DirectCompute 2.1 desteği sayesinde GeForce GTX 670M genel hesaplamalar için de kullanılabilmekte. Örnek olarak akım işlemcileri herhangi modern işlemciden daha hızlı bir şekilde videoları işleyebilmekte. Ek olarak fizik hesaplamaları da eğer PhysX destekleniyırsa grafik kartı tarafından yapılabilmekte.
3D Vision sayesinde laptop 3D destekli ekran veya harici monitörlere 3D içerik iletebilmekte.
GeForce GTX 670M'in güç tüketimi GTX 470M ile aynı seviyelerde. 75 Wattlık güç tüketimiyle beraber çip eğer yoğun kullanım altında değilse 50/100 MHz ve 2D ve 3D modları için 200/400 MHz hızlarında çalışmakta. 500M serisi dahili grafik kartı ile değişim yapmak için Optimus teknolojisini de desteklemekte. Bu özelliği dahil etmek ise üreticinin seçimine kalmış.
GeForce GTX 600M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N13E-GS1-LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 336 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 598 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 1196 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 3 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 22.03.2012 |
benchmarklar
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 8 GB | 11267 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 8 GB | 14940 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1824 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 8 GB | 1950 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 8 GB | 108972 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 2970 |
Medion Erazer X6821 MD98054 | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 2971 |
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 2977 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 2983 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 2989 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 3005 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 3090 |
XMG P720 Clevo Barebone | 3820QM | GeForce GTX 670M 597 / 1500 MHz 1.5 GB | 3105 | |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 3114 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 2684 |
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 2687 |
Medion Erazer X6821 MD98054 | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 2688 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 2695 |
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 2698 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 2703 |
XMG P720 Clevo Barebone | 3820QM | GeForce GTX 670M 597 / 1500 MHz 1.5 GB | 2787 | |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 2798 |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 2820 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 11884 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 12428 |
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 12457 |
Medion Erazer X6821 MD98054 | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 12480 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 12670 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 12728 |
XMG P720 Clevo Barebone | 3820QM | GeForce GTX 670M 597 / 1500 MHz 1.5 GB | 12828 | |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 12920 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 12928 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 10396 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 10887 |
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 10925 |
Medion Erazer X6821 MD98054 | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 10942 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 11021 |
XMG P720 Clevo Barebone | 3820QM | GeForce GTX 670M 597 / 1500 MHz 1.5 GB | 11084 | |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 11117 |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 11390 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 11407 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 49522 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 49658 |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 50217 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 50388 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 26908 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 26946 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 27233 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 27372 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 28830 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Toshiba Qosmio X870-119 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 17170 | |
Medion X7817 (MD 98058) (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 19070 | |
One M73-2N (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 19307 | |
MSI GT60-i789W7H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 19384 | |
MSI GT70PH-i7169BWW7H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 19519 | |
Asus G75VW-T1040V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 19666 | |
Medion Erazer X6821 MD98054 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 20148 | |
Asus G75V (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 20458 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 8 GB | 27.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 30.3 |
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 38.3 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 38.7 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 38.9 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 39 |
XMG P720 Clevo Barebone | 3820QM | GeForce GTX 670M 597 / 1500 MHz 1.5 GB | 39.2 | |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 40.3 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 2.12 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 0.8 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 8.48 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 1.27 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 12.95 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 16.14 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 22.86 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 6.84 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 7.2 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 7.3 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 7.3 |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 7.3 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 7.4 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 7.4 |
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 7.4 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 7.2 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 7.3 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 7.3 |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 7.3 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 7.4 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 7.4 |
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 7.4 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 5467 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 6043 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 6095 |
Medion Erazer X6821 MD98054 | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 6283 |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 6308 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 6319 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 6356 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Medion X7817 (MD 98058) | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 16 GB | 42.32 |
Toshiba Qosmio X870-119 | 3610QM | GeForce GTX 670M 600 / 750 MHz 3 GB | 16 GB | 43.57 |
Medion Erazer X6821 MD98054 | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz 1.5 GB | 8 GB | 44.41 |
Asus G75VW-T1040V | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 8 GB | 44.75 |
MSI GT70PH-i7169BWW7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 45.03 |
MSI GT60-i789W7H | 3610QM | GeForce GTX 670M 620 / 750 MHz | 8 GB | 45.58 |
One M73-2N | 2920XM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 1.5 GB | 16 GB | 46.76 |
Asus G75V | 3720QM | GeForce GTX 670M 598 / 1500 MHz 3 GB | 16 GB | 48.63 |
XMG P720 Clevo Barebone | 3820QM | GeForce GTX 670M 597 / 1500 MHz 1.5 GB | 48.87 |
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012The Secret World
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Batman: Arkham City
2011Fifa 12
2011F1 2011
2011Dirt 3
2011Crysis 2
2011Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dota 2 | 107 | 79.9 | 39.1 | |||
Company of Heroes 2 | 40.6 | 33.8 | 19.9 | 9 | ||
GRID 2 | 174 | 128.8 | 94.6 | 23.6 | ||
Metro: Last Light | 80.1 | 63.1 | 32.3 | 17.2 | ||
BioShock Infinite | 151.1 | 88.3 | 76.1 | 23.1 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 253.9 | 112.8 | 91.5 | 34.4 | ||
SimCity | 60.7 | 40.9 | 33.7 | 20.1 | ||
Tomb Raider | 184.3 | 96.1 | 61.6 | 18.6 | ||
Crysis 3 | 79.7 | 43.4 | 29.4 | 11.2 | ||
Dead Space 3 | 251.3 | 142.2 | 106.4 | 59.7 | ||
Far Cry 3 | 81.4 | 68.4 | 38.8 | 12.9 | ||
Assassin´s Creed III | 66.2 | 62.9 | 20.8 | |||
Hitman: Absolution | 73.4 | 65.8 | 33.2 | 14.1 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 135.9 | 107.8 | 65 | 41.1 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 59.8 | 59.8 | 45.7 | 25.4 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 95.9 | 65.8 | 53.3 | 23 | ||
Dishonored | 123.8 | 123.1 | 118.7 | 77.8 | ||
World of Tanks v8 | 86.1 | 42.3 | 36.3 | 20.6 | ||
Fifa 13 | 398.4 | 310.1 | 291.6 | 189.9 | ||
F1 2012 | 155 | 120 | 105 | 41 | ||
Borderlands 2 | 110.6 | 88.3 | 72 | 46 | ||
Torchlight 2 | 93.1 | 79.2 | 77 | |||
Guild Wars 2 | 71.4 | 43.3 | 20.9 | |||
Counter-Strike: GO | 225.4 | 180.3 | 140.2 | 90.5 | ||
Darksiders II | 109.4 | 62.3 | ||||
Sleeping Dogs | 111 | 79.7 | 45.7 | 11.8 | ||
The Secret World | 67.7 | 51 | 40.4 | 16.3 | ||
Ghost Recon: Future Soldier | 61.5 | 34.2 | 15.6 | |||
Max Payne 3 | 75.2 | 71 | 30 | 23 | ||
Dirt Showdown | 101 | 77 | 73 | 29 | ||
Diablo III | 185 | 133 | 94 | 59 | ||
Risen 2: Dark Waters | 92 | 60 | 48 | 23 | ||
Mass Effect 3 | 60 | 60 | 54 | |||
Alan Wake | 75.9 | 48 | 22 | |||
Anno 2070 | 198.5 | 86.8 | 55 | 27 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 97 | 77 | 56 | 31 | ||
CoD: Modern Warfare 3 | 236.7 | 131.6 | 90 | 55 | ||
Battlefield 3 | 86 | 59 | 47 | 20 | ||
Batman: Arkham City | 157 | 138 | 66 | 29 | ||
Fifa 12 | 481.9 | 315.3 | 255 | 165 | ||
F1 2011 | 152 | 108 | 89 | 38 | ||
Deus Ex Human Revolution | 177 | 97 | 42 | |||
Dirt 3 | 194 | 132 | 102 | 37 | ||
Crysis 2 | 105.1 | 102 | 82 | 29 | ||
Call of Duty: Black Ops | 155.1 | 119.3 | 113 | 79 | ||
Mafia 2 | 121 | 103.3 | 88 | 55 | ||
StarCraft 2 | 271 | 107 | 86 | 48 | ||
Metro 2033 | 117 | 72.3 | 40 | 14 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 90 | 45.3 | ||||
Risen | 44.4 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 23 21 | 9 25 11 | 2 16 23 3 | 26 17 5 2 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 04 Dec 2024 05:29:11 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#13 composed specs +0s ... 0.026s
#14 did output specs +0s ... 0.026s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.026s
#16 getting avg benchmarks for device 2966 +0.023s ... 0.049s
#17 got single benchmarks 2966 +0.034s ... 0.083s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.083s
#19 min, max, avg, median took s +0.48s ... 0.563s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.563s
#21 Got 288 rows for game benchmarks. +0.01s ... 0.573s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.573s
#23 got data and put it in $dataArray +0.029s ... 0.603s
#24 benchmarks composed for output. +1.391s ... 1.994s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 1.998s
#26 return log +0s ... 1.998s
Notebook incelemeleri ile NVIDIA GeForce GTX 670M grafik kartı
MSI GT70 0NC-027NL: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » MSI GT70 0NC-027NL
Toshiba Qosmio X875-Q7390: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 3.4 kg
Dış inceleme » Toshiba Qosmio X875-Q7390
Toshiba Qosimo X870-143: Intel Core i5-3210M, 17.30", 3.4 kg
Dış inceleme » Toshiba Qosimo X870-143
Asus G75VW-DH72: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-DH72
Asus G75VW-DS73: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-DS73
Asus G75VW - 91026Z: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.4 kg
Dış inceleme » Asus G75VW - 91026Z
Toshiba Qosmio X870-119: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.6 kg
Dış inceleme » Toshiba Qosmio X870-119
Asus G75VW-NS72: Intel Core i7-3720QM, 17.30", 4.5 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-NS72
MSI GT70 0NC-017NL: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » MSI GT70 0NC-017NL
MSI GT70-0NC-048FR: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.8 kg
Dış inceleme » MSI GT70-0NC-048FR
Toshiba Qosmio X875-Q7280: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.4 kg
Dış inceleme » Toshiba Qosmio X875-Q7280
Asus G75VW-NS71: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-NS71
Medion Erazer X7817-MD98057: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.8 kg
Dış inceleme » Medion Erazer X7817-MD98057
MSI GT60-i789W7H: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.5 kg
Dış inceleme » MSI GT60-i789W7H
Asus G75VW-T1042V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.5 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-T1042V
Asus G75VW-91026V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.3 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-91026V
MSI GT70-0NC-016UK: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » MSI GT70-0NC-016UK
Asus G75VW-T1031V: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 4.2 kg
Dış inceleme » Asus G75VW-T1031V
Medion Erazer X6821-MD98056: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.5 kg
Dış inceleme » Medion Erazer X6821-MD98056
MSI GT70-0NC-015UK: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » MSI GT70-0NC-015UK
MSI GT70-0NC-011US: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » MSI GT70-0NC-011US
MSI GT60-0NC-004US: Intel Core i7-3610QM, 15.60", 3.5 kg
Dış inceleme » MSI GT60-0NC-004US
Asus G75V: Intel Core i7-3720QM, 17.30", 4.4 kg
Dış inceleme » Asus G75V
MSI GT70PH-i7169BWW7H: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.8 kg
Dış inceleme » MSI GT70PH-i7169BWW7H
MSI GT70-i789BLW7H: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.9 kg
Dış inceleme » MSI GT70-i789BLW7H
One M73-2N: Intel Core i7-2920XM, 17.30", 3.8 kg
Dış inceleme » One M73-2N
One M56-2N: Intel Core i7-2960XM, 15.60", 3.5 kg
Dış inceleme » One M56-2N
Toshiba Qosmio X870-11Q: Intel Core i7-3610QM, 17.30", 3.4 kg
Dış inceleme » Toshiba Qosimo X870