NVIDIA GeForce GTX 670MX
NVIDIA GeForce GTX 670MX laptoplar için üretilen DirectX 11 uyumlu üst sýnýf grafik kartý. Fermi tabaný GTX 670M’e kýyasla 670MX yeni 28nm GK106 tabanlý Kepler mimarisini kullanmakta. Biraz daha hýzlý GTX 675MX modeline kýyasla grafik kartýnda daha dar bellek geniþliði bulunmakta.
Mimari
Kepler mimarisi Fermi mimarisinin halefi ve ilk defa GeForce 400M serisi kullanan laptoplarda kullanýldý. GK106 Kepler çekirdeði SMX adý verilen 5 shader bloðuna sahip ve ana çekirdekle ayný saat hýzýna sahipler. GTX 670MX modelinde 960 CUDA çekirdeðine sahip 5 blokta aktif. Kepler mimarisinde Fermi tasarýmýna kýyasla daha fazla çekirdeðin bulunmasýna karþýn daha güç efektif. Ama hotclockun bulunmamasýndan ötürü 2 Kepler çekirdeði 1 Fermi çerirdeði ile ayný performansý sunmakta.
PCIe 3.0 artýk mobil Kepler serileri tarafýndan da desteklenmekte ve Tubo modu otomatik olarak laptopun soðutma sistemi desteklediði müddet %15 oranýnda saat hýzýný arttýrabilmekte. Üretinin bu fonksiyonu entegre etmesi gerekli.
Performans
Grafik kartýnýn performansý GTX 670M modelinden daha iyi. Sadece çok yüksek performans gerektiren oyunlar ultra ayarlarda oynanmayabilir. Onun dýþýnda yüksek çözünürlük ve performans mümkün.
Özeiilkler
Özellikler arasýnda 4 aktif ekran desteði yer almakta. Öte yandan 3840x2160 piksek çözünürlüðe kadar yüksek çözünürlüklü monitörler DisplayPort 1.2 veya HDMI 1.4a kullanýmýyla baðlanabilmekte. Dolby TrueHD ve DTS-HD, HDMI portundan transfer edilebilmekte. Ancak Optimus teknolojisine sahip grafik kartlarýnda dahili grafik kartý kontrolü elde tutacaðýndan Kepler kartlarýn sunduðu özellikleri limitleyebilir.
5. jenerasyon PureVideo HD video iþlemcisi (VP5) (GK107 çekirdeðine ayrýca entegre) donanýmsal HD video iþlenmesine olanak sunuyor. MPEG-1/2, MPEG-4 ASP, H.264 ve VC1/WMV9 gibi genel codecler 4K çözünürlüðe kadar desteklenirken VC1 ve MPEG-4 1080p çözünürlüðe kadar desteklenmekte. Ýki yayýn paralel olarakPicture-in-Picture gibi bir özellik için iþlenebilmekte. Diðer bir özellikte Intel QuickSync benzeri harici video iþleme motorunun NVENCI arayüzü ile ulaþýlabilmesi.
Grafik kartýnýn güç tüketimi GTX 670M ile benzer ve bu yüzden büyük notebooklarda kullanýlabilir.
GeForce GTX 600M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N13E-GR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Kepler | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 960 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 2800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.1, OpenGL 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 2.5 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Optimus, SLI, PhysX, Verde Drivers, CUDA, 3D Vision, 3DTV Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.geforce.com |
benchmarklar
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 2261 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 2371 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3768 |
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3768 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3567 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 3607 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14521 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14530 |
Eurocom Racer 2.0 | GeForce GTX 670MX | 15715 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 12997 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 13019 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 46884 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 47974 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 26819 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 27262 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus G75VX-T4020H (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 19027 | |
Deviltech HellMachine (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 20268 | |
Eurocom Racer 2.0 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | GeForce GTX 670MX | 22706 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Schenker XMG P502 | 3610QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.1 |
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.3 |
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 34.9 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 45.2 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 1.65 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 0.77 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 8.39 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 1.16 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 9.84 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14.32 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 14.32 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Deviltech HellMachine | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 6.23 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G75VX-T4020H | 3630QM | GeForce GTX 670MX 600 / 1400 MHz 3 GB | 8 GB | 47 |
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Titanfall
2014Thief
2014X-Plane 10.25
2013Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013F1 2013
2013Fifa 14
2013Total War: Rome II
2013Saints Row IV
2013Company of Heroes 2
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Dishonored
2012World of Tanks v8
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Borderlands 2
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Darksiders II
2012Sleeping Dogs
2012Max Payne 3
2012Dirt Showdown
2012Diablo III
2012Risen 2: Dark Waters
2012Mass Effect 3
2012Alan Wake
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Titanfall | 60 | 57.8 | 48.1 | 35.3 | ||
Thief | 54.6 | 39.7 | 34.4 | 18.5 | ||
Assassin´s Creed IV: Black Flag | 61 | 50.2 | 31.8 | 16.3 | ||
X-Plane 10.25 | 82.5 | 38.9 | 22.3 | 13.7 | ||
Call of Duty: Ghosts | 81.1 | 65.5 | 38 | 19.2 | ||
Battlefield 4 | 98.4 | 68.8 | 44.9 | 18.6 | ||
Batman: Arkham Origins | 201 | 132 | 64 | 31 | ||
F1 2013 | 154 | 120 | 111 | 61 | ||
Fifa 14 | 450.4 | 316.9 | 315.9 | 238.6 | ||
Total War: Rome II | 156.8 | 116.4 | 91.3 | 16.6 | ||
Saints Row IV | 77 | 67.9 | 38.1 | 24.8 | ||
The Bureau: XCOM Declassified | 119.6 | 84.4 | 33.8 | 17.4 | ||
Splinter Cell: Blacklist | 93.3 | 82.8 | 38.8 | 17.9 | ||
Dota 2 | 106.8 | 85 | 44 | |||
Company of Heroes 2 | 42.7 | 35.8 | 23.2 | 11 | ||
GRID 2 | 146.5 | 111.3 | 101.7 | 28.7 | ||
Metro: Last Light | 71.9 | 57.6 | 34.3 | 18.3 | ||
BioShock Infinite | 158.1 | 91.8 | 78.3 | 27.9 | ||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 238.2 | 102.1 | 84.6 | 34.5 | ||
SimCity | 77.6 | 40.9 | 34.5 | 21.7 | ||
Tomb Raider | 201.1 | 104.9 | 66.5 | 28 | ||
Crysis 3 | 84.9 | 50.7 | 35 | 13.8 | ||
Dead Space 3 | 291.4 | 143.9 | 109.7 | 66 | ||
Far Cry 3 | 110.7 | 82.2 | 44 | 13 | ||
Assassin´s Creed III | 57.3 | 56 | 21 | |||
Hitman: Absolution | 69.2 | 59.4 | 31 | 13 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 128.4 | 113.1 | 71 | 43 | ||
Need for Speed: Most Wanted | 60 | 60 | 50 | 29 | ||
Medal of Honor: Warfighter | 117.1 | 78 | 62.6 | 25 | ||
Dishonored | 129.3 | 127.2 | 116 | 75 | ||
World of Tanks v8 | 115.4 | 74.2 | 65.8 | 38.2 | ||
Fifa 13 | 472.1 | 339.9 | 296.3 | 180.6 | ||
F1 2012 | 154 | 122 | 111 | 45 | ||
Borderlands 2 | 109.8 | 96.3 | 70 | 45 | ||
Guild Wars 2 | 86.1 | 44 | 18 | |||
Counter-Strike: GO | 244.4 | 222.9 | 164.4 | 95.7 | ||
Darksiders II | 108.9 | 63.2 | ||||
Sleeping Dogs | 132.1 | 98.6 | 49 | 13 | ||
Max Payne 3 | 72.4 | 70 | 33 | 25 | ||
Dirt Showdown | 93.7 | 73.3 | 76 | 32 | ||
Diablo III | 236.3 | 165.4 | 144 | 89.5 | ||
Risen 2: Dark Waters | 88.1 | 61.4 | 48 | 23.4 | ||
Mass Effect 3 | 59.9 | 59.9 | 57.6 | |||
Alan Wake | 79.3 | 47.3 | 23 | |||
Anno 2070 | 228.4 | 102.9 | 63 | 32 | ||
The Elder Scrolls V: Skyrim | 81.8 | 59 | 33 | |||
CoD: Modern Warfare 3 | 263.8 | 168.1 | 109.8 | 61 | ||
Battlefield 3 | 95.6 | 71.9 | 52 | 21 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 24 18 | 11 25 10 | 2 22 17 4 | 27 12 7 2 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sat, 07 Dec 2024 05:31:35 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.027s ... 0.028s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.028s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.029s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#13 composed specs +0s ... 0.03s
#14 did output specs +0s ... 0.03s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#16 getting avg benchmarks for device 3515 +0.014s ... 0.044s
#17 got single benchmarks 3515 +0.011s ... 0.055s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.055s
#19 min, max, avg, median took s +0.385s ... 0.44s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.44s
#21 Got 214 rows for game benchmarks. +0.005s ... 0.445s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.445s
#23 got data and put it in $dataArray +0.029s ... 0.474s
#24 benchmarks composed for output. +1.572s ... 2.046s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 2.05s
#26 return log +0s ... 2.05s
Notebook incelemeleri ile NVIDIA GeForce GTX 670MX grafik kartı
Medion Erazer X6823 (MD 98269): Intel Core i7-3630QM, 15.60", 3.2 kg
Dış inceleme » Medion Erazer X6823 (MD 98269)
Asus G75VX-T4014H: Intel Core i7-3630QM, 17.30", 4.2 kg
Dış inceleme » Asus G75VX-T4014H