NVIDIA GeForce GTX 965M
NVIDIA GeForce GTX 965M, 28nm ile üretilen DirectX 11 uyumlu orta ve üst sınıf laptoplar için grafik kartı. 2015 Ocak ayında duyurulan kart Maxwell GM204 mimarisini kullanıyor. Saat hızı 924 MHz (+ Boost) grafik kartı için ve 1250 MHz ( 5000 MHz efektif) ile 4 GB GDDR5 belleğe kadar kullanabiliyor.
Mimari
Orta sınıf GM107 çipi gibi GM204 çipi de Nvidia'nın yeni Maxwell mimarisi tabanlı. Bu mimari Kepler jenerasyonunun yerini alıyor. Diğer değişikliklerin yanı sıra Nvidia SMM işlemcilerini elden geçirip sadece 128 shader ünitesi ve 8 TMU ile kısıtlıyor, bu farkedilir şekilde eş değer bir Kepler grafik kartından daha az. GM204 4 GPS'ye sahip olup her birinde 4 SMM yer almakta. Ancak GeForce GTX 965M modelinde 16 SMM'nin 8'i de aktif. Bu yüzden sadece 1024 shader ALI ve 64 TMU aktif. Ek olarak iki kümede her birinde 16 ünite olmak üzere 32 ROP yer almakta.
Bellek arayüzü 128 bitlik bir genişliğie sahip. Geliştirilmiş karşılaştırma algoritması sayesinde GDDR5 bağlantısı MHz başına daha verimli olucaktır. Ek olarak L1 ve L2 tampon bellek kapasitesi büyük ölçüde arttırılarak bant genişliği ihtiyacının azaltılması hedeflenmiş.
GM107 çipi gibi GM204 çipi de Maxwell mimarisi kullanıyor olsa da GM204 daha geniş özelliklere ve değişikliklere sahip. SSMlerdeki geliştirmelerin yanı sıra Nvidia'nın ilk DirectX 11.2 bağlantı arayüzünü destekleyen çip olarak da karşımıza çıkıyor.
Performans
Arttırılan verimlilik sayesinde GeForce GTX 965M performans olarak önceki nesil GeForce GTX 870M ile benzer performans sunuyor. Daha pahalı yine Maxwell tabanlı GTX 970M yaklaşık %35-40 kadar daha hızlı. Genel olarak GTX 965M 2014/2015 oyunlarını yüksek detay ve çözünürlüklerde oynatabilecek nitelikte.
Özellikler
Birçok özellik GeForce GTX 800M serisi ilebenzer. GTX 965M ile 4 aktif ekran bağlantısı mümkün olsa da, Optimus yüzünden bu azalacaktır. 3840x2160 piksellik maksimum çözünürlük çıkışı DisplayPort 1.2 veya HDMI 2.0 (HDCP 4K desteği yok) üzerinden sağlanabilir. Dolby True HD ve DTS HD ses formatları da desteklenmekte. Önceki modeller gibi 3D Vision, Optimus ile desteklenmemekte.
Güncellenmiş VP6 video işlemcisi H.264 gibi alışıldık formatların yanı sıra NVENC API sayesinde 4K çözünürlüğe kadar H.265 formatını işleyebilmekte. Birçok paralel akım, resim-içinde resim, da ayrıca mümkün.
GTX 900M serisine ait diğer özellikler olan Battery Boost (oyun esnasında daha uzun batarya ömrü), Shadowplay (4K çözünürlüğe kadar oyunların yayınlanması) da bulunmakta. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Güç tüketimi
28nm GeForce GTX 965M modelinin güç tüketimi MXM kartı ve belleği de dahil olmak üzere GTX 870M modeline kıyasla oldukça düşük ve 70 Watt olarak tahmin edilebilir. Yine de grafik kartı sadece güçlü soğutma sistemlerine sahip geniş oyun notebooklarında kullanılabilir.
Düşük kullanım esnasında dinamik saat hızları sayesinde enerji tasarrufunda bulunmak mümkün. Bekleme modundayken Optimus teknolojisi ile grafik kartının tamamen deaktifleştirilmesi ve dahili grafik kartının kullanılması mümkün kılınıyor.
GeForce GTX 900M Seri
| |||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N16E-GS, N16E-GR | ||||||||||||||||||||||||
Mimari | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 924 / 935 - 950 / 1151 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 50 Watt | ||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, DSR, Ansel, G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 05.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.geforce.com |
benchmarklar
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1952 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 1810 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 258981 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 260552 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 110347 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 8836 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 13156 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 16148 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 16577 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 17585 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 17879 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 18013 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 18232 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 18607 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 18837 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 18871 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 19431 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 19524 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 15573 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 17226 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 33304 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 34611 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 34627 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 34679 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 34748 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 35541 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 36659 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 38269 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 38838 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 38935 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 39064 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 4395 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 4760 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 4795 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 4806 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 4810 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 4839 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 4851 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5159 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5179 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5243 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5261 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5339 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5366 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5175 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 5323 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5380 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 5394 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5403 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 5446 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5536 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5863 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 5904 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5973 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6001 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 6103 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6160 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 17213 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 55448 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 78946 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 84578 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 85933 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 89762 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 99918 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 114040 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 117262 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 123660 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 153322 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 221192 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 5941 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7099 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7101 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7249 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 7269 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7291 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 7478 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7896 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7907 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7926 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7939 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8006 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8074 |
GeForce GTX 965M 935 MHz | 8400 | |||
GeForce GTX 965M 935 MHz | 8400 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6528 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 6980 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 7016 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 7128 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 7136 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 7322 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 7322 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7903 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 7919 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8064 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 8099 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 8154 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 8391 |
3DM Vant. Perf. total +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 23018 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23562 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 23617 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 22456 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23215 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 23287 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MIFcom EG7 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 23854 | |
MSI GE72 965M Ti (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 24774 | |
MSI GE62-2QEUi716H21BW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 26996 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 27.1 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 66.3 |
specvp11 snx-01 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 6.29 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 1.84 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 13.85 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 2.52 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 21.07 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 22.66 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 52.1 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 18.58 |
specvp12 sw-03 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 30.1 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 30.22 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 3.15 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 3.65 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 25.65 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 26.48 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 14.11 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 16.86 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 39.59 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 40.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 0.71 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 0.75 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 18.63 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 20.45 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 22.91 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 25.46 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 5473 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 6840 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 6845 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 49 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 56.3 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 58.2 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 59.5 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 59.8 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 60.1 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 60.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 62.1 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 62.7 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 51 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 57.1 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 64.9 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 74.4 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 79.2 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 91.6 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 93.9 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 95.3 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 98.6 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 4 GB | 16 GB | 98.6 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 100.9 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 8 GB | 103 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 108.8 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 MHz 2 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 103 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 160 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 MHz 2 GB | 16 GB | 213 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 214 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 MHz 2 GB | 8 GB | 446 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
