NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, Ampere nesline dayanan üst düzey bir masaüstü grafik kartıdır. En hızlı masaüstü oyun grafik kartı 2022'nin başlarında duyuruldu.
Büyük GA102 çipini kullanır ve 10.752 gölgelendirici ve 24 GB GDDR6X grafik belleği sunar. RTX3090ti 450 Watt olarak derecelendirilmiştir.
GeForce RTX 3000 Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10752 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 1560 - 1860 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 40 TFLOPS FP16, 40 TFLOPS FP32, 625 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 10.5 MB, L2: 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 384 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 1008 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 450 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 28.3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalıp Boyutu | 628 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 27.01.2022 = 1155 days old | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 2080 Ti (Desktop) |
benchmarklar
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +

* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
GRID Legends
2022
Elden Ring
2022
Dying Light 2
2022
Forza Horizon 5
2021
Far Cry 6
2021
F1 2021
2021
Watch Dogs Legion
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Metro Exodus
2019
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ghostwire Tokyo | 263 | 260 | 261 | 261 | 210 | 113 |
Tiny Tina's Wonderlands | 324 | 277 | 231 | 190 | 143 | 81 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 219 | 201 | 173 | 152 | 104 | 53 |
GRID Legends | 228 | 202 | 173 | 157 | 153 | 121 |
Elden Ring | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dying Light 2 | 202 | 171 | 153 | 113 | 64 | |
Rainbow Six Extraction | 411 | 347 | 315 | 290 | 208 | 116 |
Forza Horizon 5 | 231 | 200 | 188 | 127 | 114 | 89 |
Call of Duty Vanguard | 196 | 207 | 191 | 150 | 94 | |
Far Cry 6 | 179 | 162 | 142 | 133 | 90 | |
F1 2021 | 537 | 470 | 242 | 189 | 115 | |
Assassin´s Creed Valhalla | 160 | 138 | 123 | 108 | 73 | |
Watch Dogs Legion | 171 | 154 | 130 | 108 | 70 | |
Mafia Definitive Edition | 240 | 231 | 174 | 99 | ||
Borderlands 3 | 204 | 188 | 173 | 143 | 84 | |
Control | 240 | 209 | 143 | 74 | ||
Total War: Three Kingdoms | 343 | 249 | 177 | 118 | 60 | |
Metro Exodus | 213 | 175 | 146 | 125 | 84 | |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 257 | 244 | 184 | 106 | |
X-Plane 11.11 | 169 | 158 | 136 | 116 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 222 | 226 | 186 | 152 | 96 | |
Dota 2 Reborn | 258 | 231 | 217 | 195 | 184 | |
The Witcher 3 | 394 | 194 | 173 | |||
GTA V | 183 | 156 | 151 | 181 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 10 | 1 21 | 1 23 | 1 18 | 7 14 | 1 19 4 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.