Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC 16G İncelemesi: Süper olmayan RTX 4080'den 200 ABD doları daha ucuza RX 7900 XTX ile takas ediliyor
Intel Core i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super
Nvidia GeForce RTX 4080 Super, Ada Lovelace mimarisini temel alan üst düzey bir masaüstü grafik kartıdır. AD103 çipini 10.240 çekirdek ve 16 GB GDDR6X grafik belleği (23 Gbits ile 256 bit veri yolu) ile tam yapılandırmada kullanır.
Işın izleme performansı 76 özel çekirdek sayesinde olağanüstüdür ve 320 Tensor çekirdeği DLSS 3 için kullanılabilir.
DLSS olmadan oyun performansı, ışın izleme efektleri olmayan zorlu oyunlarda (örneğin F1 22 veya Cyberpunk 2077) yaklaşık 60 fps ile 4k ve daha yüksek kare hızlarıyla 2k için idealdir. Işın izleme ile DLSS kullanımı tavsiye edilir. Rakipleriyle karşılaştırıldığında, DLSS ve ışın izleme olmadan performans, çok daha ucuz olan AMD Radeon RX 7900 XT.
Şu anda mevcut olan RTX 4080 kartları çok büyüktür (2,5 veya 3 yuva) ve yeni 12VHPWR konektörünü kullanmaktadır (adaptörlerle ilgili bazı sorunlara neden olmuştur).
AD103 yongası TSMC'de 5nm (EUV ile 4N) olarak üretiliyor ve 320 watt'lık bir TGP (Toplam Grafik Gücü) ile belirtiliyor (Nvidia en az 750 watt'lık bir güç kaynağı öneriyor).
GeForce RTX 4000 Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | AD103-400-A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 10240 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 2295 - 2550 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 52.22 TFLOPS FP16, 52.22 TFLOPS FP32, 816 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 23000 effective = 1438 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 320 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 45.900 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 379 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | PCIe 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 31.01.2024 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27079 |
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 27111 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 27669 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 28049 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28378 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28605 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 760629 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 870270 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 882191 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
87% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 571282 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 667521 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 681871 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
85% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 80761 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86181 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 86716 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 174309 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187847 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 195058 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
91% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 45427 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 45767 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 46135 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
99% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 58368 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59075 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59674 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
98% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 623960 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 712491 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 807119 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
82% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 172147 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 59462 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 94035 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 99666 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 103007 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
93% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 215298 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 235474 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248095 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
89% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 57532 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 59568 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60267 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 84210 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87055 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87776 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 139305 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 143998 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 151574 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 158796 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87139 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 87204 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 73603 | |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75879 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 32 GB | 269.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 277.1 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 282.3 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
96% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 97 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 99 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
115% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Gaming OC | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 3.3.3 | 32 GB | 8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 9 |
GPU TDP ? | TDP 320 W |
---|---|
100% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 116 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 131 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.5 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 24.7 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 296 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 336 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 202 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 317 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 318 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.4 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 60.6 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 120 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 122 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 236 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 238 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 485 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 495 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 187 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 43.8 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 44.5 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 295 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 333 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 144 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 145 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 750 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 767 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.3 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 560 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 569 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 345 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 348 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 489 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 497 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 248 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.5 |
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 36.7 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.4 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 28.7 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 457 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 483 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.6 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 93.7 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 138 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 141 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 75.9 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 76.3 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 185 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB | 32 GB | 190 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4080 Super SG | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2610 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 2833 |
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 3299 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Zotac RTX 4080 Super Trinity Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 320 W 2550 / 1438 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 317 |
