HP ZBook Power 16 G11 A incelemesi: AMD Zen 4 ile güçlü iş istasyonu
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 16.00" | 2.2 kg
Nvidia RTX 2000 Ada Generation ile karıştırılmamalıdır A2000, P2000 veya T2000dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere 3.072 CUDA çekirdeği ve 8 GB GDDR6 VRAM içeren orta sınıf bir profesyonel grafik kartıdır. Bunun bir ekran kartı olduğunu söylemek doğru olur GeForce RTX 4060 (Dizüstü Bilgisayar) sonuç olarak, grafik kartı aynı AD107 yongası tarafından desteklenmektedir ve Ultra kalite ayarlarıyla 1080p'de herhangi bir üçlü A oyununu idare edecek kadar hızlıdır. 2023'te ortaya çıkan RTX 2000, TSMC'nin 5 nm sürecini ve Nvidia'nın Ada Lovelace mimarisini kullanarak orta düzeyde güç tüketimiyle birlikte çok iyi bir performans elde ediyor.
Quadro serisi grafik kartları, GeForce kartlarından çok daha farklı BIOS ve sürücülerle birlikte gelir ve oyun oynamaktan ziyade profesyonel kullanımı hedefler. Ürün tasarımı, büyük ölçekli hesaplamalar, simülasyon, veri madenciliği, 24 x 7 çalışma, sertifikalı sürücüler - bunlardan herhangi biri tanıdık geliyorsa, bir Quadro kartı sizi mutlu edecektir.
Mimari ve Özellikler
Ada Lovelace, eski Ampere mimarisini kullanan eski grafik kartlarına göre bir dizi iyileştirme getiriyor. Burada söz konusu olan sadece daha iyi üretim süreci ve daha yüksek CUDA çekirdeği sayısı değil (10.752'ye karşı 16.384'e kadar); çok daha büyük L2 önbellek, neyin şeffaf olup neyin olmadığının değerlendirilmesinin basitleştirilmesiyle elde edilen optimize edilmiş ışın izleme rutini ve diğer değişiklikler de dahil olmak üzere kaputun altında çok sayıda iyileştirme var. Doğal olarak, bu grafik kartları AVC, HEVC ve AV1 dahil olmak üzere en yaygın kullanılan video kodeklerinden bazılarını hem kodlayabilir hem de çözebilir; ayrıca Optimus ve DLSS 3 dahil olmak üzere bir dizi Nvidia teknolojisini de destekler. İkincisi, desteklenen oyunlarda yalnızca birkaç yapaylık pahasına birçok kat kare hızı artışı için anında ek kareler oluşturmak için makine öğrenimini kullanır.
RTX 2000'de 3. nesil 24 RT çekirdeği, 4. nesil 96 Tensor çekirdeği ve 3.072 CUDA çekirdeği bulunuyor. Bu sayıları %50 artırdığınızda RTX 3000 Ada Generation'ı elde edersiniz - tabii ki saat hızı farklarını göz ardı ettiğimiz sürece. Daha pahalı Ada Nesli profesyonel dizüstü grafik kartlarının aksine, RTX 2000 8 GB ECC olmayan VRAM ile birlikte gelir; hata düzeltme devresinin olmaması bu kartı çok önemli görevler ve 24 saat çalışma için daha az uygun hale getirir. RTX 3000 Ada Generation'da olduğu gibi, VRAM 128 bit genişliğindedir ve ~256 GB/s bant genişliği sunar.
RTX 2000 Ada Generation, tıpkı Ampere tabanlı kartlar gibi PCI-Express 4 protokolünü kullanır. 8K SUHD monitörler desteklenir, ancak DP 1.4a video çıkışları potansiyel olarak ileride bir darboğaz oluşturabilir.
Performans
Kurum içi çalışmalarımıza dayanarak 65 W RTX 2000 Ada Generation için test sonuçlarıekran kartının gerçekten de en iyi ekran kartı gibi yürüdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar gibi konuşuyor RTX 4060 Dizüstü Bilgisayar, teslim:
Nvidia'nın pazarlama materyallerinde 14,5 TFLOPS performanstan bahsediliyor, bu da RTX 3000 Ada Generation tarafından sunulan 20 TFLOPS'a kıyasla önemli bir düşüş.
Dizüstü bilgisayarınızın soğutma çözümünün ne kadar yetkin olduğuna ve RTX 2000 Ada'nın TGP güç hedefinin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olarak kilometreniz değişebilir.
Güç tüketimi
Nvidia artık dizüstü bilgisayar grafik kartlarını Max-Q ve Max-Q olmayan modeller olarak ayırmıyor. Bunun yerine, dizüstü bilgisayar üreticileri TGP'yi ihtiyaçlarına göre ayarlamakta özgürler ve bu aralık bazen şaşırtıcı derecede geniş olabiliyor. Bu durum özellikle RTX 2000 için geçerlidir, zira bu kart için önerilen en düşük değer sadece 35 W iken en yüksek değer 140 W ile %300 daha yüksektir. RTX 2000 ile kurulan en yavaş sistem, en hızlı sistemin yarısı kadar hızlı olabilir. Bu, en yeni GeForce RTX kartlarını içeren tüketici sınıfı dizüstü bilgisayarlarda zaten gördüğümüz türden bir delta.
Son olarak, RTX 2000'in geliştirilmiş 5 nm süreci (TSMC 4N), 2023'ün ortalarından itibaren çok iyi bir enerji verimliliği sağlıyor.
RTX Ada Generation Laptop GPU Seri
| ||||||||||||||||||||||
Mimari | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||
TMUs | 96 | |||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 96 | |||||||||||||||||||||
Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR6 | |||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 8 GB | |||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||
teknoloji | 5 nm | |||||||||||||||||||||
PCIe | 4 | |||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | |||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 21.03.2023 | |||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | images.nvidia.com | |||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A2000 Laptop GPU |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7813 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 8107 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8849 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9628 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7410 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7756 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8433 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9158 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 51846 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 58198 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
89% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 97257 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 133204 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
73% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18177 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18485 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 19987 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22505 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
81% | 89% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20340 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20719 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22039 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 24596 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 90% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 15840 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25694 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25876 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 27558 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 29077 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 95% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 26968 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 27557 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 30262 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 33001 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 37844 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 32473 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53707 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 34.1 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 51 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 51 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 56 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 155 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
120% | 120% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 25 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 26 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 28 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 31 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
100% | 100% | 101% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 193.54 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 191.37 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 84.47 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 65.01 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 164.02 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 15.08 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 134.28 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 192.11 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 173.89 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 174.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 185.91 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 194.75 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
92% | 100% | 90% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 315.35 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 329.98 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 330.62 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 356.29 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
91% | 93% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.97 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 82.79 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 85.32 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 95.04 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
88% | 100% | 84% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 103.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 110.66 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 165.27 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 169.94 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 100% | 67% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 271.86 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 276.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 286.98 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 293.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
95% | 100% | 94% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 46.29 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.36 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 49.54 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.58 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
97% | 100% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 249.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 261.41 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 262.41 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 265.15 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 99% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 257.86 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 300.93 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 309.47 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 312.95 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 99% | 100% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 155.94 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 182.53 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 200.54 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 201.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 78% |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 79.77 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 199.91 |
Model | CPU | Grafik kartı | RAM | Değer |
---|---|---|---|---|
