NVIDIA Quadro 1000M
NVIDIA Quadro 1000M Fermi mimarisi tabanlı profesyonel bir grafik kartı. 5010M ile kıyaslanıldığında 1000M ECC bellek ve DP artanlı sayı hesaplaması desteklerinden yoksun. Saat hızları bakımından ise 540M ile 550M aralığında.
Quadro serisi CAD,DCC, sağlık veya görüntüleme ile ilgili alanlarda kullanılan uygulamalar için performans ve stabiliteyi arttırıcı sertifikalı sürücülerle gelmekte. OpenGL performansı GeForce kartlara kıyasla oldukça daha iyi.
Shader / CUDA çekirdekleri DirectX11, OpenGL 4.1 kullanılarak erişilebilmekte ve genel hesaplamalar için kullanılabilmekte. Yeni Fermi çekirdeği sayesinde 1000M genel hesaplamalarda iyi bir performans sunacaktır.
Bunlara ek olarak Nvidia Quadro 1000M 3D Vision Pro desteği ile uyumlu gelmekte.
Otomatik olarak dahili ve harici kart arasında değişimi sağlayan Optimus teknolojisi de desteklenmekte.
Güç tüketimi ise 45 Watt.
Quadro M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 96 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 22.02.2011 |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Dirt 3
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 140.5 | 54 | 34.55 | 12.68 | ||
Fifa 11 | 450 | 192 | 132 | 73 | ||
Mafia 2 | 64.2 | 50.3 | 41.5 | 25.1 | ||
Trackmania Nations Forever | 121 | 100 | 53.2 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 | 2 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro 1000M grafik kartı
HP EliteBook 8560w-LY525EA: Intel Core i7-2670QM, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 8560w-LY525EA
Fujitsu Celsius H710 WXP11DE : Intel Core i7-2820QM, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Fujitsu Celsius H710 WXP11DE
Lenovo ThinkPad W520-428426M: Intel Core i7-2620M, 15.60", 2.6 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad W520-428426M