NVIDIA Quadro 3000M
NVIDIA Quadro 3000M, Fermi mimarisi tabanlı profesyonel çalışma istasyonu grafik kartı. 5010M grafik kartının aksine 3000M; ECC bellek ve artan nokta hesaplamalarını desteklememekte.
Quadro serisi CAD, DCC veya görsellik alanında kullanılan profesyonel uygulamalar için optimize edilmiş özel sürücüler ile gelmekte. OpenGL performansı aynı özelliklere sahip GeForce kartlardan daha iyi.
Shader / CUDA çekirdekleri DirectX 11 veya OpenGL 4.1 ile grafik işlemlerini ve Directcompute, OpenCL, AXE ve CUDA ile de genel hesaplamaları yapabilmekte. Yeni Fermi mimarisi sayesinde 3000M genel hesaplamalarda yüksek performans sunacaktır.
Ek olarak Nvidia Quadro 3000M Nvidia'nın 3D Vision Pro çözümüyle de uyumlu.
Dahili grafik kartı ile otomatik değişim yapmak için Quadro 3000M, Nvidia Optimus desteği ile gelmekte. Ancak bu destek tamamen notebook üreticisinin ekleyeceği bir özellik.
GeForce GTX 470M grafik kartına benzer olarak Quadro 3000M de 75 Wattlık güç tüketimine sahip, bu yüzden büyük laptoplarda kullanılabilmekte.
Quadro M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 240 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | OpenGl 4.1, FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 22.02.2011 |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Fifa 11
2010Metro 2033
2010düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 206.2 | 127.3 | ||||
Metro 2033 | 53.8 | 11.5 | ||||
Risen | 66.7 | 39.6 | 30.4 | |||
Need for Speed Shift | 104.8 | 70.9 | 43.3 | |||
Colin McRae: DIRT 2 | 113.5 | 71.4 | 40 | |||
Anno 1404 | 187.6 | 52.4 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 1 3 | 1 2 1 | 1 4 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.