NVIDIA Quadro 5010M
NVIDIA Quadro 5010M, Fermi mimarisi tabanlı profesyonel çalışma istasyonu grafik kartı. 5010M, GeForce GTX 480M ile benzerlikler göstermekte. Quadro 5010M, Quadro 5000M kartının halefi olup ECC RAM ve artanlı rakam desteğine sahip çekirdekler ile gelmekte.
Quadro serisi CAD, DCC veya görsellik alanında kullanılan profesyonel uygulamalar için optimize edilmiş özel sürücüler ile gelmekte. OpenGL performansı aynı özelliklere sahip GeForce kartlardan daha iyi.
Shader / CUDA çekirdekleri DirectX 11 veya OpenGL 4.1 ile grafik işlemlerini ve Directcompute, OpenCL, AXE ve CUDA ile de genel hesaplamaları yapabilmekte. Yeni Fermi mimarisi sayesinde 5010M seleflerine göre daha yüksek performans sunmakta.
Ek olarak Nvidia Quadro 5010M Nvidia'nın 3D Vision Pro çözümüyle de uyumlu.
Dahili grafik kartı ile otomatik değişim yapmak için Quadro 5010M, Nvidia Optimus desteği ile gelmekte. Ancak bu destek tamamen notebook üreticisinin ekleyeceği bir özellik.
GeForce GTX 480M grafik kartına benzer olarak Quadro 5010M de 100 Wattlık güç tüketimine sahip, bu yüzden büyük laptoplarda kullanılabilmekte.
Şubat 2011 itibariyle Quadro 5010M eski Quadro FX 5000M grafik kartının yerine en hızlı mobil profesyonel çözüm olarak geçiyor.
Quadro M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N12E-Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Fermi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 384 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 1300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 ECC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11, Shader 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 100 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 3 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | OpenGl 4.1, ECC Memory, FP64 IEEE 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 22.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Dirt 3
2011Crysis 2
2011Fifa 11
2010Mafia 2
2010StarCraft 2
2010Metro 2033
2010CoD Modern Warfare 2
2009düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirt 3 | 105.4 | 35.3 | ||||
Crysis 2 | 81.6 | 28.2 | ||||
Call of Duty: Black Ops | 105 | 72.8 | ||||
Fifa 11 | 268.6 | 162.3 | ||||
Mafia 2 | 86.6 | 51.9 | ||||
StarCraft 2 | 98.4 | 52.7 | ||||
Metro 2033 | 37.9 | 14.6 | ||||
Battlefield: Bad Company 2 | 88.9 | 45.3 | ||||
CoD Modern Warfare 2 | 93.4 | 62.5 | ||||
Risen | 64.3 | 41.9 | ||||
Resident Evil 5 | 120.6 | 73.3 | ||||
Need for Speed Shift | 108.5 | 67 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | | | 1 9 2 | 2 5 4 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro 5010M grafik kartı
HP EliteBook 8760w: Intel Core i7-2820QM, 17.30", 3.5 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 8760w
SCHENKER XIRIOS W710: Intel Xeon X5670, 17.30", 6 kg
Dış inceleme » Schenker XIRIOS W710