NVIDIA Quadro FX 1800M
Nvidia Quadro FX 1800M üst-orta seviye profesyonel bir çalışma istasyonu kartı ve genellikle 15inç laptoplarla kullanılmakta. GeForce GT 335M ile aynı çipe sahip olsada GDDR5 grafik belleği ile edinmekte mümkün. FX1800M profesyonel sürücü ve özel bir BIOS ile CAD ve DCC gibi uygulamalardaki performansı arttırmak için satılmakta.
Sertifikalı sürücüler Premiere, Photoshop, After Effect, AutoCAD, 3ds Max, trueSpace, Blender, Catia, IronCAD, Cinema 4D, Lightwave 3D, Softimage, Mathematica gibi profesyonel uygulamalarda kesintisiz ve hızlı çalılşmayı garantilemeke. Tüm sertifikalı uygulamalar Nvidia.com anasayfasından bulunabilir. GeForce ürünleri ile kıyaslanıldığında FX kartlar özellikle OpenGL tabanlı uygulamalar da olmak üzere performans bakımından daha iyi.
Oyun performansı GeForce GT 335M ile aynı seviyede olsada, oyuncuların GeForce grafik kartlarını tercih etmesi gerekir. Çünkü bu kartların sürücüleri oyunlar için optimize edilmemekte. Yinede tüm modern ve performans gerektiren 2009 oyunları orta seviye detaylarda oynanabilecektir.
Çip 40nm teknolojisi ile üretilmiş olup 72 adet tek boyutlu Unified Shade rile gelmekte. Bu 300-400 5 boyutlu AMD grafik kartı shaderları ile kıyaslanabilir. Bu işlemci çekirdekleri CUDA, OpenCL ve DirectCompute ile görsel işlemekten ziyade işlem gücü içinde kullanılabilir.
QuadroFX 1800M PureVideo HD desteği ile gelmekte ve yeni VideoProcessor (VP4) ile HD videoları grafik kartında işleyerek işlemciye yardımcı olmakta.
Quadro FX 1800M aynı zamanda dahili ve harici grafik kartları değişiöimi Optimus kullanarak desteklemekte.
Quadro FX Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 72 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 560 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 1125 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | DDR3, GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | PowerMizer 9.0, EnergyStar (3.8W), 16x FSAA Support, CUDA, NVIEW, OpenGL 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.02.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro FX 1800M grafik kartı
HP EliteBook 8540w-WD743EA: Intel Core i7-740QM, 15.60", 3 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 8540w-WD743EA
Dell Precision M4500 Core i7-940XM: Intel Core i7-940XM, 15.60", 3.1 kg
Dış inceleme » Dell Precision M4500 Core i7-940XM
HP EliteBook 8540w-WD930EA: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 8540w-WD930EA