NVIDIA Quadro FX 3700M
Profesyonel sürücülere sahip üst seviye çalışma istasyonu grafik kartı. 9800M GTX den bile daha fazla shader’a (128e karşın 112)sahip.
Nvidia GeForce FX 3700M 65nm teknolojisi ile G92 çekirdeği üzerine kurulmuştur.
Quadro FX Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | NB9E-GLM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 128 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 1375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 75 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 754 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | OpenGL 2.1, CUDA, PowerMizer 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTA IV - Grand Theft Auto | 55.6 | 39.9 | 19.13 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 39.17 | 45.15 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 | 2 | 1 1 | | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro FX 3700M grafik kartı
Lenovo ThinkPad W700ds: Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.00", 5 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad W700ds
Lenovo Thinkpad W700 : Intel Core 2 Extreme QX9300, 17.00", 4.1 kg
Dış inceleme » Lenovo Thinkpad W700