NVIDIA Quadro FX 380M
Nvidia Quadro FX380M, mobil istasyonlar için üretilen giriş seviyesi profesyonel grafik kartı. GeForce 310M ile aynı mimari üzerine kurulduğundan 3D performansı çok iyi değil. Özel sürücüler ve optimizasyonlar sayesinde profesyonel uygulama performansı 310M den çok çok daha iyi. Diğer bir avantajı ise sertifikalı sürücüleri sayesinde profesyonel uygulamalarla sorunsuz çalışması.
Kart DirectX 10.1 desteklemekte ve G310M’in diğer tüm özellikleri ile birlikte gelmekte. Buna HD videoların işlenmesini sağlayan PureVideo HD teknolojiside dahil. Kullanılan Video işlemcisi (VP4) ile H.264, VC-1, MPEG-2 ve MPEG-4 ASP (DivX veya xVID) formatları işlenebilmekte ve CPU üzerindeki yük azaltılmakta. MPEG-1 desteği bulunmasada bu işlem tüm modern işlemciler tarafından kolayca yapılabilmekte.
FX380M’in oyun performansı GeForce 310M ile benzer olmakla beraber, giriş seviyesi olarak nitelenebilir. Bunun yanı sıra sürücülerin uygulmalar için optimize edildiğin düşünülürse performans daha da kötü olabilir. COD Modern Warfare 2 gibi modern 3D oyunlar sadece düşük detay ve çözünürlüklerde akıcı şekilde oynanabilmekte. NFS Shift veya GTA4 neredeyse hiç çalıştırılamamakta. SIMS 3 gibi fazla performans gerektirmeyen oyunlar ise orta detay ve çözünürlükte akıcı oynanabilir. Bu yüzden grafik kartı oyuncular için ideal olarak nitelenemez.
FX380M; CUDA, DirectX Compute 10.1 ve OpenCL desteği verdiği için grafik işlemcileri video işlemek gibi diğer işlemlerde de kullanılabilmekte.
Kullanılan GT218 çekirdeği 40nm teknolojisi ile üretilmiş olup masaüstü GTX200 mimarisi üzerine kurulmuş.
Quadro FX Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | n10m-glm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 625 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 1530 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR3, DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 25 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 260 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | DirectX Compute Support (Windows 7), CUDA, OpenCL, OpenGL 2.1, certified drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 07.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro FX 380M grafik kartı
HP EliteBook 8440w: Intel Core i7-620M, 14.00", 2.7 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 8440w