NVIDIA Quadro FX 770M
Profesyonel 3D ve CAD uygulamaları için sertifikalı sürücülere sahip ve bariz şekilde arttırılmış OpenGL performansına sahip kart. Çip 9600M GT kartları üzerine modellenmiş.
Quadro FX 770M orta seviyeli laptop ve çalışma istasyonları için üretilen bir grafik kartı. GPU 2D ve 3D uygulamalr ile CAD,DCC ve görselleştirme yazılımları için optimize edilmiş. FX770M çözümleri en popular yazılımlar için sertifikalı sürücüler içermekte.
Quadro FX770M’in GPU çipi GeForce 9600M GT üzerine kurulmuş. Bu yüzden Quadro 9600M GT’nin sahip olduğu bazı özelliklere sahip (PureVideo HD video işlemcisi gibi).
Performans ise 9600M GT ile kıyaslanabilir. Yinede bazı oyunlar sürücülerin OpenGL için optimize edilmiş olmasından ötürü yavaş kalabilmekte. Özellikle OpenGL performansı 9600M GT’ye oranla oldukça iyi. Cinebench R10 OpenGL testi FX 770M’in OpenGL performansının GeForce 9600M GT’ye oranla yaklaşık 2 kat daha iyi olduğunu göstermekte.
Tüm GeForce 9000M sersi kartları gibi 770M de CUDA desteklemekte.
Quadro FX Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | NB9P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | G9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 32 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 1250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR2 / GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10, Shader 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 314 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | OpenGL 2.1, PowerMizer 8.0, 12-Bit Subpixel-Präzision, 128 Bit Grafikpipeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 14.08.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crysis - GPU Benchmark | 94.2 | 39 | 19.5 | |||
Crysis - CPU Benchmark | 84.7 | 35.4 | 18.1 | |||
Doom 3 | 165.2 | 171.3 | 158.7 | 126.1 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro FX 770M grafik kartı
HP EliteBook 8530W: Intel Core 2 Duo T9400, 15.40", 3 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 8530W
Fujitsu-Siemens Celsius H270: Intel Core 2 Duo P8600, 15.40", 3 kg
Dış inceleme » Fujitsu-Siemens Celsius H270
Dell Precision M4400: Intel Core 2 Duo T9400, 15.40", 2.8 kg
Dış inceleme » Dell Precision M4400