NVIDIA Quadro FX 880M
Nvidia Quadro FX 800M mobil çalışma istasyonları için tasarlanmış orta seviye bir grafik kartı olu GT330M grafik kartı üzerine daha düşük saat hızı ile kurulmuş. DirectX 10.1 çipi 40nm teknolojisi ile üretilmekte.
Özel BIOS ve profesyonel sürücüler sayesinde FX 880M profesyonel uygulamalarda 330M’e nazaran daha iyi performans vermekte. Profesyonel kullanıcıların diğer bir avantajıda bilindik profesyonel uygulamalarda sorunsuz bir kullanıma sahip olmaları. Dahası Quadro FX sürücüleri bu tür uygulamalar için oluşturulmuş e n iyi performansı sağlayan profillere sahip (GeForce kartlarındaki oyun profillerine benzer)
Quadro FX 880M aynı zamanda GT216 çekirdeğinin 40nm teknolojisi ile üretilmiş versiyonu olarakta tanımlanabilir. Shaderlar masa üstü GTX200 mimarisi ile üretilmiş ve bu yüzden önceki versiyon kartlara gore daha iyi bir kullanıma sahip.
FX 880M’in oyın performansı GT 330M’den fazla olmamakla beraber, oyuncuların GeForce kartı oyunlar için optimize edilmiş sürücüsünden ötürü seçmesi gerekir.
Çip otomatik olarak dahili ve harici grafik kartlar arası değişimin yapılması için Optimusu desteklemekte. Ama halen Lenovo Thinkpad W510 gibi notebooklarda Optimus kullanılmamakta.
Quadro FX Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N10P-GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | GT2xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 48 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 550 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Hızı | 1210 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 790 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR3, DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 1024 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 10.1, Shader 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 40 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | orta boyutlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 07.01.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.com |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Fifa 11
2010StarCraft 2
2010CoD Modern Warfare 2
2009düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 11 | 129.2 | 90.5 | 50.4 | |||
StarCraft 2 | 155 | 42 | 29 | 12 | ||
Battlefield: Bad Company 2 | 58.8 | 30.4 | 16.1 | 9.7 | ||
CoD Modern Warfare 2 | 124.1 | 42.2 | 35.4 | 21 | ||
Risen | 75.4 | 32 | 19 | 12.7 | ||
Colin McRae: DIRT 2 | 79.3 | 47 | 30 | 12.8 | ||
Anno 1404 | 100 | 20 | ||||
F.E.A.R. 2 | 179.6 | 65.9 | 42.3 | |||
Far Cry 2 | 93.3 | 32.39 | ||||
Racedriver: GRID | 48.7 | 28.9 | ||||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 225.7 | 60 | 59.9 | |||
Supreme Commander - FA Bench | 29.92 | 28.18 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 4 4 | 1 6 2 1 | 5 5 1 | 6 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro FX 880M grafik kartı
Lenovo ThinkPad W510-4319-A29: Intel Core i7-620M, 15.60", 2.7 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad W510-4319-A29
Lenovo ThinkPad W510-NTK55RT: Intel Core i7-720QM, 15.60", 2.9 kg
Dış inceleme » Lenovo ThinkPad W510-NTK55RT
HP EliteBook 8540w-WD928EA: Intel Core i5-540M, 15.60", 3 kg
Dış inceleme » HP EliteBook 8540w-WD928EA
Fujitsu Celsius H700: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Dış inceleme » Fujitsu Celsius H700
Dell Precision M4500: Intel Core i5-520M, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Dell Precision M4500
HP Elitebook 8540w: Intel Core i7-620M, 15.60", 3 kg
Dış inceleme » HP Elitebook 8540w
Lenovo Thinkpad W510 4319-29G: Intel Core i7-820QM, 15.60", 2.8 kg
Dış inceleme » Lenovo Thinkpad W510 4319-29G