NVIDIA Quadro M1200
28 nm Nvidia Quadro M1200 orta sınıf DirectX 12 ve OpenGL 4.5 uyumlu çalışma istasyonu grafik kartı. Birinci jenerasyon Maxwell tabanlı grafik kartı 640 shader çekirdeğine sahip ve GM107 çipi kullanmakta. Bu yüzden tüketici segmentindeki Nvidia GeForce GTX 960M ile benzer. Quadro M1200M, Intel Skylake jenerasyonu için üretildi ve 950M tabanlı Quadro M1000M modelinin halefi.
Quadro serisi CAD veya DCC gibi profesyonel uygulamalarda stabilite ve performansı arttırması için optimize edilmiş sertifikalı sürücüler ile gelmekte. OpenGL performansı GeForce grafik kartlarına göre oldukça iyi.
Performans
Quadro M1200 performans olarak önceki jenerasyon M2000M ile aynı seviyede. Oyunlarda GTX 960M ile kıyaslanabilecek olsa da, oyun oynamak için optimize edilmediğini söylemek gerekir.
CUDA veya OpenCL 1.2 kullanılarak genel işlemler için de kullanılabilir.
Güç tüketimi
Quadro M1200 grafik kartının güç tüketimi 45 Watt olup, M2000M modelinden biraz daha düşük.
Quadro M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | N17P-Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 640 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 991 - 1150 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 1.9 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.de |
benchmarklar
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
Doom
2016The Witcher 3
2015Thief
2014BioShock Infinite
2013düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doom | 79 | 66 | 37 | 34 | 12 | |
Rise of the Tomb Raider | 88.1 | 49.15 | 28.36 | 23.92 | 9.88 | |
Batman: Arkham Knight | 74 | 63 | 35 | 29 | 11 | |
The Witcher 3 | 73.6 | 45.9 | 28 | 13 | ||
Thief | 93.3 | 58.9 | 50.1 | 26.2 | ||
BioShock Infinite | 207 | 134 | 119 | 45 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 5 1 | 3 2 1 | 2 3 1 | 4 2 | | 3 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro M1200 grafik kartı
MSI WE62 7RI-1880RU: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.4 kg
Dış inceleme » MSI WE62 7RI-1880RU
Dell Precision 5520-F84DY: Intel Core i7-7820HQ, 15.60", 1.8 kg
Dış inceleme » Dell Precision 5520-F84DY
Dell Precision 5520-VNJH6: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 1.8 kg
Dış inceleme » Dell Precision 5520-VNJH6
HP ZBook Studio G4, Xeon E3-1535M: Intel Xeon E3-1535M v6, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » HP ZBook Studio G4, Xeon E3-1535M
HP ZBook Studio G4-Y6K15EA: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » HP ZBook Studio G4-Y6K15EA
HP ZBook Studio G4-Y6K17EA: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » HP ZBook Studio G4-Y6K17EA
Dell Precision 5520, Core i5-7300HQ: Intel Core i5-7300HQ, 15.60", 1.8 kg
Dış inceleme » Dell Precision 5520, Core i5-7300HQ
Dell Precision 5520 UHD: Intel Xeon E3-1505M v6, 15.60", 2.1 kg
Dış inceleme » Dell Precision 5520 UHD
Dell Precision 5520: Intel Core i5-7440HQ, 15.60", 1.8 kg
Dış inceleme » Dell Precision 5520