NVIDIA Quadro M620
Nvidia Quadro M620 orta sınıf DirectX 12 ve OpenGL 4.5 uyumlu bir çalışma istasyonu grafik kartı. Maxwell tabanlı birinci jenerasyon GM107 mimarisi kullanan ve 640 shader ünitesinin 512 adedi aktif gelen kart, herhangi bir tüketici kartına bu sebeple benzememekte. GeForce GTX950M modelinde bile 640 shader ünitesinin tamamı aktif. Daha eski Quadro M1000M modeli de çok benzer özelliklere sahip, ancak Skylake jenerasyonu için üretilmişti. M620 ise Kaby Lake jenerasyonu için üretilmekte.
Quadro serisi CAD veya DCC gibi profesyonel uygulamalarda daha iyi performans sunan sertifikalı sürücüler ile gelmekte. OpenGL performansı bu sebeple GeForce grafik kartlarına kıyasla oldukça daha iyi.
Performans
Daha düşük bellekten ötürü Quadro M620 eski M1000M modelinden biraz daha yavaş. CUDA veya OpenCL 1.2 kullanarak grafik kartı genel işlemler için kullanılabilir.
Güç tüketimi
Quadro M620 güç tüketimi olarak 30 Wattlık bir değere sahip ve bu eski M1000M modelinden 10 Watt daha az. 15 inç ve üstü notebooklarda bulunabilir.
Quadro M Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 512 - birleştirilmiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 1018 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 5012 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 2048 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 30 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | Optimus, PhysX, 3D Vision Pro, nView, Optimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 13.01.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.de |
benchmarklar
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +

* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Rocket League
2017
Doom
2016
The Witcher 3
2015
Dirt Rally
2015
Total War: Rome II
2013
Company of Heroes 2
2013
BioShock Infinite
2013düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rocket League | 127.1 | 44.9 | 31.9 | 15.7 | ||
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 70.3 | 18.7 | ||||
Doom | 60 | 36 | 22 | 17 | ||
Rise of the Tomb Raider | 59 | 34 | 19 | 14.4 | 4.9 | |
Star Wars Battlefront | 110.6 | 64.3 | 28.92 | 24.37 | ||
The Witcher 3 | 53.9 | 32.83 | 18.62 | 10 | ||
Dirt Rally | 249 | 118.5 | 62 | 28.2 | ||
Total War: Rome II | 190.5 | 139.6 | 114.4 | 17.8 | ||
Company of Heroes 2 | 51.7 | 44.4 | 27.1 | 11.7 | ||
GRID 2 | 192.8 | 147.4 | 126 | 39.1 | ||
BioShock Infinite | 176.4 | 105.6 | 92.3 | 35.6 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 3 5 | 1 5 3 2 | 5 1 3 1 | 7 2 | | 2 |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Quadro M620 grafik kartı
HP ZBook x2 G4-4QH82EA: Intel Core i7-8550U, 14.00", 2.2 kg
Dış inceleme » HP ZBook x2 G4-4QH82EA
HP ZBook x2 G4-3KK88AA: Intel Core i7-8650U, 14.00"
Dış inceleme » HP ZBook x2 G4-3KK88AA
HP ZBook x2 G4-2WX08AV: Intel Core i7-8650U, 14.00", 2.2 kg
Dış inceleme » HP ZBook x2 G4-2WX08AV
HP ZBook x2 G4-3FB86UT: Intel Core i7-7600U, 14.00", 2.2 kg
Dış inceleme » HP ZBook x2 G4-3FB86UT
Dell Precision 3520-N0KF3: Intel Core i5-7440HQ, 15.60"
Dış inceleme » Dell Precision 3520-N0KF3
Dell Precision 15-3520, Core i5-7440HQ: Intel Core i5-7440HQ, 15.60", 2.3 kg
Dış inceleme » Dell Precision 15-3520, Core i5-7440HQ
Dell Precision 3520: Intel Core i7-7820HQ, 15.60", 2.3 kg
Dış inceleme » Dell Precision 3520