NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI
2 adet NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI ile bir arada. Bu sadeceSLI destekli oyunlarda bir avantaj sağlamakta ve GTX versiyonundan daha hızlı hale getirmekte. 7900 GTX ‘ in küçük versiyonu dökümantasyonuna göre daha az shader ve vertex aktarım hatlarına sahip, dolayısıyla daha az enerji tüketiminde bulunmakta. 7900 GS SLI sadece büyük laptoplar için kullanışlı. Çünkü her bir kart büyük ölçüde enerji tüketiminde bulunmakta.
Far Cry, Splinter Cell – Chaos Theory, Oblivon, Call of Duty 2 veya Half Life 2 – Lost Coast gibi oyunlar yüksek çözünürlük ve detaylarda sorunsuzca oynanabilir. Antialiasing ve anisotrope filtreleri Oblivon hariç (30 fps üstünde) tüm oyunlarda kullanılabilir.
SLI destekleri oyunların listesi için: SLIZone.com
GeForce Go 7900 Seri
| |||||||||||||||||||
Kod adı | G71M | ||||||||||||||||||
Mimari | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 40 / 14 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 375 MHz | ||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 500 MHz | ||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 1024 MB | ||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 40 Watt | ||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 556 milyon | ||||||||||||||||||
teknoloji | 90 nm | ||||||||||||||||||
Özellikler | 90nm | ||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 01.06.2006 | ||||||||||||||||||
Bilgi | SLI = 2 Grafikkarten im Verbund, 90nm, 2.278 Mio Transistoren, MXM-Modul | ||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.de |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 206 | 118 | 70 | |||
Doom 3 | 95.5 | 94.9 | 94 | 94.6 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 293 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 2 | 2 1 | 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.