NVIDIA GeForce Go 7900 GTX
Nvidia GeForce Go 7900 GTX, 7950 GTX’in bir önceki versiyonu ama yinede çok iyi bir DirectX 9 performansına sahip. Kart Doom3 gibi oyunların 1600x1200 çözünürlükte akıcı şekilde oynanmasına olanak sağlıyor.
Genel olarak ısı problemlerinden dolayı büyük notebooklarda kullanılmakta.
Aynı zamanda PureVideo teknolojisi ile gelsede 8600M GT kadar özellik sunamamakta.
GeForce Go 7900 Seri
| |||||||||||||||||||
Kod adı | G71M | ||||||||||||||||||
Mimari | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 24 / 8 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 500 MHz | ||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 600 MHz | ||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 512 MB | ||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 45 Watt | ||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 278 milyon | ||||||||||||||||||
teknoloji | 90 nm | ||||||||||||||||||
Özellikler | 90nm | ||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 18.04.2006 | ||||||||||||||||||
Bilgi | 90nm, 278 Mio Transistoren, MXM-Modul | ||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.de |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anno 1404 | 80 | 10 | ||||
F.E.A.R. 2 | 108 | 67 | 27 | |||
Left 4 Dead | 51 | |||||
Call of Duty 4 - Modern Warfare | 38 | 27 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 57.7 | 38.7 | 29.6 | |||
Crysis - GPU Benchmark | 51.5 | 17.2 | ||||
Half Life 2 - Lost Coast Benchmark | 175.5 | |||||
F.E.A.R. | 59 | 55 | 6 | |||
Counter-Strike Source | 205 | |||||
Doom 3 | 139.9 | 135 | 139.7 | 133.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 326.8 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 2 1 | 1 3 1 1 | 4 1 4 | 1 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.