NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI
2 GeForce Go 7950 GTX grafik kartının SLI kombinasyonu ile birleştirilmesinden oluşup mevcut en yüksek performans ve tüketimi sunmakta. Sonuç olarak performans mevcut en iyi DirectX 9 masa üstü kartlarıyla aynı seviyede (SLI hariç).
7959 GTX, laptoplar için NVIDIA 7000 serisi içinde en üst düzey grafik kartı. Şu an ki mevcut tüm DirectX 9 oyunlarını yüksek çöünürlük ve detaylarda çalıştırabiliyor. Özellikle Antialiasing ve Anisotrop filtrelemede kombine edilmiş kartlar mevcut tek kartlara oranla daha iyi performans vermekte. Büyük ve ağır laptoplarda kullanılmaktalar ( çünkü ısı yalıtımı ancak 19” boyutlarında yapılabilmekte). Kart 8800M GTX SLI kombinasyonu ile daha geliştirildi.
GeForce Go 7900 Seri
| |||||||||||||||||||
Kod adı | G71M | ||||||||||||||||||
Mimari | G7x | ||||||||||||||||||
Pipelines | 48 / 16 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 575 MHz | ||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 700 MHz | ||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR3 | ||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 2x512 MB | ||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 90 Watt | ||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 556 milyon | ||||||||||||||||||
teknoloji | 90 nm | ||||||||||||||||||
Özellikler | Genel Özellikleri:
HDR, Intellisample 4.0, UltraShadow II, PureVideo, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0
| ||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 12.10.2006 | ||||||||||||||||||
Bilgi | Zwei 7950 GTX Grafikkarten im SLI Verbund, 90nm, 278 Mio Transistoren, MXM-Modul | ||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.de |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 336 | 206 | 126 | |||
Doom 3 | 141.8 | 140.6 | 127.2 | 110.7 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 482.9 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.