NVIDIA Quadro FX 1500M
NVIDIA Quadro FX 1500M, 7900 GS video kartının notebooklar için olan ve CAD, profosyonel 3D uygulamalar gibi programlar için optimize edilmiş versiyonu. Tekniok olarak aynı çipe sahip (G71 mimarisi) ama farklı bios ve profosyonel sürücü desteğine sahip.
Oyun performansı açıkça 7900 GS den daha kötü (uygulama optimizasyonundan ötürü). Yine de modifiye edilmiş sürücüler kullanıldığında Quadro FX 1500M den 7900 GS performansı almak mümkün.
Quadro FX Seri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod adı | G71GLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mimari | G7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 20 / 7 Pixel- / Vertexshader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekirdek Hızı | 375 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek Hızı | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bus genişliği | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellek türü | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Belek Boyutu | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paylaşımlı bellek | hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Shader 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık tüketim | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistör sayısı | 278 milyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teknoloji | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler | 90nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notebook Boyutu | geniş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyurulma Tarihi | 18.04.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgi | PCI-E, 90nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üreticinin sayfasına git | www.nvidia.de |
benchmarklar
- Bu grafik kartı için ortalama benchmark değerleri
* Smaller numbers mean a higher performance
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.
düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F.E.A.R. | 259 | 143 | 63 | |||
Doom 3 | 114.5 | 113.6 | 113.9 | 109.3 | ||
Quake 3 Arena - Timedemo | 380.7 | |||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Bu grafik kartı için inceleme bulunamadı.