NotebookCheck tarafından incelenen en iyi Notebook ekranları
Testlerimizin bir parçası olarak tüm boyutlardaki ekranları da inceliyoruz. Sonuçlar elbette skoru oldukça etkiliyor. Aşağıdaki tablomuzda ortalama parlaklık, parlaklık dağılımı, siyahlk değeri, kontrast gibi başlıkları sıralıyoruz.
Tablomuzda son 12 ayda incelediğimiz en iyi 25 ekran bulunmakta.
Şubat 2015 itibariyle en iyi 25 ekran:
Display Rating | Date | Notebook, Panel, Type | Class | Size (inch) | Resolution | Ratio | Density (PPI) | Finish | Center (cd/m²) | Average (cd/m²) | Distribution | Black (cd/m²) | Contrast (x:1) | Color Reproduction | Average CCT (K) | Color DeltaE | Gray DeltaE | Gamma | Color Gamut AdobeRGB | Calibration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92% | 12/14 new! | HP ZBook 17 G2 | WORK | 17.3 | 1920x1080 | 16:9 | 127.3 | matte | 320 | 311 | 88% | 0.36 | 891 | 6518 | 2.04 | 2.45 | 2.28 | 93% | +/+ | ||
91% | 02/15 new! | Asus ZenBook UX305 | SUB | 13.3 | 3200x1800 | 16:9 | 276 | matte | 310 | 309 | 90% | 0.75 | 413 | 6573 | 2.49 | 1.89 | 2.36 | 54% | +/+ | ||
91% | 12/14 new! | Acer Aspire V15 Nitro Black Edition | GAME | 15.6 | 3840x2160 | 16:9 | 286 | matte | 301 | 303 | 87% | 0.3 | 1.003 | 6855 | 3.15 | 3.94 | 2.35 | 61% | +/+ | ||
90% | 12/14 new! | Dell Latitude E5550 Samsung SDC4C48 IPS LED from $ 1100 at Amazon | OFFICE | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 143 | matte | 343 | 320 | 88% | 0.36 | 953 | 7101 | 3.15 | 3.65 | 2.62 | 84% | dnc | ||
90% | 11/14 new! | MSI WS60 Samsung SDC324C IPS LED from $ 1999 at Amazon | WORK | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 143 | matte | 336 | 319 | 90% | 0.36 | 933 | 7478 | 3.48 | 4.59 | 2.19 | 90% | +/+ | ||
90% | 06/14 | Apple MBP Retina 15 (2013) Apple APPA022 IPS LED from $2449 at Amazon | MULTI | 15.4 | 2880x1800 | 16:10 | 220.5 | glossy | 332 | 302 | 83% | 0.33 | 1006 | 6489 | 1.95 | 2.11 | 2.34 | 61% | +/+ | ||
89% | 02/15 new! | Lenovo ThinkPad X250 LG LP125WF2 IPS-LED from €1948 at Cyberport | SUB | 12.5 | 1920x1080 | 16:9 | 176 | matte | 397 | 357 | 81% | 0.44 | 902 | 6246 | 4.2 | 3.1 | 2.6 | 42% | +/+ | ||
89% | 08/14 | Toshiba Portege R30 TOS508F IPS LED from $1675 at Amazon | SUB | 13.3 | 1920x1080 | 16:9 | 165.6 | matte | 314 | 288 | 87% | 0.26 | 1208 | 6697 | 4.79 | 6.71 | 2.54 | 64% | dnc | ||
89% | 06/14 | HP ZBook 15 Dreamcolor LGD0220 IPS LED from $2399 at Amazon | WORK | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 222 | 224 | 92% | 0.28 | 793 | 6428 | 3.44 | 3.10 | 2.17 | 95% | +/+ | ||
89% | 11/13 | Apple MBP Retina 13 (2013) Apple APPA020 IPS LED from $1699 at Amazon | SUB | 13.3 | 2540x1440 | 16:10 | 220.8 | glossy | 360 | 331 | 81% | 0.40 | 900 | 6688 | 1.87 | 2.19 | 2.58 | 63%* | +/+ | ||
89% | 10/13 | Dell Precision M4800 Sharp LQ156Z1 IGZO LED from $2482 at Amazon | WORK | 15.6 | 3200x1800 | 16:9 | 235.4 | glossy | 383 | 379 | 91% | 0.40 | 946 | 7386 | 3.89 | 5.73 | 2.41 | 64% | +/+ | ||
88% | 02/15 new! | Nexoc M514 AUO12ED IPS LED from €1399 at Notebooksbilliger | MULTI | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 310 | 284 | 85% | 0.28 | 1.039 | 6287 | 3.09 | 3.71 | 2.38 | 58% | dnc | ||
88% | 02/15 new! | Dell XPS 13 SHP1421 IPS LED from $965 at Amazon | SUB | 13.3 | 3200x1800 | 16:9 | 276 | glossy | 413 | 372 | 77% | 0.18 | 2.063 | 7013 | 5.92 | 4.97 | 2.42 | 63% | +/- | ||
88% | 02/15 new! | Alienware 15 Samsung SDC4C48 IPS LED from $1749 at Amazon | GAME | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 318 | 292 | 83% | 0.28 | 1.100 | 7497 | 4.28 | 4.54 | 2.81 | 60% | -/- | ||
88% | 01/15 new! | Dell Latitude 14 E7450 AUO B140HAN IPS LED from €1425 at Amazon | OFFICE | 14 | 1920x1080 | 16:9 | 157 | matte | 293 | 257 | 75% | 0.3 | 933 | 6940 | 3.45 | 3.35 | 2.37 | 60% | +/+ | ||
88% | 01/15 new! | Schenker XMG U505 AUO12ED IPS LED from €2622 at Cyberport | GAME | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141,2 | matte | 279 | 245 | 78% | 0.23 | 1087 | 6445 | 3.41 | 2.88 | 2.18 | 59% | +/+ | ||
88% | 12/14 new! | Schenker XMG P505 Pro AUO12ED IPS LED from €1589 at Cyberport | GAME | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 301 | 274 | 85% | 0.24 | 1192 | 6165 | 3.84 | 5.06 | 2.4 | 85% | dnc | ||
88% | 10/14 new! | Toshiba Satellite P50t LQ156D1JX01 IPS LED from $1300 at Amazon | MULTI | 15.6 | 3840x2160 | 16:9 | 141.2 | glossy | 261 | 248 | 88% | 0.18 | 1417 | 6462 | 2 | 1.61 | 2.37 | 60% | dnc | ||
88% | 10/14 new! | Asus Zenbook UX303LN CMN1361 IPS LED from $1200 at Amazon | SUB | 13.3 | 1920x1080 | 16:9 | 165 | matte | 357 | 338 | 88% | 0.55 | 625 | 7458 | 5.45 | 4.53 | 2.27 | 64% | -/+ | ||
88% | 08/14 | Gigabyte P25X v2 LP156WF4 IPS LED from €1579 at Geizhals | GAME | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 273 | 288 | 80% | 0.25 | 1011 | 6418 | 4.25 | 2.17 | 2.57 | 55% | dnc | ||
88% | 08/14 | Acer Aspire V5-573G B156HAN01.2 IPS LED from $999 at Amazon | MULTI | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 326 | 306 | 87% | 0.56 | 582 | 6685 | 3.20 | 3.65 | 2.29 | 58% | dnc | ||
88% | 07/14 | Gigabyte P35W v2 LP156WF4 IPS LED from $1799 at Amazon | GAME | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 282 | 303 | 81% | 0.34 | 742 | 6553 | 4.08 | 2.34 | 2.52 | 53% | dnc | ||
88% | 02/14 | Toshiba Tecra W50 TOS508F IPS LED from $2026 at Amazon | WORK | 15.6 | 1920x1080 | 16:9 | 141.2 | matte | 267 | 260 | 82% | 0.25 | 1035 | 5852 | 3.60 | 4.39 | 2.33 | 63% | +/+ | ||
88% | 01/14 | Lenovo Thinkpad T440s B140HAN01.2 IPS LED from $1443 at Amazon | OFFICE | 14.0 | 1920x1080 | 16:9 | 157.4 | matte | 310 | 282 | 85% | 0.38 | 816 | 6116 | 4.56 | 5.12 | 2.66 | 64% | +/+ | ||
88% | 11/13 | Toshiba Portégé Z10t TOS508fF IPS LED from $1857 at Amazon | CONV | 11.6 | 1920x1080 | 16:9 | 189.9 | matte | 301 | 277 | 73% | 0.26 | 1158 | 6785 | 4.33 | 2.75 | 2.29 | 44% | dnc | ||
87% | 12/14 new! | Alienware 13 SDC4C48 IPS LED from $1118 at Amazon | GAME | 13.3 | 1920x1080 | 16:9 | 165 | matte | 319 | 295 | 83% | 0.32 | 997 | 7195 | 5.83 | 7.63 | 2.57 | 57% | -/- | ||
87% | 12/14 new! | Asus G751JY-T7009H LGD046C IPS LED from $ 2270 atAmazon | GAME | 17.3 | 1920x1080 | 16:9 | 127 | matte | 336 | 326 | 93% | 0.47 | 700 | 5961 | 3.95 | 3.36 | 2.46 | 56% | -/+ | ||
87% | 12/14 new! | Acer Aspire R13 R7 Sharp LQ133T1JW02 IPS LED from $999 at Amazon | CONV | 13.3 | 2560x1440 | 16:9 | 220 | matte | 320 | 305 | 90% | 0.23 | 1374 | 6934 | 4.21 | 5.16 | 2.58 | -- | dnc | ||
87% | 12/14 new! | HP ZBook 15 G2 Sharp SHP141C IPS LED from $1600 at Amazon | WORK | 15.6 | 3200x1800 | 16:9 | 238 | matte | 297 | 279 | 89% | 0.24 | 1192 | 7745 | 5.64 | 6.34 | 2.48 | 60% | +/+ |
*) we refer to the analysis of Anandtech.com since measurement values are missing, Review of the MBP Retina 13 from 2012 (Link)
dnc - "did not check", no measurements done
calibration: +/+ Colorchecker/Greyscale DeltaE <3 calibrated, -/- Colorchecker/Greyscale DeltaE >3
all results measured in factory state.